页面正在加载
页面正在加载
比较不同原料、效率升级与整次兑换成本,手工记录每周剩余交易次数。
游戏 API 不提供精炼升级和剩余次数,需要手工填写。记录周期始于 2026/9/7 15:30:00;周一 15:30(北京时间)后重新填写用量,效率与容量设置保留。清空已用次数表示未知。下表单种已用次数仅用于该材料周限,总已用次数应包含全部材料。
| 原料 | 一次兑换 | 原料单价 | 产物单价 | 目标采购 | 该原料本周已用 | 可用交易次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 → 1 | 74 | 148 | 200 原料 → 100 产物148 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 8 → 1 | 19 | 152 | 800 原料 → 100 产物152 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 16 → 1 | 11 | 176 | 1600 原料 → 100 产物176 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 46 | 184 | 400 原料 → 100 产物184 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 48 | 192 | 400 原料 → 100 产物192 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 2 → 1 | 111 | 222 | 200 原料 → 100 产物222 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 2 → 1 | 117 | 234 | 200 原料 → 100 产物234 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 59 | 236 | 400 原料 → 100 产物236 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 2 → 1 | 119 | 238 | 200 原料 → 100 产物238 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 8 → 1 | 30 | 240 | 800 原料 → 100 产物240 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 8 → 1 | 31 | 248 | 800 原料 → 100 产物248 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 28 → 1 | 9 | 252 | 2800 原料 → 100 产物252 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 28 → 1 | 9 | 252 | 2800 原料 → 100 产物252 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 32 → 1 | 8 | 256 | 3200 原料 → 100 产物256 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 32 → 1 | 8 | 256 | 3200 原料 → 100 产物256 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 16 → 1 | 16 | 256 | 1600 原料 → 100 产物256 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 2 → 1 | 129 | 258 | 200 原料 → 100 产物258 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 2 → 1 | 129 | 258 | 200 原料 → 100 产物258 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 2 → 1 | 132 | 264 | 200 原料 → 100 产物264 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 24 → 1 | 11 | 264 | 2400 原料 → 100 产物264 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 67 | 268 | 400 原料 → 100 产物268 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 69 | 276 | 400 原料 → 100 产物276 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 40 → 1 | 7 | 280 | 4000 原料 → 100 产物280 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 2 → 1 | 144 | 288 | 200 原料 → 100 产物288 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 74 | 296 | 400 原料 → 100 产物296 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 77 | 38 | 400 原料 → 100 产物38 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 28 → 1 | 11 | 38 | 2800 原料 → 100 产物38 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 2 → 1 | 164 | 328 | 200 原料 → 100 产物328 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 24 → 1 | 14 | 336 | 2400 原料 → 100 产物336 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 32 → 1 | 11 | 352 | 3200 原料 → 100 产物352 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 28 → 1 | 13 | 364 | 2800 原料 → 100 产物364 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 91 | 364 | 400 原料 → 100 产物364 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 95 | 380 | 400 原料 → 100 产物380 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 40 → 1 | 10 | 4 | 4000 原料 → 100 产物4 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 11 | 44 | 400 原料 → 100 产物44 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 8 → 1 | 51 | 48 | 800 原料 → 100 产物48 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 24 → 1 | 17 | 48 | 2400 原料 → 100 产物48 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 14 | 416 | 400 原料 → 100 产物416 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 8 → 1 | 52 | 416 | 800 原料 → 100 产物416 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 110 | 440 | 400 原料 → 100 产物440 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 111 | 444 | 400 原料 → 100 产物444 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 118 | 472 | 400 原料 → 100 产物472 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 8 → 1 | 59 | 472 | 800 原料 → 100 产物472 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 28 → 1 | 17 | 476 | 2800 原料 → 100 产物476 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 121 | 484 | 400 原料 → 100 产物484 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 122 | 488 | 400 原料 → 100 产物488 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 20 → 1 | 25 | 5 | 2000 原料 → 100 产物5 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 129 | 516 | 400 原料 → 100 产物516 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 133 | 532 | 400 原料 → 100 产物532 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 13 → 1 | 41 | 533 | 1300 原料 → 100 产物533 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 136 | 544 | 400 原料 → 100 产物544 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 48 → 1 | 12 | 576 | 4800 原料 → 100 产物576 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 154 | 616 | 400 原料 → 100 产物616 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 4 → 1 | 164 | 656 | 400 原料 → 100 产物656 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 60 → 1 | 11 | 660 | 6000 原料 → 100 产物660 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 32 → 1 | 28 | 896 | 3200 原料 → 100 产物896 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 32 → 1 | 38 | 1216 | 3200 原料 → 100 产物1216 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 24 → 1 | 97 | 2328 | 2400 原料 → 100 产物2328 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 | ||
| 40 → 1 | 88 | 3520 | 4000 原料 → 100 产物3520 · 100 次交易 | 总用量未知单种周限 100 次 |
表内每条是替代方案,不能把各行可用次数相加。总容量与单材料周限共同限制;产物不是交易次数。铁矿第二档效率的 1→1 按 Wiki 实际规则保留。价格来自本站黑狮缓存,按整次兑换向上取整。黑市递增金币采购不包含在这张材料兑换表。8/22 Wiki 原表