1 个分组拆解与开包48 条0 个本地物品快照时间 2026年7月10日 10:00
页面说明Bag Opener
| 等级 | 掉落与拆解规则 |
|---|---|
| 通用 | 不同物品分类的掉率相同;每件护甲与每种武器的掉落机会相同。物品等级通常在角色等级以下 4 级范围内,例如 55 级角色会获得 51 至 55 级物品。80 级未鉴定装备,以及 18、25 级附近不存在对应精制装备时会有例外。 |
| 1–38 | 掉落全部为精制品质,使用符文大师拆解机。 |
| 39–67 | 约 97% 为精制、3% 为稀有,均使用符文大师拆解机。 |
| 68–80 | 稀有装备可掉落球形灵质,因此使用银耗式拆解机、神秘拆解工具或大师拆解工具。 |
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
Level 80 开包器 | 242 | 231 |
| |
Level 55 开包器 | 168 | 145 |
| |
Level 53 开包器 | 166 | 143 |
| |
Level 54 开包器 | 166 | 143 |
| |
Level 56 开包器 | 163 | 141 |
| |
Level 52 开包器 | 159 | 137 |
| |
Level 51 开包器 | 155 | 134 |
| |
Level 57 开包器 | 153 | 132 |
| |
Level 50 开包器 | 148 | 126 |
| |
Level 49 开包器 | 131 | 18 |
| |
Level 46 开包器 | 130 | 17 |
| |
Level 47 - 48 开包器 | 130 | 17 |
| |
Level 45 开包器 | 125 | 13 |
| |
Level 58 开包器 | 120 | 14 |
| |
Level 79 开包器 | 117 | 110 |
| |
Level 78 开包器 | 111 | 15 |
| |
Level 59 开包器 | 110 | 96 |
| |
Level 44 开包器 | 19 | 90 |
| |
Level 77 开包器 | 19 | 13 |
| |
Level 60 开包器 | 19 | 95 |
| |
Level 76 开包器 | 19 | 13 |
| |
Level 1 - 18 开包器 | 18 | 98 |
| |
Level 75 开包器 | 17 | 11 |
| |
Level 73 开包器 | 13 | 97 |
| |
Level 74 开包器 | 12 | 97 |
| |
Level 72 开包器 | 11 | 95 |
| |
Level 61 开包器 | 99 | 87 |
| |
Level 32 开包器 | 94 | 77 |
| |
Level 43 开包器 | 93 | 77 |
| |
Level 39 开包器 | 93 | 77 |
| |
Level 40 - 42 开包器 | 93 | 76 |
| |
Level 33 - 36 开包器 | 91 | 75 |
| |
Level 38 开包器 | 91 | 75 |
| |
Level 71 开包器 | 91 | 85 |
| |
Level 37 开包器 | 88 | 73 |
| |
Level 70 开包器 | 86 | 80 |
| |
Level 69 开包器 | 85 | 79 |
| |
Level 62 开包器 | 84 | 75 |
| |
Level 63 开包器 | 77 | 68 |
| |
Level 68 开包器 | 74 | 69 |
| |
Level 25 - 26 开包器 | 74 | 60 |
| |
Level 27 - 30 开包器 | 74 | 61 |
| |
Level 31 开包器 | 74 | 61 |
| |
Level 19 - 24 开包器 | 73 | 60 |
| |
Level 64 开包器 | 70 | 62 |
| |
Level 65 开包器 | 66 | 59 |
| |
Level 66 开包器 | 61 | 55 |
| |
Level 67 开包器 | 54 | 48 |
|
共 48 条,已全部显示
买单与卖单是两种估值口径;部分条目受每日、每周、账号进度或资料片解锁限制。请结合“条件与备注”列以及原始数据集核对后再执行。

