1 个分组奖励分支78 条0 个本地物品快照时间 2026年7月10日 10:00
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() End of Dragons Reward Track PvP 奖励分支 | 287137 | 189390 |
| |
![]() Janthir Wilds Reward Track PvP 奖励分支 | 256759 | 139057 |
| |
![]() Janthir Wilds Reward Track PvP 奖励分支 | 256759 | 139057 |
| |
![]() Xunlai Customer Loyalty Perks Program PvP 奖励分支 | 248217 | 159876 |
| |
![]() Shiver Emote Tome Reward Track PvP 奖励分支 | 247984 | 209141 |
| |
![]() Long-Lost Tahkayun Weapons Reward Track PvP 奖励分支 | 244637 | 156333 |
| |
![]() Maguuma Wastes Reward Track PvP 奖励分支 | 242310 | 195229 |
| |
![]() End of Dragons Reward Track PvP 奖励分支 | 221483 | 149547 |
| |
![]() Grothmar Valley Reward Track PvP 奖励分支 | 206676 | 147621 |
| |
![]() Secrets of the Obscure Reward Track PvP 奖励分支 | 19134 | 105795 |
| |
![]() Secrets of the Obscure Reward Track PvP 奖励分支 | 19134 | 105795 |
| |
![]() Xunlai Customer Loyalty Perks Program PvP 奖励分支 | 184926 | 123783 |
| |
![]() Long-Lost Tahkayun Weapons Reward Track PvP 奖励分支 | 181346 | 12240 |
| |
![]() Bjora Marches Reward Track PvP 奖励分支 | 173769 | 149376 |
| |
![]() Dragonfall Reward Track PvP 奖励分支 | 14986 | 116593 |
| |
![]() Thunderhead Peaks Reward Track PvP 奖励分支 | 14986 | 116593 |
| |
![]() Domain of Kourna Reward Track PvP 奖励分支 | 136671 | 112524 |
| |
![]() Halloween Reward Track PvP 奖励分支 | 134817 | 12533 |
| |
![]() Super Adventure Reward Track PvP 奖励分支 | 134550 | 97536 |
| |
![]() Silverwastes Reward Track PvP 奖励分支 | 133896 | 104488 |
| |
![]() Jahai Bluffs Reward Track PvP 奖励分支 | 13927 | 11450 |
| |
![]() Domain of Istan Reward Track PvP 奖励分支 | 128283 | 11239 |
| |
![]() Crucible of Eternity Dungeon Track PvP 奖励分支 | 117368 | 8786 |
| |
![]() Ascalonian Catacombs Dungeon Track PvP 奖励分支 | 114519 | 85536 |
| |
![]() Tangled Depths Reward Track PvP 奖励分支 | 107944 | 82137 |
| |
![]() Auric Basin Reward Track PvP 奖励分支 | 107668 | 81826 |
| |
![]() Caudecus's Manor Dungeon Track PvP 奖励分支 | 106528 | 78521 |
| |
![]() Heart of Maguuma Reward Track PvP 奖励分支 | 106047 | 79960 |
| |
![]() Ember Bay Reward Track PvP 奖励分支 | 10607 | 92616 |
| |
![]() Maguuma Jungle Reward Track PvP 奖励分支 | 104233 | 78332 |
| |
![]() 水晶沙漠奖励分支 Crystal Desert Reward Track PvP 奖励分支 | 102569 | 85215 |
| |
![]() Honor of the Waves Dungeon Track PvP 奖励分支 | 102382 | 76481 |
| |
![]() Crystal Desert Reward Track PvP 奖励分支 | 1022 | 84894 |
| |
![]() Bitterfrost Frontier Reward Track PvP 奖励分支 | 101960 | 89595 |
| |
![]() Citadel of Flame Dungeon Track PvP 奖励分支 | 101688 | 75777 |
| |
![]() Verdant Brink Reward Track PvP 奖励分支 | 101553 | 76210 |
| |
![]() Ruins of Orr Reward Track PvP 奖励分支 | 101058 | 76099 |
| |
![]() Sorrow's Embrace Dungeon Track PvP 奖励分支 | 10789 | 75557 |
| |
![]() The Ruined City of Arah Dungeon Track PvP 奖励分支 | 10175 | 74112 |
| |
![]() Kryta Reward Track PvP 奖励分支 | 10152 | 75175 |
| |
![]() Draconis Mons Reward Track PvP 奖励分支 | 99784 | 87810 |
| |
![]() Lake Doric Reward Track PvP 奖励分支 | 99784 | 87810 |
| |
![]() Siren's Landing Reward Track PvP 奖励分支 | 99784 | 87810 |
| |
![]() Bloodstone Fen Reward Track PvP 奖励分支 | 99350 | 8743 |
| |
![]() Shiverpeak Mountains Reward Track PvP 奖励分支 | 98825 | 75529 |
| |
![]() Legacy Armor Reward Track PvP 奖励分支 | 9862 | 74411 |
| |
![]() Twilight Arbor Dungeon Track PvP 奖励分支 | 86693 | 67675 |
| |
![]() Icebrood Saga Reward Track PvP 奖励分支 | 84711 | 69843 |
| |
![]() Balthazar Back Item Reward Track PvP 奖励分支 | 82455 | 61250 |
| |
![]() Drizzlewood Coast Reward Track PvP 奖励分支 | 79815 | 6231 |
| |
![]() Wintersday Reward Track PvP 奖励分支 | 78566 | 75237 |
| |
![]() Ascalon Reward Track PvP 奖励分支 | 73353 | 6288 |
| |
![]() 斗龙节奖励分支 Dragon Bash Reward Track PvP 奖励分支 | 46046 | 38246 |
| |
![]() 四风节日奖励分支 Festival of the Four Winds Reward Track PvP 奖励分支 | 12256 | 968 |
| |
![]() Sandswept Isles Reward Track PvP 奖励分支 | #VALUE! (The default output of this reference is a single cell in the same row but a matching value could not be found. To get the values for the entire range use the ARRAYFORMULA function.) | #VALUE! (The default output of this reference is a single cell in the same row but a matching value could not be found. To get the values for the entire range use the ARRAYFORMULA function.) |
| |
![]() 迷雾首领奖励——格瑞恩·史瓦德迷你宠物奖励分支 Bonus Mist Champion—Grymm Svaard Miniature Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 迷雾首领奖励——妮卡迷你宠物奖励分支 Bonus Mist Champion—Nika Miniature Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 奖励迷雾首领——托雷·奥沙奖励分支 Bonus Mist Champion—Turai Ossa Mini Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 迷雾首领奖励——提尔伯特迷你宠物奖励分支 Bonus Mist Champion—Tybalt Miniature Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
凯珊奖励分支 Canthan Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 荣耀奖励分支 Glorious Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 丛林棕熊奖励分支 Jungle Bear Rank Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 丛林雄鹿奖励分支 Jungle Deer Rank Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 丛林牦牛奖励分支 Jungle Dolyak Rank Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 丛林巨龙奖励分支 Jungle Dragon Rank Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 丛林凤凰奖励分支 Jungle Phoenix Rank Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 丛林野兔奖励分支 Jungle Rabbit Rank Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 丛林鲨鱼奖励分支 Jungle Shark Rank Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 丛林猛虎奖励分支 Jungle Tiger Rank Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 丛林战狼奖励分支 Jungle Wolf Rank Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
世界动态第3季奖励分支 Living World Season 3 Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
世界动态第4季奖励分支 Living World Season 4 Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 迷雾首领——格瑞恩·史瓦德奖励分支 Mist Champion—Grymm Svaard Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 迷雾首领——妮卡奖励分支 Mist Champion—Nika Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
![]() 迷雾首领——提尔伯特奖励分支 Mist Champion—Tybalt Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
泰瑞亚地区奖励分支 Regions of Tyria Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
泰瑞亚地下城探险家分支 Tyrian Dungeon Explorer Track PvP 奖励分支 | - | - |
| |
世界之战专属奖励分支 WvW Exclusives Reward Track PvP 奖励分支 | - | - |
|
共 78 条,已全部显示
买单与卖单是两种估值口径;部分条目受每日、每周、账号进度或资料片解锁限制。请结合“条件与备注”列以及原始数据集核对后再执行。
























































