1 个分组奖励分支65 条0 个本地物品快照时间 2026年7月10日 10:00
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() End of Dragons Reward Track 世界之战奖励分支 | 29847 | 192017 |
| |
![]() Janthir Wilds Reward Track 世界之战奖励分支 | 26470 | 141683 |
| |
![]() Janthir Wilds Reward Track 世界之战奖励分支 | 26470 | 141683 |
| |
![]() Xunlai Customer Loyalty Perks Program 世界之战奖励分支 | 251927 | 16253 |
| |
![]() Shiver Emote Tome Reward Track 世界之战奖励分支 | 251694 | 211767 |
| |
![]() Maguuma Wastes Reward Track 世界之战奖励分支 | 251384 | 202185 |
| |
![]() Long-Lost Tahkayun Weapons Reward Track 世界之战奖励分支 | 248348 | 158959 |
| |
![]() End of Dragons Reward Track 世界之战奖励分支 | 225193 | 152174 |
| |
![]() Grothmar Valley Reward Track 世界之战奖励分支 | 20746 | 147720 |
| |
![]() Secrets of the Obscure Reward Track 世界之战奖励分支 | 196145 | 11663 |
| |
![]() Secrets of the Obscure Reward Track 世界之战奖励分支 | 196145 | 11663 |
| |
![]() Xunlai Customer Loyalty Perks Program 世界之战奖励分支 | 188636 | 126410 |
| |
![]() Long-Lost Tahkayun Weapons Reward Track 世界之战奖励分支 | 185057 | 122866 |
| |
![]() Bjora Marches Reward Track 世界之战奖励分支 | 177479 | 15202 |
| |
![]() Dragonfall Reward Track 世界之战奖励分支 | 146456 | 12512 |
| |
![]() Domain of Kourna Reward Track 世界之战奖励分支 | 142141 | 116443 |
| |
![]() Thunderhead Peaks Reward Track 世界之战奖励分支 | 141716 | 116692 |
| |
![]() Super Adventure Reward Track 世界之战奖励分支 | 138260 | 10162 |
| |
![]() Silverwastes Reward Track 世界之战奖励分支 | 13766 | 107114 |
| |
![]() Domain of Istan Reward Track 世界之战奖励分支 | 137357 | 117195 |
| |
![]() Halloween Reward Track 世界之战奖励分支 | 137291 | 122284 |
| |
![]() Jahai Bluffs Reward Track 世界之战奖励分支 | 136397 | 114370 |
| |
![]() Crucible of Eternity Dungeon Track 世界之战奖励分支 | 121078 | 9433 |
| |
![]() Ember Bay Reward Track 世界之战奖励分支 | 118828 | 102630 |
| |
![]() Ascalonian Catacombs Dungeon Track 世界之战奖励分支 | 118229 | 88162 |
| |
![]() Hero Weapon Reward Track 世界之战奖励分支 | 118133 | 89697 |
| |
![]() Heart of Maguuma Reward Track 世界之战奖励分支 | 117619 | 88955 |
| |
![]() Maguuma Jungle Reward Track 世界之战奖励分支 | 11338 | 85288 |
| |
![]() Bloodstone Fen Reward Track 世界之战奖励分支 | 112171 | 97417 |
| |
![]() Tangled Depths Reward Track 世界之战奖励分支 | 111654 | 84763 |
| |
![]() Auric Basin Reward Track 世界之战奖励分支 | 111378 | 84453 |
| |
![]() Caudecus's Manor Dungeon Track 世界之战奖励分支 | 11238 | 81147 |
| |
![]() Ruins of Orr Reward Track 世界之战奖励分支 | 11132 | 83055 |
| |
![]() 地区奖励分支:科瑞塔 Kryta Reward Track 世界之战奖励分支 | 109226 | 82132 |
| |
![]() 战爪奖励分支 Warclaw Reward Track 世界之战奖励分支 | 109070 | 9330 |
| |
![]() 遗赠护甲奖励分支 Legacy Armor Reward Track 世界之战奖励分支 | 108926 | 82386 |
| |
![]() 地区奖励分支:席瓦雪山 Shiverpeak Mountains Reward Track 世界之战奖励分支 | 1079 | 82485 |
| |
![]() 苍翠边界奖励分支 Verdant Brink Reward Track 世界之战奖励分支 | 107888 | 8379 |
| |
![]() 水晶沙漠奖励分支 Crystal Desert Reward Track 世界之战奖励分支 | 106279 | 87842 |
| |
![]() 地下城奖励分支:海浪之誉 Honor of the Waves Dungeon Track 世界之战奖励分支 | 106093 | 7918 |
| |
![]() 水晶沙漠奖励分支 Crystal Desert Reward Track 世界之战奖励分支 | 105910 | 87520 |
| |
![]() 酷寒前线奖励分支 Bitterfrost Frontier Reward Track 世界之战奖励分支 | 105670 | 92222 |
| |
![]() 地下城奖励分支:烈焰壁垒 Citadel of Flame Dungeon Track 世界之战奖励分支 | 105398 | 7843 |
| |
![]() 地下城奖励分支:悲伤之拥 Sorrow's Embrace Dungeon Track 世界之战奖励分支 | 1045 | 78184 |
| |
![]() 地下城奖励分支:亚拉城废墟 The Ruined City of Arah Dungeon Track 世界之战奖励分支 | 103886 | 76738 |
| |
![]() 巨龙之山奖励分支 Draconis Mons Reward Track 世界之战奖励分支 | 103494 | 9436 |
| |
![]() 多里克湖奖励分支 Lake Doric Reward Track 世界之战奖励分支 | 103494 | 9436 |
| |
![]() 海妖平台奖励分支 Siren's Landing Reward Track 世界之战奖励分支 | 103494 | 9436 |
| |
![]() 凯旋护甲奖励分支 Triumphant Armor Reward Track 世界之战奖励分支 | 101637 | 8178 |
| |
![]() 战斗礼赠奖励分支 Gift of Battle Reward Track 世界之战奖励分支 | 9672 | 68347 |
| |
![]() 地下城奖励分支:暮光之根 Twilight Arbor Dungeon Track 世界之战奖励分支 | 944 | 731 |
| |
![]() 雨森海岸奖励分支 Drizzlewood Coast Reward Track 世界之战奖励分支 | 84047 | 63272 |
| |
![]() 冰巢传说奖励分支 Icebrood Saga Reward Track 世界之战奖励分支 | 83297 | 68958 |
| |
![]() 地区奖励分支:阿斯卡隆 Ascalon Reward Track 世界之战奖励分支 | 82427 | 69764 |
| |
![]() 冬幕节奖励分支 Wintersday Reward Track 世界之战奖励分支 | 82276 | 77863 |
| |
![]() 斗龙节奖励分支 Dragon Bash Reward Track 世界之战奖励分支 | 46046 | 38246 |
| |
![]() 四风节日奖励分支 Festival of the Four Winds Reward Track 世界之战奖励分支 | 12256 | 968 |
| |
![]() 公会骑手战爪皮肤奖励分支 Guildrider Warclaw Skin Reward Track 世界之战奖励分支 | 0 | 0 |
| |
![]() Sandswept Isles Reward Track 世界之战奖励分支 | #VALUE! (The default output of this reference is a single cell in the same row but a matching value could not be found. To get the values for the entire range use the ARRAYFORMULA function.) | #VALUE! (The default output of this reference is a single cell in the same row but a matching value could not be found. To get the values for the entire range use the ARRAYFORMULA function.) |
| |
凯珊奖励分支 Canthan Reward Track 世界之战奖励分支 | - | - |
| |
世界动态第3季奖励分支 Living World Season 3 Reward Track 世界之战奖励分支 | - | - |
| |
世界动态第4季奖励分支 Living World Season 4 Reward Track 世界之战奖励分支 | - | - |
| |
泰瑞亚地区奖励分支 Regions of Tyria Reward Track 世界之战奖励分支 | - | - |
| |
泰瑞亚地下城探险家分支 Tyrian Dungeon Explorer Track 世界之战奖励分支 | - | - |
| |
世界之战专属奖励分支 WvW Exclusives Reward Track 世界之战奖励分支 | - | - |
|
共 65 条,已全部显示
买单与卖单是两种估值口径;部分条目受每日、每周、账号进度或资料片解锁限制。请结合“条件与备注”列以及原始数据集核对后再执行。










































