1 个分组兑换情景45 条45 个本地物品快照时间 2026年7月10日 10:00
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Fine#43463 Potent Simple Sharpening Stone 熊族恩惠 | 13 | 514 |
| |
![]() Fine#43465 Potent Quality Sharpening Stone 熊族恩惠 | 1 | 10 |
| |
![]() Fine#43466 Potent Hardened Sharpening Stone 熊族恩惠 | 99 | 1482 |
| |
![]() Basic#74763 Tub of Wood Glue 熊族恩惠 | 92 | 460 |
| |
![]() Fine#74634 Thesis on Basic Speed 熊族恩惠 | 88 | 438 |
| |
![]() Fine#77233 Thesis on Speed 熊族恩惠 | 73 | 1820 |
| |
![]() Fine#43464 Potent Standard Sharpening Stone 熊族恩惠 | 50 | 347 |
| |
![]() Rare#104701 Bava Nisos Hoard 熊族恩惠 | 28 | 651 |
| |
![]() Rare#102468 Janthir Hoard 熊族恩惠 | 24 | 4859 |
| |
![]() Exotic#102346 Precious Lowland Shore Gear Box 熊族恩惠 | 6 | 1258 |
| |
![]() Exotic#104017 Swampworn Lowland Shore Gear Box 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104725 Slumbering Lightborne Mace 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104933 Slumbering Lightborne Torch 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104810 Slumbering Lightborne Shield 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104707 Slumbering Lightborne Scepter 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104867 Slumbering Lightborne Warhorn 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104843 Slumbering Lightborne Sword 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104998 Slumbering Lightborne Focus 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104718 Slumbering Lightborne Axe 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104979 Slumbering Lightborne Pistol 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104750 Slumbering Lightborne Dagger 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103378 Magi's Ursan Ornamented Mace 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102721 Magi's Ursan Ornamented Axe 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102639 Magi's Ursan Ornamented Warhorn 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102643 Magi's Ursan Ornamented Torch 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103428 Magi's Ursan Ornamented Focus 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102473 Magi's Ursan Ornamented Scepter 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102884 Magi's Ursan Ornamented Dagger 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102449 Magi's Ursan Ornamented Pistol 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103010 Magi's Ursan Ornamented Sword 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103035 Magi's Ursan Ornamented Shield 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102948 Magi's Ursan Ornamented Spear 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103330 Magi's Ursan Ornamented Short Bow 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102705 Magi's Ursan Ornamented Rifle 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102792 Magi's Ursan Ornamented Greatsword 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103471 Magi's Ursan Ornamented Staff 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103382 Magi's Ursan Ornamented Longbow 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102861 Magi's Ursan Ornamented Hammer 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#105007 Slumbering Lightborne Rifle 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#105013 Slumbering Lightborne Staff 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104851 Slumbering Lightborne Hammer 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104939 Slumbering Lightborne Longbow 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104775 Slumbering Lightborne Spear 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104776 Slumbering Lightborne Short Bow 熊族恩惠 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#104767 Slumbering Lightborne Greatsword 熊族恩惠 | 0 | 0 |
|
共 45 条,已全部显示
买单与卖单是两种估值口径;部分条目受每日、每周、账号进度或资料片解锁限制。请结合“条件与备注”列以及原始数据集核对后再执行。











































