59 条组成1 个来源引用2 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 买单进货 → 卖单估值 / 个
- 24
- 买单进货 → 买单估值 / 个
- 21
- 卖单进货 → 卖单估值 / 个
- 24
- 卖单进货 → 买单估值 / 个
- 21
- 需求
- 珍瑟荒野
- 限制
- 每周限 5 次
- 样本数
- 24
- 贡献者
- Cornix.8214
掉落组成
按每次开启的平均数量整理,并分别给出买单与卖单口径估值。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Rare#83008 Piece of Rare Unidentified Gear 容器 | 1852 | 1843 |
| |
Exotic Armor 容器 | 521 | 395 |
| |
![]() Masterwork#84731 Piece of Unidentified Gear 容器 | 347 | 345 |
| |
![]() Rare#103269 Magi's Full Moon Shield 容器 | 164 | 129 |
| |
![]() Rare#103398 Magi's Full Moon Axe 容器 | 163 | 124 |
| |
![]() Rare#103378 Magi's Ursan Ornamented Mace 容器 | 158 | 115 |
| |
![]() Rare#102721 Magi's Ursan Ornamented Axe 容器 | 157 | 121 |
| |
![]() Rare#102672 Magi's Full Moon Mace 容器 | 151 | 124 |
| |
![]() Rare#102866 Magi's Full Moon Hammer 容器 | 142 | 126 |
| |
![]() Rare#102510 Magi's Full Moon Torch 容器 | 142 | 125 |
| |
![]() Rare#102861 Magi's Ursan Ornamented Hammer 容器 | 135 | 115 |
| |
![]() Fine#85016 Piece of Common Unidentified Gear 容器 | 128 | 126 |
| |
![]() Rare#102216 Magi's Full Moon Dagger 容器 | 89 | 62 |
| |
![]() Rare#102276 Magi's Full Moon Greatsword 容器 | 88 | 63 |
| |
![]() Rare#102911 Magi's Full Moon Spear 容器 | 84 | 63 |
| |
![]() Rare#102948 Magi's Ursan Ornamented Spear 容器 | 84 | 59 |
| |
![]() Rare#102838 Magi's Full Moon Warhorn 容器 | 81 | 62 |
| |
![]() Rare#102639 Magi's Ursan Ornamented Warhorn 容器 | 78 | 57 |
| |
![]() Rare#102807 Magi's Full Moon Scepter 容器 | 77 | 62 |
| |
![]() Rare#102705 Magi's Ursan Ornamented Rifle 容器 | 74 | 61 |
| |
![]() Rare#103569 Magi's Full Moon Rifle 容器 | 74 | 60 |
| |
![]() Rare#103471 Magi's Ursan Ornamented Staff 容器 | 70 | 48 |
| |
![]() Exotic#102050 Berserker's Serpent's Wrath Axe 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101973 Berserker's Serpent's Wrath Dagger 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#102039 Berserker's Serpent's Wrath Focus 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101997 Berserker's Serpent's Wrath Greatsword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#102011 Berserker's Serpent's Wrath Hammer 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#102003 Berserker's Serpent's Wrath Longbow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101994 Berserker's Serpent's Wrath Mace 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101963 Berserker's Serpent's Wrath Pistol 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101968 Berserker's Serpent's Wrath Rifle 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101995 Berserker's Serpent's Wrath Scepter 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101981 Berserker's Serpent's Wrath Shield 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101962 Berserker's Serpent's Wrath Short Bow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101996 Berserker's Serpent's Wrath Spear 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#102014 Berserker's Serpent's Wrath Staff 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#102024 Berserker's Serpent's Wrath Sword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#102023 Berserker's Serpent's Wrath Torch 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#101976 Berserker's Serpent's Wrath Warhorn 容器 | 0 | 0 |
| |
Exotic Greatsword 容器 | 0 | 0 |
| |
Exotic Weapon 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103385 Magi's Full Moon Focus 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103001 Magi's Full Moon Longbow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103215 Magi's Full Moon Pistol 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102203 Magi's Full Moon Short Bow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102882 Magi's Full Moon Staff 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102834 Magi's Full Moon Sword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102884 Magi's Ursan Ornamented Dagger 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103428 Magi's Ursan Ornamented Focus 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102792 Magi's Ursan Ornamented Greatsword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103382 Magi's Ursan Ornamented Longbow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102449 Magi's Ursan Ornamented Pistol 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102473 Magi's Ursan Ornamented Scepter 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103035 Magi's Ursan Ornamented Shield 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103330 Magi's Ursan Ornamented Short Bow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103010 Magi's Ursan Ornamented Sword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102643 Magi's Ursan Ornamented Torch 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#103876 Pale Branch Spear 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() 内部估值Ascended#46733 Dragonite Ore 容器 | - | - |
|
共 59 条,已全部显示
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail24 个字段
- 最佳选择
BestChoice ""
- 数据类别
Category bags
- 贡献者
Contributors Cornix.8214
- 数据集
Datasets 24
- 物品 ID
Id 102468
- 图片
Image https://render.guildwars2.com/file/719F2F21D177B2F768683AB0BF6D1921241C0FB2/3374901.png
- ItemBuyProfitTPBuyProfit
4285.661787280702
- ItemBuyProfitTPBuyProfitItem
21.42830893640351
- ItemBuyProfitTPSellProfit
4858.5550767543855
- ItemBuyProfitTPSellProfitItem
24.29277538377193
- ItemSellProfitTPBuyProfit
4285.661787280702
- ItemSellProfitTPBuyProfitItem
21.42830893640351
- ItemSellProfitTPSellProfit
4858.5550767543855
- ItemSellProfitTPSellProfitItem
24.29277538377193
- 数据键
Key janthir-hoard
- 限制
Limitation Limit 5x weekly
- 名称
Name Janthir Hoard
- 备注
Notes [&BB8OAAA=] Gharr Leadclaw / Portable Wizard's Tower Exchange
- 价格
Price 200 Ursus Oblige
- 稀有度
Rarity Rare
- 需求
Requires Janthir Wilds
- DetailNodeId
bags:janthir-hoard
- LocalItemId
102468
- ItemMatchMethod
id


























































