83 条组成1 个来源引用1 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 卖单估值收益
- 1137
- 买单估值收益
- 681
- 样本数
- 124
- 贡献者
- Cornix.8214
掉落组成
按每次开启的平均数量整理,并分别给出买单与卖单口径估值。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() 内部估值#100477 Ancient Coin 容器 | 1355 | 158 |
| |
![]() Legendary#103351 Mursaat Runestone 容器 | 1135 | 920 |
| |
装备 (优质) 内部估值Gear (Fine) 容器 | 582 | 555 |
| |
装备 (精制) 内部估值Gear (Masterwork) 容器 | 166 | 158 |
| |
![]() Rare#24510 Coral Orb 容器 | 51 | 44 |
| |
![]() Rare#24518 Crest of the Magi 容器 | 43 | 43 |
| |
![]() Rare#24524 Crest of the Soldier 容器 | 33 | 28 |
| |
![]() Rare#24520 Beryl Orb 容器 | 27 | 27 |
| |
![]() Rare#24533 Crest of the Shaman 容器 | 27 | 26 |
| |
装备 (稀有) 内部估值Gear (Rare) 容器 | 23 | 22 |
| |
![]() Masterwork#24509 Coral Tentacle 容器 | 21 | 21 |
| |
![]() Masterwork#24473 Emerald Crystal 容器 | 20 | 14 |
| |
![]() Exotic#104397 Sinister Scavenged Obsidian Short Bow 容器 | 20 | 14 |
| |
![]() 钱币 Coin 容器 | 18 | 18 |
| |
![]() Rare#24512 Chrysocola Orb 容器 | 18 | 18 |
| |
![]() Masterwork#24519 Beryl Crystal 容器 | 18 | 17 |
| |
![]() Rare#24515 Emerald Orb 容器 | 17 | 16 |
| |
![]() Masterwork#24521 Opal Crystal 容器 | 15 | 15 |
| |
![]() Rare#102884 Magi's Ursan Ornamented Dagger 容器 | 14 | 11 |
| |
![]() Masterwork#24474 Ruby Crystal 容器 | 11 | 11 |
| |
![]() Masterwork#24475 Sapphire Crystal 容器 | 11 | 10 |
| |
![]() Masterwork#24511 Chrysocola Crystal 容器 | 11 | 11 |
| |
![]() Masterwork#24531 Medallion of the Rabid 容器 | 9 | 9 |
| |
![]() Rare#24508 Ruby Orb 容器 | 9 | 9 |
| |
![]() Rare#24522 Opal Orb 容器 | 9 | 9 |
| |
![]() Masterwork#24476 Medallion of the Shaman 容器 | 7 | 7 |
| |
![]() Masterwork#24517 Medallion of the Magi 容器 | 6 | 6 |
| |
![]() Masterwork#24523 Medallion of the Soldier 容器 | 5 | 4 |
| |
![]() 内部估值Exotic#45178 Exotic Essence of Luck 容器 | 1 | 1 |
| |
![]() Rare#24532 Crest of the Rabid 容器 | 0 | 0 |
| |
Exotic Armor 容器 | 0 | 0 |
| |
Exotic Greatsword 容器 | 0 | 0 |
| |
Exotic Weapon 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103398 Magi's Full Moon Axe 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102216 Magi's Full Moon Dagger 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103385 Magi's Full Moon Focus 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102276 Magi's Full Moon Greatsword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102866 Magi's Full Moon Hammer 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103001 Magi's Full Moon Longbow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102672 Magi's Full Moon Mace 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103215 Magi's Full Moon Pistol 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103569 Magi's Full Moon Rifle 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102807 Magi's Full Moon Scepter 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103269 Magi's Full Moon Shield 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102203 Magi's Full Moon Short Bow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102911 Magi's Full Moon Spear 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102882 Magi's Full Moon Staff 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102834 Magi's Full Moon Sword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102510 Magi's Full Moon Torch 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102838 Magi's Full Moon Warhorn 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102721 Magi's Ursan Ornamented Axe 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103428 Magi's Ursan Ornamented Focus 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102792 Magi's Ursan Ornamented Greatsword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102861 Magi's Ursan Ornamented Hammer 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103382 Magi's Ursan Ornamented Longbow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103378 Magi's Ursan Ornamented Mace 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102449 Magi's Ursan Ornamented Pistol 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102705 Magi's Ursan Ornamented Rifle 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102473 Magi's Ursan Ornamented Scepter 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103035 Magi's Ursan Ornamented Shield 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103330 Magi's Ursan Ornamented Short Bow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102948 Magi's Ursan Ornamented Spear 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103471 Magi's Ursan Ornamented Staff 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#103010 Magi's Ursan Ornamented Sword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102643 Magi's Ursan Ornamented Torch 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#102639 Magi's Ursan Ornamented Warhorn 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24516 Sapphire Orb 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104374 Sinister Scavenged Obsidian Axe 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104243 Sinister Scavenged Obsidian Dagger 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104488 Sinister Scavenged Obsidian Focus 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104345 Sinister Scavenged Obsidian Greatsword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104403 Sinister Scavenged Obsidian Hammer 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104291 Sinister Scavenged Obsidian Longbow 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104445 Sinister Scavenged Obsidian Mace 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104289 Sinister Scavenged Obsidian Pistol 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104333 Sinister Scavenged Obsidian Rifle 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104330 Sinister Scavenged Obsidian Scepter 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104238 Sinister Scavenged Obsidian Shield 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104351 Sinister Scavenged Obsidian Spear 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104381 Sinister Scavenged Obsidian Staff 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104473 Sinister Scavenged Obsidian Sword 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104294 Sinister Scavenged Obsidian Torch 容器 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#104285 Sinister Scavenged Obsidian Warhorn 容器 | 0 | 0 |
|
共 83 条,已全部显示
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail20 个字段
- 平均数量
AverageAmount 0.3088235294117647
- 最佳选择
BestChoice ""
- 数据类别
Category bags
- 贡献者
Contributors Cornix.8214
- Cornix8214
21
- 数据集
Datasets 124
- 物品 ID
Id 102250
- 图片
Image https://render.guildwars2.com/file/E80EFBD73647770BC6FA0FA45EBE6016CE9799F5/619512.png
- 数据键
Key minor-kodan-cache
- 限制
Limitation ""
- 名称
Name Minor Kodan Cache
- 价格
Price ""
- 稀有度
Rarity Masterwork
- 需求
Requires ""
- 买单收益
TPBuyProfit 680.7724230364496
- 卖单收益
TPSellProfit 1137.28239958553
- 总数量
TotalAmount 21
- DetailNodeId
bags:minor-kodan-cache
- LocalItemId
102250
- ItemMatchMethod
id















































































