分类汇总收益组成第 2 层
特异武器
Exotic Weapon
148 条组成1 个来源引用502 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 卖单估值收益
- 4
- 买单估值收益
- 3
- 贡献者
- 静态来源
收益明细
按平均数量和买卖单估值整理此收益节点的全部组成。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Exotic#26234 Twin Sisters 分类汇总 | 25061 | 17989 |
| |
![]() Exotic#25971 Maw of the Damned 分类汇总 | 23795 | 17961 |
| |
![]() Exotic#25974 Berserker's Iron Mace of Force 分类汇总 | 266 | 18043 |
| |
![]() Exotic#26408 Big Juju 分类汇总 | 18255 | 18033 |
| |
![]() Exotic#47086 Black Fleet Bludgeon 分类汇总 | 18236 | 18036 |
| |
![]() Exotic#27795 Bow of the Pale Stag 分类汇总 | 18232 | 18035 |
| |
![]() Exotic#27498 Imryldyeen 分类汇总 | 18189 | 18079 |
| |
![]() Exotic#28441 Trident of the True Legion 分类汇总 | 18184 | 18038 |
| |
![]() Exotic#27647 The Briny Deep 分类汇总 | 18170 | 18034 |
| |
![]() Exotic#26152 Usoku's Needle 分类汇总 | 6074 | 2367 |
| |
![]() Exotic#28591 Rhongomyniad 分类汇总 | 5996 | 4019 |
| |
![]() Exotic#47084 Chalice of the Gods 分类汇总 | 5951 | 5950 |
| |
![]() Exotic#27179 Defiant Blaze 分类汇总 | 5951 | 5950 |
| |
![]() Exotic#25979 Fixer Upper 分类汇总 | 5951 | 5950 |
| |
![]() Exotic#47087 Al'ir'aska 分类汇总 | 4145 | 2160 |
| |
![]() Exotic#27485 Deathwish 分类汇总 | 3858 | 2094 |
| |
![]() Exotic#27955 Charrzooka 分类汇总 | 3645 | 1788 |
| |
![]() Exotic#25952 Berserker's Iron Axe of Peril 分类汇总 | 3641 | 1890 |
| |
![]() Exotic#27324 Rampager's Iron Greatsword of Accuracy 分类汇总 | 352 | 2838 |
| |
![]() Exotic#25990 Serpentstone 分类汇总 | 3448 | 1893 |
| |
![]() Exotic#28430 Peasant's Solution 分类汇总 | 347 | 2335 |
| |
![]() Exotic#28117 Flamebelcher 分类汇总 | 3315 | 3186 |
| |
![]() Exotic#26693 Ruinmaker 分类汇总 | 3314 | 325 |
| |
![]() Exotic#28122 The Stingray 分类汇总 | 3287 | 2275 |
| |
![]() Exotic#27171 Combustion 分类汇总 | 3261 | 3236 |
| |
![]() Exotic#27802 Eir's Short Bow 分类汇总 | 3143 | 2287 |
| |
![]() Exotic#47098 Coiler 分类汇总 | 3133 | 1686 |
| |
![]() Exotic#26220 Berserker's Iron Sword of Earth 分类汇总 | 3047 | 1687 |
| |
![]() Exotic#27020 Adam 分类汇总 | 308 | 2075 |
| |
![]() Exotic#28574 Berserker's Iron Spear of Agony 分类汇总 | 2936 | 1925 |
| |
![]() Exotic#28583 Dragonfury 分类汇总 | 2785 | 214 |
| |
![]() Exotic#26228 Alderune's Last Stand 分类汇总 | 2766 | 1746 |
| |
![]() Exotic#27644 Ironfist 分类汇总 | 2742 | 1958 |
| |
![]() Exotic#26151 Rampager's Iron Dagger of Debility 分类汇总 | 2742 | 1562 |
| |
![]() Exotic#28576 Dragonspine 分类汇总 | 2720 | 1743 |
| |
![]() Exotic#28580 Spade of the Deep 分类汇总 | 2696 | 1869 |
| |
![]() Exotic#27636 Rampager's Iron Hammer of Purity 分类汇总 | 2640 | 1454 |
| |
![]() Exotic#28262 Éibhear Dunn 分类汇总 | 2629 | 1823 |
| |
![]() Exotic#26692 Berserker's Iron Pistol of Air 分类汇总 | 2628 | 1896 |
| |
![]() Exotic#26536 Berserker's Iron Shield of Agony 分类汇总 | 2593 | 1532 |
| |
![]() Exotic#27009 Rampager's Soft Wood Focus of Grawl Slaying 分类汇总 | 2564 | 1626 |
| |
![]() Exotic#47096 Crystalline Blade 分类汇总 | 2548 | 1996 |
| |
![]() Exotic#28272 Eir's Longbow 分类汇总 | 2545 | 1829 |
| |
![]() Exotic#28579 Rampager's Iron Spear of the Geomancer 分类汇总 | 2534 | 1883 |
| |
![]() Exotic#26405 Coldsnap 分类汇总 | 258 | 1855 |
| |
![]() Exotic#26145 Soulshard 分类汇总 | 252 | 2060 |
| |
![]() Exotic#28109 Atlatl 分类汇总 | 2499 | 2318 |
| |
![]() Exotic#26134 Berserker's Iron Dagger of Rage 分类汇总 | 2491 | 1657 |
| |
![]() Exotic#28418 Berserker's Black Earth Trident of Rage 分类汇总 | 2465 | 179 |
| |
![]() Exotic#28426 The Malestrom · The Maelstrom 分类汇总 | 2465 | 1886 |
|
共 148 条,当前第 1 / 3 页
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
Airship CargoAirship Cargo (Home Instance)Astral Fluctuating MassBag of GearBava Nisos HoardBonus Chest Event (Rift Tier 3)Bouncy Chest Event (Bava Nisos)Bouncy Chest Event (Dragonstorm)Bouncy Chest Event (Lowland Shore, Barbed Vale Event)Bouncy Chest Meta Event (A Titanic Voyage)Bouncy Chest Meta Event (Aetherblade Assault)Bouncy Chest Meta Event (Forged with Fire)Bouncy Chest Meta Event (Gang War)Bouncy Chest Meta Event (Kaineng Blackout)Bouncy Chest Meta Event (Maws of Torment)Bouncy Chest Meta Event (Of Mists and Monsters)Bouncy Chest Meta Event (Secrets of the Weald)Bouncy Chest Meta Event (The Battle for the Jade Sea)Bouncy Chest Meta Event (The Defense of Amnytas)Bouncy Chest Meta Event (The Fangs that Gnash)Bouncy Chest Meta Event (The Road to Heitor)Bouncy Chest Meta Event (Unlocking the Wizard's Tower)Bouncy Chest Pre Meta Event (End of Dragons)Bounty of Dragon's EndBounty of Echovald WildsBounty of New Kaineng CityBounty of Seitung ProvinceBranded Chest (The Path to Ascension)Chest (Ascent to Madness)Chest (Forged with Fire)另有 472 个引用
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail18 个字段
- 平均数量
AverageAmount 0.001
- 最佳选择
BestChoice ""
- 数据类别
Category category
- 贡献者
Contributors static
- Cornix8214
3
- 数据集
Datasets static
- 物品 ID
Id ""
- 图片
Image https://fast.farming-community.eu/assets/icons/prices/Exotic_Weapon.png
- 数据键
Key exotic-weapon
- 限制
Limitation ""
- 名称
Name Exotic Weapon
- 价格
Price ""
- 稀有度
Rarity ""
- 需求
Requires ""
- 买单收益
TPBuyProfit 2.9688260135135134
- 卖单收益
TPSellProfit 3.6457074324324337
- 总数量
TotalAmount 3
- DetailNodeId
category:exotic-weapon

















































