分类汇总收益组成第 3 层
特异武器
Exotic Weapon
163 条组成1 个来源引用6 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 卖单估值收入
- 2
- 买单估值收入
- 1
- 贡献者
- 静态来源
收益明细
按平均数量和买卖单估值整理此收益节点的全部组成。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Exotic#26234 Twin Sisters 分类汇总 | 25061 | 17989 |
| |
![]() Exotic#25971 Maw of the Damned 分类汇总 | 23795 | 17961 |
| |
![]() Exotic#25974 Berserker's Iron Mace of Force 分类汇总 | 266 | 18043 |
| |
![]() Exotic#26408 Big Juju 分类汇总 | 18255 | 18033 |
| |
![]() Exotic#47086 Black Fleet Bludgeon 分类汇总 | 18236 | 18036 |
| |
![]() Exotic#27795 Bow of the Pale Stag 分类汇总 | 18232 | 18035 |
| |
![]() Exotic#27498 Imryldyeen 分类汇总 | 18189 | 18079 |
| |
![]() Exotic#28441 Trident of the True Legion 分类汇总 | 18184 | 18038 |
| |
![]() Exotic#27647 The Briny Deep 分类汇总 | 18170 | 18034 |
| |
![]() Exotic#26152 Usoku's Needle 分类汇总 | 6074 | 2367 |
| |
![]() Exotic#28591 Rhongomyniad 分类汇总 | 5996 | 4019 |
| |
![]() Exotic#47084 Chalice of the Gods 分类汇总 | 5951 | 5950 |
| |
![]() Exotic#27179 Defiant Blaze 分类汇总 | 5951 | 5950 |
| |
![]() Exotic#25979 Fixer Upper 分类汇总 | 5951 | 5950 |
| |
![]() Exotic#83927 Abasi's Envenomed Cleaver 分类汇总 | 4516 | 2496 |
| |
![]() Exotic#47087 Al'ir'aska 分类汇总 | 4145 | 2160 |
| |
![]() Exotic#84068 Darekh's Quick End 分类汇总 | 3953 | 1890 |
| |
![]() Exotic#27485 Deathwish 分类汇总 | 3858 | 2094 |
| |
![]() Exotic#82115 Libeh's Truthteller 分类汇总 | 3758 | 2297 |
| |
![]() Exotic#27955 Charrzooka 分类汇总 | 3645 | 1788 |
| |
![]() Exotic#25952 Berserker's Iron Axe of Peril 分类汇总 | 3641 | 1890 |
| |
![]() Exotic#27324 Rampager's Iron Greatsword of Accuracy 分类汇总 | 352 | 2838 |
| |
![]() Exotic#25990 Serpentstone 分类汇总 | 3448 | 1893 |
| |
![]() Exotic#28430 Peasant's Solution 分类汇总 | 347 | 2335 |
| |
![]() Exotic#28117 Flamebelcher 分类汇总 | 3315 | 3186 |
| |
![]() Exotic#26693 Ruinmaker 分类汇总 | 3314 | 325 |
| |
![]() Exotic#28122 The Stingray 分类汇总 | 3287 | 2275 |
| |
![]() Exotic#27171 Combustion 分类汇总 | 3261 | 3236 |
| |
![]() Exotic#27802 Eir's Short Bow 分类汇总 | 3143 | 2287 |
| |
![]() Exotic#47098 Coiler 分类汇总 | 3133 | 1686 |
| |
![]() Exotic#83896 Raidmarshal Bayonet 分类汇总 | 3115 | 2185 |
| |
![]() Exotic#83075 Dume's Gilded Smasher 分类汇总 | 3065 | 1726 |
| |
![]() Exotic#26220 Berserker's Iron Sword of Earth 分类汇总 | 3047 | 1687 |
| |
![]() Exotic#27020 Adam 分类汇总 | 308 | 2075 |
| |
![]() Exotic#28574 Berserker's Iron Spear of Agony 分类汇总 | 2936 | 1925 |
| |
![]() Exotic#82407 Suti's Hexbreaker 分类汇总 | 2886 | 1873 |
| |
![]() Exotic#28583 Dragonfury 分类汇总 | 2785 | 214 |
| |
![]() Exotic#26228 Alderune's Last Stand 分类汇总 | 2766 | 1746 |
| |
![]() Exotic#83736 Shorewatcher's Backup 分类汇总 | 2754 | 233 |
| |
![]() Exotic#27644 Ironfist 分类汇总 | 2742 | 1958 |
| |
![]() Exotic#26151 Rampager's Iron Dagger of Debility 分类汇总 | 2742 | 1562 |
| |
![]() Exotic#28576 Dragonspine 分类汇总 | 2720 | 1743 |
| |
![]() Exotic#28580 Spade of the Deep 分类汇总 | 2696 | 1869 |
| |
![]() Exotic#27636 Rampager's Iron Hammer of Purity 分类汇总 | 2640 | 1454 |
| |
![]() Exotic#28262 Éibhear Dunn 分类汇总 | 2629 | 1823 |
| |
![]() Exotic#26692 Berserker's Iron Pistol of Air 分类汇总 | 2628 | 1896 |
| |
![]() Exotic#82739 Mothusi's Echoing Voice 分类汇总 | 261 | 1992 |
| |
![]() Exotic#26536 Berserker's Iron Shield of Agony 分类汇总 | 2593 | 1532 |
| |
![]() Exotic#83134 Kahdash's Riding Bow 分类汇总 | 2587 | 1781 |
| |
![]() Exotic#27009 Rampager's Soft Wood Focus of Grawl Slaying 分类汇总 | 2564 | 1626 |
|
共 163 条,当前第 1 / 4 页
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail18 个字段
- 平均数量
AverageAmount 0.0005170304298062122
- 最佳选择
BestChoice ""
- 数据类别
Category category
- 贡献者
Contributors static
- Cornix8214
524
- 数据集
Datasets static
- 物品 ID
Id ""
- 图片
Image https://fast.farming-community.eu/assets/icons/prices/Exotic_Weapon.png
- 数据键
Key exotic-weapon-unid-gear
- 限制
Limitation ""
- 名称
Name Exotic Weapon
- 价格
Price ""
- 稀有度
Rarity ""
- 需求
Requires ""
- TPBuyRevenue
1.4834656123794805
- TPSellRevenue
1.843916707083
- 总数量
TotalAmount 524
- DetailNodeId
category:exotic-weapon-unid-gear



















































