地下城收益组成第 1 层
悲伤之拥 P1
Sorrow's Embrace P1
34 条组成1 个来源引用1 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 卖单估值 / 小时
- 714084
- 买单估值 / 小时
- 581073
- 卖单估值收益
- 41655
- 买单估值收益
- 33896
- 需求
- 核心游戏
- 限制
- 每日限 1 次
- 时长
- 03:30
- 样本数
- 10
- 贡献者
- Cornix.8214, thm.6702, Arckange.8251, Khamul.9837, LukyLuke.8734, infurion.5967
收益明细
按平均数量和买卖单估值整理此收益节点的全部组成。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
地下城探险故事 内部估值Tales of Dungeon Delving 地下城 | 1645 | 5936 |
| |
Dungeon Frequenter Achievement 地下城 | 8246 | 7363 |
| |
![]() 钱币 Coin 地下城 | 6821 | 6821 |
| |
![]() Exotic Box of Lab Equipment 地下城 | 5135 | 4874 |
| |
![]() Rare#83008 Piece of Rare Unidentified Gear 地下城 | 2845 | 2832 |
| |
![]() Fine#24275 Pile of Luminous Dust 地下城 | 1074 | 924 |
| |
![]() Basic#9331 Bag of Exploratory Materials 地下城 | 934 | 412 |
| |
![]() Fine#36520 Bag of Coins (Dungeon, Fractal) · Bag of Coins 地下城 | 899 | 899 |
| |
![]() Rare#36580 Revolutionary Flyers 地下城 | 850 | 358 |
| |
![]() Fine#24363 Engraved Totem 地下城 | 819 | 668 |
| |
![]() Fine#85016 Piece of Common Unidentified Gear 地下城 | 750 | 741 |
| |
![]() Masterwork#84731 Piece of Unidentified Gear 地下城 | 734 | 731 |
| |
![]() Masterwork#36471 Bag of Wondrous Goods 地下城 | 415 | 232 |
| |
![]() Rare#36577 Dissonance Amplifier 地下城 | 389 | 36 |
| |
![]() Masterwork#36576 Dissonance Amplifier 地下城 | 38 | 258 |
| |
![]() Masterwork#36582 Band of the Moliarchy 地下城 | 269 | 172 |
| |
![]() Masterwork#36579 Revolutionary Flyers 地下城 | 131 | 86 |
| |
![]() Rare#24324 Destroyer Core 地下城 | 116 | 13 |
| |
![]() Fine#8862 Strong Potion of Dredge Slaying 地下城 | 82 | 40 |
| |
![]() Masterwork#24682 Minor Sigil of Sorrow 地下城 | 81 | 39 |
| |
![]() Fine#24276 Pile of Incandescent Dust 地下城 | 46 | 45 |
| |
![]() Junk#19615 Sprocket 地下城 | 26 | 26 |
| |
![]() Fine#24299 Intricate Totem 地下城 | 15 | 15 |
| |
![]() Rare#8898 Tonic of the Moletariate 地下城 | 13 | 4 |
| |
![]() Rare#24850 Major Rune of the Forgeman 地下城 | 11 | 11 |
| |
![]() Masterwork#24849 Minor Rune of the Forgeman 地下城 | 4 | 4 |
| |
![]() Rare#36583 Band of the Moliarchy 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#24325 Destroyer Lodestone 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24300 Elaborate Totem 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24683 Major Sigil of Sorrow 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24277 Pile of Crystalline Dust 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#24851 Superior Rune of the Forgeman 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#24684 Superior Sigil of Sorrow 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() 内部估值Ascended#46735 Empyreal Fragment 地下城 | - | - |
|
共 34 条,已全部显示
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail17 个字段
- 数据类别
Category dungeons
- 贡献者
Contributors Cornix.8214, thm.6702, Arckange.8251, Khamul.9837, LukyLuke.8734, infurion.5967
- 数据集
Datasets 10
- 时长
Duration 03:30
- 物品 ID
Id ""
- 图片
Image https://fast.farming-community.eu/assets/icons/sidebar/dungeons.png
- 数据键
Key sorrows-embrace-p-1
- 限制
Limitation Limit 1x daily
- 名称
Name Sorrow's Embrace P1
- 价格
Price ""
- 稀有度
Rarity ""
- 需求
Requires Core
- 买单收益
TPBuyProfit 33895.9470994666
- 买单收益 / 小时
TPBuyProfithr 581073.3788479988
- 卖单收益
TPSellProfit 41654.891482758336
- 卖单收益 / 小时
TPSellProfithr 714083.8539901428
- DetailNodeId
dungeons:sorrows-embrace-p-1































