地下城收益组成第 1 层
悲伤之拥 P2
Sorrow's Embrace P2
35 条组成1 个来源引用1 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 卖单估值 / 小时
- 452383
- 买单估值 / 小时
- 362511
- 卖单估值收益
- 4908
- 买单估值收益
- 39272
- 需求
- 核心游戏
- 限制
- 每日限 1 次
- 时长
- 06:30
- 样本数
- 10
- 贡献者
- Cornix.8214, Mrnousakcz.9650, Salty.6593, Leyline.7615, infurion.5967, LukyLuke.8734
收益明细
按平均数量和买卖单估值整理此收益节点的全部组成。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
地下城探险故事 内部估值Tales of Dungeon Delving 地下城 | 1645 | 5936 |
| |
Dungeon Frequenter Achievement 地下城 | 8246 | 7363 |
| |
![]() 钱币 Coin 地下城 | 6851 | 6851 |
| |
![]() Exotic Deluxe Gear Box 地下城 | 5459 | 5131 |
| |
![]() Basic#9299 Medium Miner's Bag 地下城 | 407 | 2476 |
| |
![]() Rare#83008 Piece of Rare Unidentified Gear 地下城 | 2667 | 2655 |
| |
![]() Exotic Box of Lab Equipment 地下城 | 1834 | 1741 |
| |
![]() Basic#9300 Large Miner's Bag 地下城 | 1710 | 652 |
| |
![]() Masterwork#84731 Piece of Unidentified Gear 地下城 | 1469 | 1461 |
| |
![]() Fine#85016 Piece of Common Unidentified Gear 地下城 | 1271 | 1256 |
| |
![]() Fine#36520 Bag of Coins (Dungeon, Fractal) · Bag of Coins 地下城 | 928 | 928 |
| |
![]() Rare#36580 Revolutionary Flyers 地下城 | 850 | 358 |
| |
![]() Masterwork#36576 Dissonance Amplifier 地下城 | 719 | 62 |
| |
![]() Exotic#24325 Destroyer Lodestone 地下城 | 719 | 718 |
| |
![]() Masterwork#36582 Band of the Moliarchy 地下城 | 43 | 258 |
| |
![]() Rare#36577 Dissonance Amplifier 地下城 | 389 | 36 |
| |
![]() Masterwork#36471 Bag of Wondrous Goods 地下城 | 224 | 125 |
| |
![]() Rare#24324 Destroyer Core 地下城 | 193 | 172 |
| |
![]() Junk#19528 Dark Stained Claw 地下城 | 126 | 126 |
| |
![]() Fine#8862 Strong Potion of Dredge Slaying 地下城 | 82 | 40 |
| |
![]() Rare#24683 Major Sigil of Sorrow 地下城 | 52 | 25 |
| |
![]() Masterwork#24682 Minor Sigil of Sorrow 地下城 | 48 | 23 |
| |
![]() Basic#9332 Bag of Theoretical Materials 地下城 | 47 | 21 |
| |
![]() Rare#8898 Tonic of the Moletariate 地下城 | 31 | 10 |
| |
![]() Fine#24276 Pile of Incandescent Dust 地下城 | 15 | 15 |
| |
![]() Rare#24850 Major Rune of the Forgeman 地下城 | 11 | 11 |
| |
![]() Fine#24299 Intricate Totem 地下城 | 10 | 10 |
| |
![]() Masterwork#24849 Minor Rune of the Forgeman 地下城 | 2 | 2 |
| |
![]() Rare#36583 Band of the Moliarchy 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24300 Elaborate Totem 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24277 Pile of Crystalline Dust 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Masterwork#36579 Revolutionary Flyers 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#24851 Superior Rune of the Forgeman 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#24684 Superior Sigil of Sorrow 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() 内部估值Ascended#46735 Empyreal Fragment 地下城 | - | - |
|
共 35 条,已全部显示
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail17 个字段
- 数据类别
Category dungeons
- 贡献者
Contributors Cornix.8214, Mrnousakcz.9650, Salty.6593, Leyline.7615, infurion.5967, LukyLuke.8734
- 数据集
Datasets 10
- 时长
Duration 06:30
- 物品 ID
Id ""
- 图片
Image https://fast.farming-community.eu/assets/icons/sidebar/dungeons.png
- 数据键
Key sorrows-embrace-p-2
- 限制
Limitation Limit 1x daily
- 名称
Name Sorrow's Embrace P2
- 价格
Price ""
- 稀有度
Rarity ""
- 需求
Requires Core
- 买单收益
TPBuyProfit 39272.07832070961
- 买单收益 / 小时
TPBuyProfithr 362511.4921911657
- 卖单收益
TPSellProfit 49008.11697842521
- 卖单收益 / 小时
TPSellProfithr 452382.61826238665
- DetailNodeId
dungeons:sorrows-embrace-p-2





























