地下城收益组成第 1 层
暮光之根以太路线
Twilight Arbor Aether Path
55 条组成1 个来源引用1 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 卖单估值 / 小时
- 45407
- 买单估值 / 小时
- 329616
- 卖单估值收益
- 11352
- 买单估值收益
- 8244
- 需求
- 核心游戏
- 限制
- 每日限 1 次
- 时长
- 15:00
- 样本数
- 10
- 贡献者
- LukyLuke.8734, infurion.5967
收益明细
按平均数量和买卖单估值整理此收益节点的全部组成。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Exotic#48730 Bloodlily of Dreams 地下城 | 16090 | 181 |
| |
![]() Exotic#48729 Monkshood of Dreams 地下城 | 1202 | 9417 |
| |
地下城探险故事 内部估值Tales of Dungeon Delving 地下城 | 1645 | 5936 |
| |
![]() Exotic#48725 Fellsprout of Dreams 地下城 | 1189 | 6428 |
| |
![]() 钱币 Coin 地下城 | 112 | 112 |
| |
Dungeon Frequenter Achievement 地下城 | 8246 | 7363 |
| |
![]() Exotic#48726 Belladonna of Dreams 地下城 | 7649 | 4326 |
| |
![]() Exotic#48724 Crying Thorn of Dreams 地下城 | 5786 | 2992 |
| |
![]() Rare#83008 Piece of Rare Unidentified Gear 地下城 | 4268 | 4247 |
| |
![]() Exotic#48737 Haunting Cap of Dreams 地下城 | 4164 | 222 |
| |
![]() Exotic#48738 Hemlock of Dreams 地下城 | 3960 | 2099 |
| |
![]() Exotic Deluxe Gear Box 地下城 | 3522 | 3311 |
| |
![]() Exotic#48728 Graveyard Bloom of Dreams 地下城 | 342 | 2553 |
| |
![]() Basic#9349 Heavy Bag of Booty 地下城 | 3168 | 291 |
| |
![]() Exotic#48731 Bloodroot of Dreams 地下城 | 2541 | 15 |
| |
![]() Exotic#48733 Shadewort of Dreams 地下城 | 1717 | 93 |
| |
![]() Masterwork#84731 Piece of Unidentified Gear 地下城 | 1599 | 1591 |
| |
![]() Exotic#24310 Onyx Lodestone 地下城 | 1274 | 1175 |
| |
![]() Exotic#48734 Wolfsbane of Dreams 地下城 | 1063 | 534 |
| |
![]() Fine#85016 Piece of Common Unidentified Gear 地下城 | 721 | 713 |
| |
![]() Basic#9341 Heavy Thorned Bag 地下城 | 657 | 623 |
| |
![]() Fine#44941 Watchwork Sprocket 地下城 | 296 | 290 |
| |
![]() Rare#24357 Vicious Fang 地下城 | 170 | 150 |
| |
![]() Fine#24276 Pile of Incandescent Dust 地下城 | 18 | 15 |
| |
![]() Junk#19608 Bent Lockpick 地下城 | 17 | 17 |
| |
![]() Junk#19575 Spike 地下城 | 32 | 32 |
| |
![]() Fine#24282 Potent Venom Sac 地下城 | 25 | 24 |
| |
![]() Rare#24309 Onyx Core 地下城 | 22 | 20 |
| |
![]() Fine#8852 Strong Potion of Nightmare Court Slaying 地下城 | 18 | 7 |
| |
![]() Junk#19615 Sprocket 地下城 | 16 | 16 |
| |
![]() Fine#24356 Large Fang 地下城 | 15 | 14 |
| |
![]() Masterwork#24679 Minor Sigil of Dreams 地下城 | 13 | 6 |
| |
![]() Masterwork#24846 Minor Rune of the Nightmare 地下城 | 4 | 4 |
| |
![]() Rare#8899 Overgrown Tonic 地下城 | 3 | 2 |
| |
![]() Fine#36520 Bag of Coins (Dungeon, Fractal) · Bag of Coins 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Masterwork#36471 Bag of Wondrous Goods 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Masterwork#36657 Darkened Vine 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#36660 Darkened Vine 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#48723 Deathcamas of Dreams 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Masterwork#36659 Forest Brace 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#36662 Forest Brace 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#48727 Henbane of Dreams 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#48736 Ilex of Dreams 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24847 Major Rune of the Nightmare 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24680 Major Sigil of Dreams 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24277 Pile of Crystalline Dust 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24283 Powerful Venom Sac 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#48732 Snakeroot of Dreams 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#24848 Superior Rune of the Nightmare 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#24681 Superior Sigil of Dreams 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Masterwork#36658 Twisted Tendril 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#36661 Twisted Tendril 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Exotic#48735 Xanthium of Dreams 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#50025 Blade Shard 地下城 | - | - |
| |
![]() 内部估值Ascended#46735 Empyreal Fragment 地下城 | - | - |
|
共 55 条,已全部显示
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail17 个字段
- 数据类别
Category dungeons
- 贡献者
Contributors LukyLuke.8734, infurion.5967
- 数据集
Datasets 10
- 时长
Duration 15:00
- 物品 ID
Id ""
- 图片
Image https://fast.farming-community.eu/assets/icons/sidebar/dungeons.png
- 数据键
Key twilight-arbor-aether-path
- 限制
Limitation Limit 1x daily
- 名称
Name Twilight Arbor Aether Path
- 价格
Price ""
- 稀有度
Rarity ""
- 需求
Requires Core
- 买单收益
TPBuyProfit 82404.0634764128
- 买单收益 / 小时
TPBuyProfithr 329616.2539056512
- 卖单收益
TPSellProfit 113501.85101060466
- 卖单收益 / 小时
TPSellProfithr 454007.40404241864
- DetailNodeId
dungeons:twilight-arbor-aether-path



















































