地下城收益组成第 1 层
暮光之根上层路线
Twilight Arbor Up
29 条组成1 个来源引用1 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 卖单估值 / 小时
- 409069
- 买单估值 / 小时
- 317845
- 卖单估值收益
- 497
- 买单估值收益
- 31785
- 需求
- 核心游戏
- 限制
- 每日限 1 次
- 时长
- 06:00
- 样本数
- 10
- 贡献者
- Cornix.8214, Salty.6593, LukyLuke.8734, infurion.5967
收益明细
按平均数量和买卖单估值整理此收益节点的全部组成。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
地下城探险故事 内部估值Tales of Dungeon Delving 地下城 | 1645 | 5936 |
| |
Dungeon Frequenter Achievement 地下城 | 8246 | 7363 |
| |
![]() 钱币 Coin 地下城 | 6443 | 6443 |
| |
![]() Exotic Thorny Seed Pouch 地下城 | 4198 | 3988 |
| |
![]() Rare#36662 Forest Brace 地下城 | 3023 | 860 |
| |
![]() Rare#83008 Piece of Rare Unidentified Gear 地下城 | 2845 | 2832 |
| |
![]() Exotic#24310 Onyx Lodestone 地下城 | 1274 | 1175 |
| |
![]() Fine#85016 Piece of Common Unidentified Gear 地下城 | 835 | 825 |
| |
![]() Exotic Thorny Seed Pouch 地下城 | 741 | 74 |
| |
![]() Masterwork#84731 Piece of Unidentified Gear 地下城 | 685 | 682 |
| |
![]() Rare#36660 Darkened Vine 地下城 | 563 | 173 |
| |
![]() Masterwork#36659 Forest Brace 地下城 | 474 | 170 |
| |
![]() Masterwork#36471 Bag of Wondrous Goods 地下城 | 351 | 196 |
| |
![]() Basic Bag of Jewels 地下城 | 118 | 112 |
| |
![]() Masterwork#36657 Darkened Vine 地下城 | 15 | 51 |
| |
![]() Masterwork#36658 Twisted Tendril 地下城 | 75 | 42 |
| |
![]() Junk#19574 Barb 地下城 | 74 | 74 |
| |
![]() Rare#24309 Onyx Core 地下城 | 50 | 46 |
| |
![]() Fine#8852 Strong Potion of Nightmare Court Slaying 地下城 | 37 | 14 |
| |
![]() Rare#24680 Major Sigil of Dreams 地下城 | 31 | 12 |
| |
![]() Fine#36520 Bag of Coins (Dungeon, Fractal) · Bag of Coins 地下城 | 30 | 30 |
| |
![]() Rare#24847 Major Rune of the Nightmare 地下城 | 22 | 22 |
| |
![]() Exotic#24848 Superior Rune of the Nightmare 地下城 | 22 | 22 |
| |
![]() Masterwork#24679 Minor Sigil of Dreams 地下城 | 13 | 6 |
| |
![]() Masterwork#24846 Minor Rune of the Nightmare 地下城 | 6 | 6 |
| |
![]() Rare#8899 Overgrown Tonic 地下城 | 3 | 2 |
| |
![]() Exotic#24681 Superior Sigil of Dreams 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#36661 Twisted Tendril 地下城 | 0 | 0 |
| |
![]() 内部估值Ascended#46735 Empyreal Fragment 地下城 | - | - |
|
共 29 条,已全部显示
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail17 个字段
- 数据类别
Category dungeons
- 贡献者
Contributors Cornix.8214, Salty.6593, LukyLuke.8734, infurion.5967
- 数据集
Datasets 10
- 时长
Duration 06:00
- 物品 ID
Id ""
- 图片
Image https://fast.farming-community.eu/assets/icons/sidebar/dungeons.png
- 数据键
Key twilight-arbor-up
- 限制
Limitation Limit 1x daily
- 名称
Name Twilight Arbor Up
- 价格
Price ""
- 稀有度
Rarity ""
- 需求
Requires Core
- 买单收益
TPBuyProfit 31784.5283941443
- 买单收益 / 小时
TPBuyProfithr 317845.283941443
- 卖单收益
TPSellProfit 40906.90864950593
- 卖单收益 / 小时
TPSellProfithr 409069.0864950593
- DetailNodeId
dungeons:twilight-arbor-up
























