
采集工具收益组成第 1 层
业力采集工具:清道夫
Karmic Tool: Scavenger
48 条组成3 个来源引用3 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 买单进货 → 卖单估值 / 个
- 97
- 买单进货 → 买单估值 / 个
- 87
- 卖单进货 → 卖单估值 / 个
- 97
- 卖单进货 → 买单估值 / 个
- 87
- 需求
- 核心游戏
- 样本数
- 2,122
收益明细
按平均数量和买卖单估值整理此收益节点的全部组成。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Rare#24295 Vial of Powerful Blood 采集工具 | 4 | 4 |
| |
![]() Rare#24283 Powerful Venom Sac 采集工具 | 3 | 3 |
| |
![]() Rare#24300 Elaborate Totem 采集工具 | 2 | 2 |
| |
![]() Fine#24274 Pile of Radiant Dust 采集工具 | 2 | 1 |
| |
![]() Fine#24272 Pile of Glittering Dust 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Fine#24273 Pile of Shimmering Dust 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Rare#24351 Vicious Claw 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Rare#24289 Armored Scale 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Rare#24358 Ancient Bone 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Fine#24276 Pile of Incandescent Dust 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Rare#24357 Vicious Fang 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Fine#24349 Sharp Claw 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Fine#24286 Scale 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Fine#24354 Fang 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Fine#24355 Sharp Fang 采集工具 | 1 | 0 |
| |
![]() Fine#24353 Small Fang 采集工具 | 1 | 1 |
| |
![]() Fine#24280 Venom Sac 采集工具 | 1 | 0 |
| |
![]() Fine#24348 Claw 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24343 Bone Shard 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24275 Pile of Luminous Dust 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24363 Engraved Totem 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24281 Full Venom Sac 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24292 Vial of Blood 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24298 Totem 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24350 Large Claw 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24341 Large Bone 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24285 Small Scale 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24299 Intricate Totem 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24344 Bone 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24345 Heavy Bone 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24294 Vial of Potent Blood 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24288 Large Scale 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24282 Potent Venom Sac 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24291 Vial of Thin Blood 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24290 Vial of Weak Blood 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24297 Small Totem 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24284 Tiny Scale 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24278 Tiny Venom Sac 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24342 Bone Chip 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24346 Tiny Claw 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24352 Tiny Fang 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24296 Tiny Totem 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24356 Large Fang 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24347 Small Claw 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24279 Small Venom Sac 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Rare#24277 Pile of Crystalline Dust 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24287 Smooth Scale 采集工具 | 0 | 0 |
| |
![]() Fine#24293 Vial of Thick Blood 采集工具 | 0 | 0 |
|
共 48 条,已全部显示
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail22 个字段
- 最佳选择
BestChoice ""
- 数据类别
Category gathering-tool
- 贡献者
Contributors ""
- 数据集
Datasets 2122
- 物品 ID
Id ""
- 图片
Image https://wiki.guildwars2.com/images/3/3e/Scavenger%27s_Harvesting_Sickle.png
- ItemBuyProfitTPBuyProfit
86.5698352856694
- ItemBuyProfitTPBuyProfitItem
86.5698352856694
- ItemBuyProfitTPSellProfit
96.54037392525343
- ItemBuyProfitTPSellProfitItem
96.54037392525343
- ItemSellProfitTPBuyProfit
86.5698352856694
- ItemSellProfitTPBuyProfitItem
86.5698352856694
- ItemSellProfitTPSellProfit
96.54037392525343
- ItemSellProfitTPSellProfitItem
96.54037392525343
- 数据键
Key scavenger
- 限制
Limitation ""
- 名称
Name Karmic Tool: Scavenger
- 备注
Notes Gathering Merchant any city or hub
- 价格
Price 7350 Karma
- 稀有度
Rarity ""
- 需求
Requires Core
- DetailNodeId
gathering-tool:scavenger
















































