56 条组成1 个来源引用1 个本地上游快照时间 2026年7月10日 10:00
收益概览
- 卖单估值收益
- 6369
- 买单估值收益
- 4614
- 卖单口径回本天数
- 585.8 天
- 买单口径回本天数
- 808.62 天
- 需求
- 核心游戏
- 最佳选择
- Cultivated Peppercorn
- 贡献者
- 静态来源
收益明细
按平均数量和买卖单估值整理此收益节点的全部组成。
| 来源 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Ascended#91802 Cultivated Peppercorn · Varietal Peppercorn Seed Pouch 家园实例 | 1592 | 1154 |
| |
![]() Ascended#91695 Cultivated Cilantro Leaf · Varietal Cilantro Seed Pouch 家园实例 | 1539 | 486 |
| |
![]() Ascended#91681 Cultivated Sesame Seed · Varietal Sesame Seed Pouch 家园实例 | 1124 | 511 |
| |
![]() Ascended#91776 Cultivated Clove · Varietal Clove Seed Pouch 家园实例 | 884 | 575 |
| |
![]() Basic#86772 Kale Leaf · Kale Seed Pouch 家园实例 | 582 | 429 |
| |
![]() Basic#86867 Cassava Root · Cassava Seed Pouch 家园实例 | 56 | 352 |
| |
![]() Basic#86888 Head of Lettuce · Lettuce Seed Pouch 家园实例 | 54 | 388 |
| |
![]() Basic#86841 Thyme Leaf · Thyme Seed Pouch 家园实例 | 480 | 420 |
| |
![]() Basic#86814 Vanilla Bean · Vanilla Seed Pouch 家园实例 | 450 | 362 |
| |
![]() Basic#86775 Rutabaga · Rutabaga Seed Pouch 家园实例 | 443 | 315 |
| |
![]() Basic#86743 Parsley Leaf · Parsley Seed Pouch 家园实例 | 438 | 366 |
| |
![]() Basic#86818 Spinach Leaf · Spinach Seed Pouch 家园实例 | 431 | 352 |
| |
![]() Basic#86861 Head of Garlic · Garlic Seed Pouch 家园实例 | 424 | 376 |
| |
![]() Basic#86895 Sage Leaf · Sage Seed Pouch 家园实例 | 411 | 339 |
| |
![]() Basic#86770 Saffron Thread · Saffron Seed Pouch 家园实例 | 399 | 332 |
| |
![]() Basic#86774 Onion · Onion Seed Pouch 家园实例 | 397 | 345 |
| |
![]() Basic#86884 Black Peppercorn · Black Peppercorn Seed Pouch 家园实例 | 394 | 340 |
| |
![]() Basic#86850 Tarragon Leaves · Tarragon Seed Pouch 家园实例 | 378 | 282 |
| |
![]() Basic#86799 Pile of Allspice Berries · Allspice Shrub Seed Pouch 家园实例 | 373 | 260 |
| |
![]() Basic#86816 Mushroom · Mushroom Spore Pouch 家园实例 | 370 | 327 |
| |
![]() Basic#86863 Oregano Leaf · Oregano Seed Pouch 家园实例 | 365 | 310 |
| |
![]() Basic#86879 Carrot · Carrot Seed Pouch 家园实例 | 355 | 36 |
| |
![]() Basic#86790 Cayenne Pepper · Cayenne Pepper Seed Pouch 家园实例 | 351 | 310 |
| |
![]() Basic#86882 Rosemary Sprig · Rosemary Seed Pouch 家园实例 | 339 | 296 |
| |
![]() Basic#86782 Asparagus Spear · Asparagus Seed Pouch 家园实例 | 334 | 286 |
| |
![]() Basic#86892 Raspberry · Raspberry Seed Pouch 家园实例 | 327 | 288 |
| |
![]() Basic#86817 Chili Pepper · Chili Pepper Seed Pouch 家园实例 | 322 | 259 |
| |
![]() Basic#86878 Strawberry · Strawberry Seed Pouch 家园实例 | 316 | 250 |
| |
土生仙人掌 Homegrown Cactus 家园实例 | 310 | 240 |
| |
![]() Basic#86891 Blackberry · Blackberry Seed Pouch 家园实例 | 299 | 259 |
| |
![]() Basic#86825 Blueberry · Blueberry Seed Pouch 家园实例 | 297 | 230 |
| |
![]() Basic#86819 Sesame Seed · Sesame Seed Pouch 家园实例 | 293 | 230 |
| |
![]() Basic#86851 Clove · Clove Seed Pouch 家园实例 | 287 | 240 |
| |
![]() Basic#86747 Yam · Yam Slip Pouch 家园实例 | 278 | 191 |
| |
![]() Basic#86848 Handful of Red Lentils · Lentil Seed Pouch 家园实例 | 271 | 233 |
| |
![]() Basic#86875 Portobello Mushroom · Portobello Mushroom Spore Pouch 家园实例 | 268 | 211 |
| |
![]() Basic#86812 Potato · Potato Eyes Pouch 家园实例 | 258 | 197 |
| |
![]() Basic#86838 Passion Fruit · Passion Fruit Seed Pouch 家园实例 | 242 | 194 |
| |
![]() Basic#86893 Zucchini · Zucchini Seed Pouch 家园实例 | 237 | 194 |
| |
![]() Basic#86773 Bay Leaf · Bay Leaf Seed Pouch 家园实例 | 232 | 194 |
| |
![]() Basic#86806 Lemongrass · Lemongrass Seed Pouch 家园实例 | 231 | 184 |
| |
![]() Basic#86802 Mint Leaf · Mint Seed Pouch 家园实例 | 229 | 179 |
| |
![]() Basic#86853 Turnip · Turnip Seed Pouch 家园实例 | 227 | 179 |
| |
![]() Basic#86862 Grape · Grape Seed Pouch 家园实例 | 220 | 180 |
| |
![]() Basic#86815 Sawgill Mushroom · Sawgill Mushroom Spore Pouch 家园实例 | 219 | 179 |
| |
![]() Basic#86783 Parsnip · Parsnip Seed Pouch 家园实例 | 217 | 177 |
| |
![]() Basic#86854 Artichoke · Artichoke Seed Pouch 家园实例 | 215 | 177 |
| |
![]() Basic#86846 Butternut Squash · Butternut Squash Seed Pouch 家园实例 | 215 | 177 |
| |
![]() Basic#86828 Leek · Leek Seed Pouch 家园实例 | 215 | 177 |
| |
![]() Basic#86761 Coriander Seed · Coriander Seed Pouch 家园实例 | 214 | 175 |
| |
![]() Basic#86881 Head of Cauliflower · Cauliflower Seed Pouch 家园实例 | 214 | 175 |
| |
![]() Basic#86821 Sugar Pumpkin · Sugar Pumpkin Seed Pouch 家园实例 | 214 | 175 |
| |
![]() Basic#86824 Beet · Beet Seed Pouch 家园实例 | 212 | 174 |
| |
![]() Basic#86751 Dill Sprig · Dill Herb Seed Pouch 家园实例 | 212 | 174 |
| |
![]() Basic#86809 Head of Cabbage · Cabbage Seed Pouch 家园实例 | 212 | 174 |
| |
![]() Ascended#91749 Cultivated Mint Leaf · Varietal Mint Seed Pouch 家园实例 | 155 | 89 |
|
共 56 条,已全部显示
本地上游引用
此节点可能被多个奖励分支、容器或收益路线复用。
技术字段
无损保留响应字段,默认折叠响应顶层字段1 个字段
- description
""
节点 detail19 个字段
- 最佳选择
BestChoice Cultivated Peppercorn
- 数据类别
Category home-instance
- 贡献者
Contributors static
- 数据集
Datasets static
- 物品 ID
Id 86786
- 图片
Image https://render.guildwars2.com/file/E4AEFF6450F73812A9074622920F76F63A0AF909/1925460.png
- 数据键
Key black-lion-garden-plot-deed
- 限制
Limitation ""
- 名称
Name Black Lion Garden Plot Deed
- PaysoffafterDaysBuy
808.6170463009914
- PaysoffafterDaysSell
585.8004875894893
- 价格
Price 1000 Gem
- 稀有度
Rarity Rare
- 需求
Requires Core
- 买单收益
TPBuyProfit 4614.050640000001
- 卖单收益
TPSellProfit 6369.06264
- DetailNodeId
home-instance:black-lion-garden-plot-deed
- LocalItemId
86786
- ItemMatchMethod
id




















































