制作利润
按材料买入成本和产物税后卖出价估算利润,适合筛选值得进一步确认的配方。
利润机会
| 产物 | 数量 | 材料成本 | 税后卖出 | 卖出利润 | 利润率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000金 1银 79铜 | 6800金 | 799金 98银 21铜 | 13.33% | |
| 1 | 82金 61银 27铜 | 150金 39银 87铜 | 67金 78银 60铜 | 82.05% | |
| 1 | 2496金 1银 87铜 | 2550金 | 53金 98银 13铜 | 2.16% | |
| 1 | 25金 91银 96铜 | 67金 99银 97铜 | 42金 8银 1铜 | 162.35% | |
| 1 | 17金 78银 36铜 | 59金 49银 84铜 | 41金 71银 48铜 | 234.57% | |
| 1 | 4金 99银 | 42金 52银 23铜 | 37金 53银 23铜 | 752.15% | |
| 1 | 22金 43银 64铜 | 58金 75银 98铜 | 36金 32银 34铜 | 161.89% | |
| 1 | 30金 42银 19铜 | 65金 43银 92铜 | 35金 1银 73铜 | 115.11% | |
| 1 | 21金 2银 90铜 | 55金 92银 49铜 | 34金 89银 59铜 | 165.94% | |
| 1 | 3金 95银 4铜 | 38金 24银 97铜 | 34金 29银 93铜 | 868.25% | |
| 1 | 16金 98银 79铜 | 50金 99银 85铜 | 34金 1银 6铜 | 200.2% | |
| 1 | 17金 2银 25铜 | 50金 99银 84铜 | 33金 97银 59铜 | 199.59% | |
| 1 | 7金 4银 8铜 | 40金 79银 95铜 | 33金 75银 87铜 | 479.47% | |
| 1 | 4金 84银 80铜 | 38金 23银 19铜 | 33金 38银 39铜 | 688.61% | |
| 1 | 31金 31银 94铜 | 63金 75银 | 32金 43银 6铜 | 103.55% | |
| 1 | 17金 88银 12铜 | 49金 37银 2铜 | 31金 48银 90铜 | 176.1% | |
| 1 | 21金 67银 53铜 | 51金 82银 41铜 | 30金 14银 88铜 | 139.09% | |
| 1 | 4金 14银 48铜 | 33金 99银 99铜 | 29金 85银 51铜 | 720.3% | |
| 1 | 4金 33银 56铜 | 33金 13银 13铜 | 28金 79银 57铜 | 664.17% | |
| 1 | 22金 60银 2铜 | 50金 99银 94铜 | 28金 39银 92铜 | 125.66% | |
| 1 | 5金 59银 90铜 | 33金 76银 82铜 | 28金 16银 92铜 | 503.11% | |
| 1 | 31金 91银 96铜 | 59金 46银 43铜 | 27金 54银 47铜 | 86.29% | |
| 1 | 6金 39银 16铜 | 33金 90银 36铜 | 27金 51银 20铜 | 430.44% | |
| 1 | 30金 59银 10铜 | 57金 76银 40铜 | 27金 17银 30铜 | 88.83% | |
| 1 | 8金 4银 53铜 | 34金 24银 11铜 | 26金 19银 58铜 | 325.6% | |
| 1 | 4金 25银 14铜 | 30金 8银 82铜 | 25金 83银 68铜 | 607.72% | |
| 1 | 30金 59银 77铜 | 56金 6银 39铜 | 25金 46银 62铜 | 83.23% | |
| 1 | 21金 58银 61铜 | 46金 74银 26铜 | 25金 15银 65铜 | 116.54% | |
| 1 | 30金 66银 74铜 | 55金 81银 62铜 | 25金 14银 88铜 | 82% | |
| 1 | 21金 56银 52铜 | 46金 50银 53铜 | 24金 94银 1铜 | 115.65% | |
| 1 | 1金 35银 72铜 | 24金 64银 12铜 | 23金 28银 40铜 | 1715.59% | |
| 1 | 30金 81银 33铜 | 53金 54银 94铜 | 22金 73银 61铜 | 73.79% | |
| 1 | 26金 57银 16铜 | 49金 3银 77铜 | 22金 46银 61铜 | 84.55% | |
| 1 | 28金 64银 72铜 | 50金 99银 92铜 | 22金 35银 20铜 | 78.03% | |
| 1 | 38金 6银 4铜 | 60金 28银 20铜 | 22金 22银 16铜 | 58.39% | |
| 1 | 84金 12银 20铜 | 106金 25银 | 22金 12银 80铜 | 26.3% | |
| 1 | 28金 86银 95铜 | 50金 99银 12铜 | 22金 12银 17铜 | 76.63% | |
| 1 | 31金 52银 79铜 | 53金 51银 37铜 | 21金 98银 58铜 | 69.73% | |
| 1 | 1金 36银 40铜 | 23金 33银 24铜 | 21金 96银 84铜 | 1610.59% | |
| 1 | 3金 64银 84铜 | 25金 49银 9铜 | 21金 84银 25铜 | 598.69% | |
| 1 | 29金 12银 9铜 | 50金 96银 31铜 | 21金 84银 22铜 | 75.01% | |
| 1 | 17金 8银 51铜 | 38金 87银 23铜 | 21金 78银 72铜 | 127.52% | |
| 1 | 2金 56铜 | 23金 72银 54铜 | 21金 71银 98铜 | 1082.96% | |
| 1 | 21金 2银 31铜 | 42金 49银 9铜 | 21金 46银 78铜 | 102.12% | |
| 1 | 28金 40银 28铜 | 49金 78银 89铜 | 21金 38银 61铜 | 75.3% | |
| 1 | 2金 48银 50铜 | 23金 79银 87铜 | 21金 31银 37铜 | 857.69% | |
| 1 | 21金 6银 82铜 | 42金 30银 26铜 | 21金 23银 44铜 | 100.79% | |
| 1 | 17金 12银 1铜 | 38金 25银 17铜 | 21金 13银 16铜 | 123.43% | |
| 1 | 21金 54银 31铜 | 42金 49银 91铜 | 20金 95银 60铜 | 97.27% | |
| 1 | 29金 18银 42铜 | 50金 10银 19铜 | 20金 91银 77铜 | 71.67% | |
| 1 | 3金 73银 90铜 | 24金 64银 95铜 | 20金 91银 5铜 | 559.25% | |
| 1 | 1金 6银 58铜 | 21金 92银 25铜 | 20金 85银 67铜 | 1956.91% | |
| 1 | 21金 9银 30铜 | 41金 76银 82铜 | 20金 67银 52铜 | 98.02% | |
| 1 | 30金 35银 87铜 | 50金 96银 24铜 | 20金 60银 37铜 | 67.87% | |
| 1 | 65银 66铜 | 21金 24银 95铜 | 20金 59银 29铜 | 3136.29% | |
| 1 | 73银 21铜 | 21金 24银 99铜 | 20金 51银 78铜 | 2802.6% | |
| 1 | 30金 52银 78铜 | 50金 98银 69铜 | 20金 45银 91铜 | 67.02% | |
| 1 | 31金 55银 7铜 | 51金 81银 38铜 | 20金 26银 31铜 | 64.22% | |
| 1 | 30金 75银 64铜 | 50金 96银 12铜 | 20金 20银 48铜 | 65.69% | |
| 1 | 1金 11银 97铜 | 21金 24银 97铜 | 20金 13银 | 1797.8% | |
| 1 | 30金 88银 69铜 | 50金 96银 31铜 | 20金 7银 62铜 | 65% | |
| 1 | 1金 18银 8铜 | 21金 20银 74铜 | 20金 2银 66铜 | 1696.02% | |
| 1 | 82金 17银 82铜 | 101金 99银 89铜 | 19金 82银 7铜 | 24.12% | |
| 1 | 1金 51银 | 21金 24银 93铜 | 19金 73银 93铜 | 1307.24% | |
| 1 | 30金 46银 11铜 | 50金 13银 92铜 | 19金 67银 81铜 | 64.6% | |
| 1 | 31金 28银 89铜 | 50金 96银 42铜 | 19金 67银 53铜 | 62.88% | |
| 1 | 31金 38银 47铜 | 50金 96银 37铜 | 19金 57银 90铜 | 62.38% | |
| 1 | 17金 84银 62铜 | 37金 39银 77铜 | 19金 55银 15铜 | 109.56% | |
| 1 | 31金 46银 90铜 | 50金 99银 82铜 | 19金 52银 92铜 | 62.06% | |
| 1 | 31金 62银 8铜 | 50金 99银 99铜 | 19金 37银 91铜 | 61.29% | |
| 1 | 1金 4银 12铜 | 20金 39银 99铜 | 19金 35银 87铜 | 1859.27% | |
| 1 | 31金 68银 66铜 | 50金 99银 11铜 | 19金 30银 45铜 | 60.92% | |
| 1 | 30金 79银 33铜 | 50金 9银 64铜 | 19金 30银 31铜 | 62.69% | |
| 1 | 6金 19银 68铜 | 25金 49银 98铜 | 19金 30银 30铜 | 311.5% | |
| 1 | 30金 99银 58铜 | 50金 14银 86铜 | 19金 15银 28铜 | 61.79% | |
| 1 | 31金 7银 | 50金 14银 54铜 | 19金 7银 54铜 | 61.39% | |
| 1 | 31金 12银 80铜 | 50金 15银 49铜 | 19金 2银 69铜 | 61.12% | |
| 1 | 1金 97银 10铜 | 20金 83银 32铜 | 18金 86银 22铜 | 956.99% | |
| 1 | 82金 61银 27铜 | 101金 33银 48铜 | 18金 72银 21铜 | 22.66% | |
| 1 | 21金 36银 35铜 | 40金 6银 10铜 | 18金 69银 75铜 | 87.52% | |
| 1 | 4金 47银 76铜 | 22金 87银 93铜 | 18金 40银 17铜 | 410.97% | |
| 1 | 2金 92银 92铜 | 21金 24银 89铜 | 18金 31银 97铜 | 625.42% | |
| 1 | 2金 95银 55铜 | 21金 24银 96铜 | 18金 29银 41铜 | 618.98% | |
| 1 | 1金 30银 64铜 | 19金 53银 21铜 | 18金 22银 57铜 | 1395.11% | |
| 1 | 7金 58银 44铜 | 25金 49银 88铜 | 17金 91银 44铜 | 236.2% | |
| 1 | 3金 43银 96铜 | 21金 20银 76铜 | 17金 76银 80铜 | 516.57% | |
| 1 | 7金 91银 26铜 | 25金 66银 13铜 | 17金 74银 87铜 | 224.31% | |
| 1 | 95银 92铜 | 18金 69银 94铜 | 17金 74银 2铜 | 1849.48% | |
| 1 | 4金 51银 80铜 | 22金 9银 98铜 | 17金 58银 18铜 | 389.15% | |
| 1 | 28金 84银 58铜 | 45金 89银 60铜 | 17金 5银 2铜 | 59.11% | |
| 1 | 7金 70银 62铜 | 24金 65银 | 16金 94银 38铜 | 219.87% | |
| 1 | 3金 50银 98铜 | 20金 39银 12铜 | 16金 88银 14铜 | 480.98% | |
| 1 | 6金 33银 88铜 | 23金 16银 24铜 | 16金 82银 36铜 | 265.41% | |
| 1 | 3金 7银 12铜 | 19金 81银 47铜 | 16金 74银 35铜 | 545.18% | |
| 1 | 3金 70银 6铜 | 20金 39银 98铜 | 16金 69银 92铜 | 451.26% | |
| 1 | 21金 60银 21铜 | 38金 24银 11铜 | 16金 63银 90铜 | 77.02% | |
| 1 | 21金 56银 60铜 | 38金 14银 65铜 | 16金 58银 5铜 | 76.88% | |
| 1 | 16金 95银 29铜 | 33金 13银 57铜 | 16金 18银 28铜 | 95.46% | |
| 1 | 92银 68铜 | 16金 99银 99铜 | 16金 7银 31铜 | 1734.26% | |
| 1 | 91银 45铜 | 16金 97银 28铜 | 16金 5银 83铜 | 1755.97% |























