大地古物 图标

大地古物

Relic of the Earth

#100435圣物 (Relic)特异 (Exotic)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
13金 99银 95铜
卖出价
10金 1铜
税后出售
11金 89银 95铜
倒卖利润
1金 89银 94铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:0013金 99银 96铜9金 49铜13金 99银 96铜2
07/06 13:0013金 99银 96铜9金 49铜13金 99银 96铜2
07/06 14:0013金 99银 96铜9金 49铜13金 99银 96铜2
07/06 15:0013金 99银 96铜9金 49铜13金 99银 96铜2
07/06 16:0013金 99银 96铜9金 49铜13金 99银 96铜2
07/06 17:0013金 99银 95铜9金 49铜13金 99银 95铜2
07/06 18:0013金 99银 95铜9金 49铜13金 99银 95铜2
07/06 19:0013金 99银 95铜9金 50铜13金 99银 95铜2
07/06 20:0013金 99银 95铜9金 50铜13金 99银 95铜2
07/06 21:0013金 99银 95铜9金 50铜13金 99银 95铜2
07/06 22:0013金 99银 95铜9金 50铜13金 99银 95铜2
07/06 23:0013金 99银 95铜9金 50铜13金 99银 95铜2
07/07 00:0013金 99银 95铜9金 50铜13金 99银 95铜2
07/07 01:0013金 99银 96铜9金 50铜13金 99银 96铜2
07/07 02:0013金 99银 96铜9金 50铜13金 99银 96铜2
07/07 03:0013金 99银 96铜9金 50铜13金 99银 96铜2
07/07 04:0013金 99银 95铜10金13金 99银 95铜2
07/07 05:0013金 99银 95铜10金13金 99银 95铜2
07/07 07:0013金 99银 95铜10金13金 99银 95铜2
07/07 08:0013金 99银 95铜10金13金 99银 95铜2
07/07 09:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 10:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 11:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 12:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 13:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 14:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 15:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 16:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 17:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 18:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜2
07/07 19:0013金 99银 94铜10金 1铜13金 99银 94铜1
07/07 20:0013金 99银 94铜10金 1铜13金 99银 94铜1
07/07 21:0013金 99银 94铜10金 1铜13金 99银 94铜1
07/07 22:0013金 99银 94铜10金 1铜13金 99银 94铜1
07/07 23:0013金 99银 94铜10金 1铜13金 99银 94铜1
07/08 00:0013金 99银 95铜10金 1铜13金 99银 95铜1
市场指标
买单数量30
卖单数量108
价差3金 99银 94铜
价差比例28.57%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分138
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。