页面正在加载
| 81 |
| 11 |
| 10 |
| 07/24 17:00 | 1 | 83 | 11 | 8 |
| 07/24 18:00 | 95 | 82 | 97 | 11 |
| 07/24 19:00 | 97 | 82 | 94 | 10 |
| 07/24 20:00 | 95 | 85 | 1 | 11 |
| 07/24 21:00 | 99 | 87 | 99 | 11 |
| 07/24 22:00 | 1 | 88 | 11 | 9 |
| 07/24 23:00 | 96 | 88 | 88 | 11 |
| 07/25 00:00 | 95 | 87 | 12 | 17 |
| 07/25 01:00 | 99 | 89 | 1 | 11 |
| 07/25 02:00 | 96 | 88 | 13 | 7 |
| 07/25 03:00 | 99 | 88 | 99 | 11 |
| 07/25 04:00 | 12 | 83 | 13 | 11 |
| 07/25 05:00 | 12 | 81 | 1 | 10 |
| 07/25 06:00 | 11 | 81 | 87 | 11 |
| 07/25 07:00 | 99 | 82 | 99 | 8 |
| 07/25 08:00 | 1 | 82 | 13 | 10 |
| 07/25 09:00 | 99 | 83 | 98 | 10 |
| 07/25 10:00 | 14 | 83 | 15 | 10 |
| 07/25 11:00 | 97 | 81 | 12 | 11 |
| 07/25 12:00 | 12 | 82 | 15 | 12 |
| 07/25 13:00 | 12 | 82 | 97 | 11 |
| 07/25 14:00 | 12 | 83 | 17 | 11 |
| 07/25 15:00 | 16 | 83 | 15 | 11 |
| 07/25 16:00 | 11 | 85 | 12 | 11 |
| 07/25 17:00 | 13 | 85 | 12 | 11 |
| 07/25 18:00 | 11 | 86 | 13 | 11 |
| 07/25 19:00 | 13 | 89 | 13 | 12 |
| 07/25 20:00 | 11 | 88 | 1 | 10 |
| 07/25 21:00 | 12 | 91 | 11 | 12 |
| 07/25 22:00 | 11 | 89 | 1 | 11 |
| 07/25 23:00 | 1 | 86 | 99 | 11 |
| 07/26 00:00 | 11 | 86 | 14 | 20 |
| 07/26 01:00 | 14 | 89 | 14 | 1 |
| 07/26 02:00 | 12 | 97 | 12 | 1 |
| 07/26 03:00 | 13 | 98 | 13 | 1 |
| 07/26 04:00 | 99 | 88 | 99 | 1 |
| 07/26 05:00 | 12 | 88 | 12 | 1 |
| 07/26 06:00 | 97 | 87 | 97 | 1 |
| 07/26 07:00 | 14 | 88 | 14 | 1 |
| 07/26 08:00 | 14 | 89 | 14 | 1 |
| 07/26 09:00 | 97 | 89 | 97 | 1 |
| 07/26 10:00 | 13 | 88 | 13 | 1 |
| 07/26 11:00 | 14 | 88 | 14 | 1 |
| 07/26 12:00 | 12 | 89 | 91 | 3 |
| 07/26 13:00 | 15 | 88 | 15 | 10 |
| 07/26 14:00 | 15 | 88 | 17 | 5 |
| 84 |
| 4,381 |
| 18 |
| 83 | 10,287 | 42 |
| 82 | 1,479 | 6 |
| 80 | 1,706 | 7 |
| 78 | 15,000 | 60 |
| 77 | 1,203 | 5 |
| 76 | 1,690 | 8 |
| 75 | 5,500 | 22 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 17 | 988 | 8 |
| 18 | 2,097 | 12 |
| 19 | 29,441 | 123 |
| 110 | 42,308 | 289 |
| 111 | 5,833 | 65 |
| 112 | 2,362 | 40 |
| 113 | 6,274 | 59 |
| 114 | 13,151 | 75 |
| 115 | 12,161 | 92 |
| 116 | 36,328 | 205 |
| 117 | 16,857 | 92 |
| 118 | 20,788 | 110 |
最近采样:07/26 14:40,买单 820,290,卖单 4,889,549。