页面正在加载
| 63 |
| 64 |
| 10 |
| 07/24 17:00 | 65 | 63 | 64 | 8 |
| 07/24 18:00 | 65 | 63 | 64 | 11 |
| 07/24 19:00 | 67 | 63 | 68 | 10 |
| 07/24 20:00 | 64 | 62 | 63 | 11 |
| 07/24 21:00 | 64 | 62 | 63 | 11 |
| 07/24 22:00 | 64 | 63 | 64 | 9 |
| 07/24 23:00 | 67 | 64 | 69 | 11 |
| 07/25 00:00 | 65 | 64 | 65 | 18 |
| 07/25 01:00 | 67 | 64 | 64 | 11 |
| 07/25 02:00 | 66 | 64 | 67 | 7 |
| 07/25 03:00 | 66 | 64 | 65 | 11 |
| 07/25 04:00 | 65 | 64 | 66 | 11 |
| 07/25 05:00 | 65 | 63 | 65 | 10 |
| 07/25 06:00 | 66 | 64 | 67 | 11 |
| 07/25 07:00 | 65 | 63 | 64 | 8 |
| 07/25 08:00 | 65 | 63 | 66 | 10 |
| 07/25 09:00 | 65 | 63 | 67 | 10 |
| 07/25 10:00 | 65 | 63 | 64 | 10 |
| 07/25 11:00 | 64 | 63 | 64 | 11 |
| 07/25 12:00 | 65 | 63 | 64 | 12 |
| 07/25 13:00 | 66 | 63 | 65 | 12 |
| 07/25 14:00 | 65 | 64 | 66 | 11 |
| 07/25 15:00 | 65 | 63 | 65 | 11 |
| 07/25 16:00 | 65 | 63 | 64 | 11 |
| 07/25 17:00 | 64 | 63 | 64 | 11 |
| 07/25 18:00 | 64 | 62 | 67 | 11 |
| 07/25 19:00 | 66 | 62 | 64 | 12 |
| 07/25 20:00 | 65 | 63 | 65 | 10 |
| 07/25 21:00 | 64 | 63 | 63 | 12 |
| 07/25 22:00 | 64 | 62 | 63 | 11 |
| 07/25 23:00 | 64 | 62 | 62 | 11 |
| 07/26 00:00 | 64 | 62 | 64 | 20 |
| 07/26 01:00 | 66 | 62 | 66 | 1 |
| 07/26 02:00 | 65 | 63 | 65 | 1 |
| 07/26 03:00 | 64 | 63 | 64 | 1 |
| 07/26 04:00 | 67 | 63 | 67 | 1 |
| 07/26 05:00 | 65 | 63 | 65 | 1 |
| 07/26 06:00 | 69 | 63 | 69 | 1 |
| 07/26 07:00 | 68 | 65 | 68 | 1 |
| 07/26 08:00 | 65 | 64 | 65 | 1 |
| 07/26 09:00 | 65 | 63 | 65 | 1 |
| 07/26 10:00 | 65 | 63 | 65 | 1 |
| 07/26 11:00 | 66 | 64 | 66 | 1 |
| 07/26 12:00 | 68 | 66 | 67 | 3 |
| 07/26 13:00 | 67 | 65 | 67 | 10 |
| 07/26 14:00 | 67 | 66 | 67 | 5 |
| 62 |
| 38,966 |
| 156 |
| 61 | 19,250 | 77 |
| 60 | 24,004 | 97 |
| 59 | 5,456 | 23 |
| 58 | 9,146 | 37 |
| 57 | 8,213 | 33 |
| 56 | 24,409 | 98 |
| 55 | 34,481 | 138 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 68 | 372 | 8 |
| 69 | 5,087 | 49 |
| 70 | 13,454 | 109 |
| 71 | 6,549 | 68 |
| 72 | 5,460 | 64 |
| 73 | 4,195 | 38 |
| 74 | 7,560 | 46 |
| 75 | 9,851 | 70 |
| 76 | 5,291 | 38 |
| 77 | 6,071 | 48 |
| 78 | 6,221 | 40 |
| 79 | 9,625 | 61 |
最近采样:07/26 14:40,买单 1,436,133,卖单 12,668,612。