页面正在加载
| 66 |
| 72 |
| 10 |
| 07/27 14:00 | 70 | 66 | 69 | 10 |
| 07/27 15:00 | 68 | 65 | 66 | 10 |
| 07/27 16:00 | 67 | 65 | 67 | 10 |
| 07/27 17:00 | 68 | 66 | 68 | 10 |
| 07/27 18:00 | 68 | 67 | 68 | 11 |
| 07/27 19:00 | 67 | 66 | 68 | 11 |
| 07/27 20:00 | 69 | 67 | 72 | 11 |
| 07/27 21:00 | 70 | 67 | 68 | 11 |
| 07/27 22:00 | 68 | 66 | 66 | 11 |
| 07/27 23:00 | 67 | 65 | 68 | 10 |
| 07/28 00:00 | 68 | 66 | 68 | 19 |
| 07/28 01:00 | 69 | 67 | 68 | 10 |
| 07/28 02:00 | 70 | 67 | 75 | 13 |
| 07/28 03:00 | 72 | 67 | 70 | 13 |
| 07/28 04:00 | 70 | 67 | 73 | 12 |
| 07/28 05:00 | 72 | 67 | 75 | 10 |
| 07/28 06:00 | 73 | 68 | 73 | 8 |
| 07/28 07:00 | 73 | 67 | 71 | 11 |
| 07/28 08:00 | 71 | 68 | 72 | 9 |
| 07/28 09:00 | 69 | 67 | 67 | 11 |
| 07/28 10:00 | 68 | 66 | 68 | 9 |
| 07/28 11:00 | 69 | 68 | 69 | 10 |
| 07/28 12:00 | 71 | 70 | 71 | 7 |
| 07/28 13:00 | 74 | 69 | 75 | 11 |
| 07/28 14:00 | 73 | 67 | 70 | 10 |
| 07/28 15:00 | 69 | 67 | 70 | 11 |
| 07/28 16:00 | 69 | 67 | 69 | 12 |
| 07/28 17:00 | 69 | 67 | 68 | 11 |
| 07/28 18:00 | 69 | 67 | 71 | 12 |
| 07/28 19:00 | 72 | 68 | 74 | 11 |
| 07/28 20:00 | 71 | 68 | 73 | 8 |
| 07/28 21:00 | 71 | 68 | 71 | 10 |
| 07/28 22:00 | 69 | 66 | 69 | 11 |
| 07/28 23:00 | 68 | 66 | 71 | 11 |
| 07/29 00:00 | 69 | 66 | 69 | 25 |
| 07/29 01:00 | 71 | 66 | 71 | 1 |
| 07/29 02:00 | 69 | 66 | 69 | 1 |
| 07/29 03:00 | 69 | 65 | 69 | 1 |
| 07/29 04:00 | 66 | 65 | 66 | 1 |
| 07/29 05:00 | 67 | 66 | 67 | 1 |
| 07/29 06:00 | 71 | 66 | 70 | 2 |
| 07/29 07:00 | 76 | 65 | 76 | 1 |
| 07/29 08:00 | 70 | 65 | 70 | 1 |
| 07/29 09:00 | 69 | 65 | 68 | 6 |
| 07/29 10:00 | 67 | 65 | 66 | 10 |
| 07/29 11:00 | 66 | 65 | 66 | 4 |
| 61 |
| 16,439 |
| 67 |
| 60 | 60,112 | 242 |
| 59 | 1,500 | 6 |
| 58 | 7,750 | 31 |
| 57 | 2,500 | 10 |
| 56 | 2,500 | 10 |
| 55 | 1,878 | 8 |
| 54 | 13,750 | 55 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 66 | 316 | 5 |
| 67 | 452 | 7 |
| 68 | 1,062 | 17 |
| 69 | 1,083 | 14 |
| 70 | 1,671 | 18 |
| 71 | 60 | 2 |
| 72 | 12 | 2 |
| 77 | 8 | 2 |
| 78 | 250 | 1 |
| 79 | 9,779 | 69 |
| 80 | 13,879 | 80 |
| 81 | 6,573 | 37 |
最近采样:07/29 10:36,买单 1,115,959,卖单 733,013。