页面正在加载
| 62 |
| 72 |
| 10 |
| 07/24 17:00 | 68 | 64 | 63 | 8 |
| 07/24 18:00 | 64 | 62 | 63 | 11 |
| 07/24 19:00 | 68 | 62 | 67 | 10 |
| 07/24 20:00 | 66 | 62 | 63 | 11 |
| 07/24 21:00 | 69 | 62 | 65 | 11 |
| 07/24 22:00 | 64 | 62 | 65 | 9 |
| 07/24 23:00 | 70 | 62 | 68 | 11 |
| 07/25 00:00 | 72 | 64 | 68 | 18 |
| 07/25 01:00 | 70 | 63 | 63 | 11 |
| 07/25 02:00 | 65 | 63 | 69 | 7 |
| 07/25 03:00 | 70 | 64 | 67 | 11 |
| 07/25 04:00 | 67 | 64 | 71 | 11 |
| 07/25 05:00 | 66 | 64 | 66 | 10 |
| 07/25 06:00 | 65 | 64 | 65 | 11 |
| 07/25 07:00 | 64 | 63 | 64 | 8 |
| 07/25 08:00 | 64 | 62 | 66 | 10 |
| 07/25 09:00 | 65 | 61 | 67 | 10 |
| 07/25 10:00 | 65 | 61 | 67 | 10 |
| 07/25 11:00 | 66 | 61 | 66 | 11 |
| 07/25 12:00 | 65 | 63 | 67 | 11 |
| 07/25 13:00 | 66 | 63 | 65 | 12 |
| 07/25 14:00 | 66 | 62 | 69 | 11 |
| 07/25 15:00 | 67 | 61 | 70 | 11 |
| 07/25 16:00 | 67 | 61 | 63 | 11 |
| 07/25 17:00 | 65 | 62 | 63 | 11 |
| 07/25 18:00 | 67 | 62 | 70 | 11 |
| 07/25 19:00 | 66 | 61 | 63 | 12 |
| 07/25 20:00 | 66 | 63 | 64 | 10 |
| 07/25 21:00 | 66 | 63 | 65 | 12 |
| 07/25 22:00 | 65 | 64 | 65 | 11 |
| 07/25 23:00 | 67 | 63 | 69 | 11 |
| 07/26 00:00 | 68 | 63 | 70 | 20 |
| 07/26 01:00 | 69 | 64 | 69 | 1 |
| 07/26 02:00 | 69 | 64 | 69 | 1 |
| 07/26 03:00 | 68 | 65 | 68 | 1 |
| 07/26 04:00 | 70 | 63 | 70 | 1 |
| 07/26 05:00 | 68 | 63 | 68 | 1 |
| 07/26 06:00 | 71 | 65 | 71 | 1 |
| 07/26 07:00 | 68 | 64 | 68 | 1 |
| 07/26 08:00 | 69 | 66 | 69 | 1 |
| 07/26 09:00 | 64 | 63 | 64 | 1 |
| 07/26 10:00 | 67 | 65 | 67 | 1 |
| 07/26 11:00 | 67 | 65 | 67 | 1 |
| 07/26 12:00 | 69 | 66 | 69 | 3 |
| 07/26 13:00 | 68 | 66 | 67 | 10 |
| 07/26 14:00 | 68 | 66 | 69 | 5 |
| 61 |
| 16,339 |
| 67 |
| 60 | 84,067 | 337 |
| 59 | 2,500 | 10 |
| 58 | 15,250 | 61 |
| 57 | 31,750 | 127 |
| 56 | 96,125 | 385 |
| 55 | 150,993 | 604 |
| 54 | 41,996 | 170 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 68 | 6 | 1 |
| 69 | 5,471 | 31 |
| 70 | 1,130 | 13 |
| 71 | 493 | 6 |
| 72 | 1,055 | 20 |
| 73 | 2,428 | 20 |
| 74 | 3,690 | 48 |
| 75 | 14,556 | 96 |
| 76 | 3,523 | 21 |
| 77 | 3,795 | 37 |
| 78 | 5,827 | 36 |
| 79 | 9,395 | 63 |
最近采样:07/26 14:40,买单 2,756,204,卖单 3,245,983。