页面正在加载
| 62 |
| 64 |
| 10 |
| 07/24 17:00 | 64 | 63 | 63 | 8 |
| 07/24 18:00 | 63 | 61 | 62 | 11 |
| 07/24 19:00 | 66 | 61 | 64 | 10 |
| 07/24 20:00 | 65 | 63 | 64 | 11 |
| 07/24 21:00 | 66 | 63 | 64 | 11 |
| 07/24 22:00 | 65 | 63 | 64 | 9 |
| 07/24 23:00 | 69 | 62 | 71 | 11 |
| 07/25 00:00 | 65 | 62 | 63 | 18 |
| 07/25 01:00 | 66 | 63 | 64 | 11 |
| 07/25 02:00 | 66 | 64 | 69 | 7 |
| 07/25 03:00 | 67 | 65 | 67 | 11 |
| 07/25 04:00 | 67 | 65 | 70 | 11 |
| 07/25 05:00 | 66 | 64 | 65 | 10 |
| 07/25 06:00 | 65 | 63 | 66 | 11 |
| 07/25 07:00 | 66 | 63 | 64 | 8 |
| 07/25 08:00 | 63 | 62 | 63 | 10 |
| 07/25 09:00 | 65 | 63 | 66 | 10 |
| 07/25 10:00 | 66 | 63 | 66 | 10 |
| 07/25 11:00 | 65 | 63 | 65 | 11 |
| 07/25 12:00 | 65 | 63 | 65 | 12 |
| 07/25 13:00 | 66 | 64 | 65 | 12 |
| 07/25 14:00 | 65 | 63 | 64 | 11 |
| 07/25 15:00 | 64 | 63 | 65 | 11 |
| 07/25 16:00 | 64 | 62 | 63 | 11 |
| 07/25 17:00 | 65 | 62 | 64 | 11 |
| 07/25 18:00 | 68 | 62 | 62 | 11 |
| 07/25 19:00 | 66 | 61 | 69 | 12 |
| 07/25 20:00 | 66 | 62 | 64 | 10 |
| 07/25 21:00 | 63 | 62 | 64 | 12 |
| 07/25 22:00 | 64 | 61 | 67 | 11 |
| 07/25 23:00 | 63 | 61 | 62 | 11 |
| 07/26 00:00 | 64 | 62 | 68 | 20 |
| 07/26 01:00 | 65 | 64 | 65 | 1 |
| 07/26 02:00 | 65 | 64 | 65 | 1 |
| 07/26 03:00 | 67 | 64 | 67 | 1 |
| 07/26 04:00 | 68 | 64 | 68 | 1 |
| 07/26 05:00 | 69 | 64 | 69 | 1 |
| 07/26 06:00 | 71 | 65 | 71 | 1 |
| 07/26 07:00 | 68 | 65 | 68 | 1 |
| 07/26 08:00 | 66 | 65 | 66 | 1 |
| 07/26 09:00 | 66 | 65 | 66 | 1 |
| 07/26 10:00 | 67 | 66 | 67 | 1 |
| 07/26 11:00 | 70 | 65 | 70 | 1 |
| 07/26 12:00 | 69 | 65 | 70 | 3 |
| 07/26 13:00 | 69 | 65 | 66 | 10 |
| 07/26 14:00 | 67 | 65 | 66 | 5 |
| 61 |
| 4,000 |
| 16 |
| 60 | 57,034 | 229 |
| 59 | 1,500 | 6 |
| 58 | 7,522 | 31 |
| 57 | 500 | 2 |
| 56 | 250 | 1 |
| 55 | 11,750 | 47 |
| 54 | 12,750 | 51 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 66 | 479 | 3 |
| 67 | 60 | 4 |
| 68 | 1,526 | 16 |
| 69 | 596 | 5 |
| 70 | 365 | 7 |
| 71 | 23 | 4 |
| 72 | 2,711 | 12 |
| 73 | 514 | 5 |
| 74 | 1,820 | 16 |
| 75 | 13,781 | 102 |
| 76 | 4,274 | 40 |
| 77 | 5,085 | 40 |
最近采样:07/26 14:40,买单 1,859,359,卖单 6,512,209。