页面正在加载
| 26 |
| 31 |
| 10 |
| 07/24 17:00 | 32 | 26 | 32 | 7 |
| 07/24 18:00 | 32 | 26 | 32 | 10 |
| 07/24 19:00 | 32 | 29 | 32 | 11 |
| 07/24 20:00 | 33 | 31 | 32 | 11 |
| 07/24 21:00 | 33 | 31 | 33 | 11 |
| 07/24 22:00 | 33 | 30 | 34 | 9 |
| 07/24 23:00 | 34 | 31 | 34 | 11 |
| 07/25 00:00 | 34 | 31 | 34 | 14 |
| 07/25 01:00 | 35 | 31 | 34 | 12 |
| 07/25 02:00 | 34 | 30 | 34 | 7 |
| 07/25 03:00 | 34 | 32 | 33 | 10 |
| 07/25 04:00 | 34 | 33 | 33 | 11 |
| 07/25 05:00 | 34 | 32 | 34 | 10 |
| 07/25 06:00 | 34 | 33 | 34 | 11 |
| 07/25 07:00 | 34 | 33 | 33 | 8 |
| 07/25 08:00 | 34 | 32 | 32 | 10 |
| 07/25 09:00 | 34 | 32 | 35 | 10 |
| 07/25 10:00 | 34 | 29 | 34 | 10 |
| 07/25 11:00 | 34 | 30 | 33 | 9 |
| 07/25 12:00 | 34 | 30 | 34 | 12 |
| 07/25 13:00 | 34 | 30 | 34 | 12 |
| 07/25 14:00 | 34 | 31 | 34 | 11 |
| 07/25 15:00 | 34 | 31 | 34 | 11 |
| 07/25 16:00 | 34 | 31 | 35 | 11 |
| 07/25 17:00 | 35 | 32 | 34 | 11 |
| 07/25 18:00 | 34 | 31 | 34 | 11 |
| 07/25 19:00 | 35 | 31 | 35 | 11 |
| 07/25 20:00 | 34 | 31 | 34 | 11 |
| 07/25 21:00 | 34 | 33 | 34 | 12 |
| 07/25 22:00 | 34 | 33 | 34 | 11 |
| 07/25 23:00 | 35 | 32 | 34 | 11 |
| 07/26 00:00 | 35 | 31 | 35 | 16 |
| 07/26 01:00 | 34 | 29 | 34 | 1 |
| 07/26 02:00 | 33 | 28 | 33 | 1 |
| 07/26 03:00 | 26 | 24 | 26 | 1 |
| 07/26 04:00 | 33 | 25 | 33 | 1 |
| 07/26 05:00 | 33 | 26 | 33 | 1 |
| 07/26 06:00 | 33 | 25 | 33 | 1 |
| 07/26 07:00 | 31 | 26 | 31 | 1 |
| 07/26 08:00 | 31 | 26 | 31 | 1 |
| 07/26 09:00 | 32 | 27 | 32 | 1 |
| 07/26 10:00 | 29 | 27 | 29 | 1 |
| 07/26 11:00 | 32 | 27 | 32 | 1 |
| 07/26 12:00 | 31 | 28 | 32 | 3 |
| 07/26 13:00 | 31 | 29 | 31 | 10 |
| 07/26 14:00 | 31 | 26 | 31 | 5 |
| 21 |
| 2,453 |
| 11 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 31 | 18,539 | 78 |
| 32 | 14,222 | 69 |
| 33 | 35,554 | 148 |
| 34 | 23,232 | 96 |
| 35 | 244,809 | 1,121 |
| 36 | 348,808 | 1,573 |
| 37 | 729,788 | 3,021 |
| 38 | 76,032 | 390 |
| 39 | 556,964 | 2,321 |
| 40 | 174,573 | 810 |
| 41 | 80,560 | 383 |
| 42 | 23,414 | 130 |
最近采样:07/26 14:40,买单 14,159,卖单 50,426,656。