高级新生法印 图标

高级新生法印

Major Sigil of Renewal

#44946升级组件 (UpgradeComponent)稀有 (Rare)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
2金 68银 94铜
卖出价
93银 49铜
税后出售
2金 28银 59铜
倒卖利润
1金 35银 10铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/06 13:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/06 14:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/06 15:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/06 16:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/06 17:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/06 18:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/06 19:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/06 20:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/06 21:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/06 22:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/06 23:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 00:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 01:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 02:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 03:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 04:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 05:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 07:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 08:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 09:002金 68银 93铜93银 49铜2金 68银 93铜2
07/07 10:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/07 11:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/07 12:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/07 13:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/07 14:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/07 15:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/07 16:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/07 17:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/07 18:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜2
07/07 19:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜1
07/07 20:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜1
07/07 21:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜1
07/07 22:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜1
07/07 23:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜1
07/08 00:002金 68银 94铜93银 49铜2金 68银 94铜1
市场指标
买单数量1,876
卖单数量285
价差1金 75银 45铜
价差比例65.24%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分2,161
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。