
强力绯红军队屠戮药剂
Powerful Potion of Slaying Scarlet's Armies
#50082消耗品 (Consumable)优质 (Fine)黑狮可交易
买入价
2
57
57
卖出价
2
54
54
税后出售
2
18
18
倒卖利润
0

| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/13 04:00 | 3 71![]() | 2 55![]() | 3 71![]() | 1 |
| 07/13 15:00 | 3 70![]() | 2 57![]() | 3 70![]() | 1 |
| 07/13 16:00 | 3 70![]() | 2 57![]() | 3 70![]() | 2 |
| 07/13 17:00 | 3 69![]() | 2 57![]() | 3 69![]() | 3 |
| 07/13 18:00 | 3 68![]() | 2 57![]() | 3 68![]() | 3 |
| 07/13 19:00 | 3 68![]() | 2 57![]() | 3 68![]() | 2 |
| 07/13 20:00 | 3 68![]() | 2 57![]() | 3 68![]() | 3 |
| 07/13 21:00 | 3 68![]() | 2 57![]() | 3 67![]() | 2 |
| 07/13 22:00 | 3 67![]() | 2 57![]() | 3 66![]() | 3 |
| 07/13 23:00 | 3 66![]() | 2 57![]() | 3 66![]() | 2 |
| 07/14 00:00 | 3 66![]() | 2 57![]() | 3 66![]() | 3 |
| 07/14 01:00 | 3 66![]() | 2 55![]() | 3 66![]() | 1 |
| 07/14 02:00 | 3 66![]() | 2 54![]() | 3 66![]() | 1 |
| 07/14 03:00 | 3 66![]() | 2 54![]() | 3 66![]() | 1 |
| 07/14 04:00 | 3 66![]() | 2 54![]() | 3 66![]() | 1 |
| 07/14 05:00 | 3 65![]() | 2 54![]() | 3 65![]() | 1 |
| 07/14 06:00 | 3 65![]() | 2 54![]() | 3 65![]() | 1 |
| 07/14 07:00 | 3 64![]() | 2 54![]() | 3 64![]() | 1 |
| 07/14 08:00 | 3 64![]() | 2 54![]() | 3 64![]() | 1 |
| 07/14 09:00 | 3 64![]() | 2 56![]() | 3 64![]() | 1 |
| 07/14 10:00 | 3 64![]() | 2 56![]() | 3 64![]() | 1 |
| 07/14 11:00 | 3 64![]() | 2 56![]() | 3 64![]() | 2 |
| 07/14 12:00 | 3 64![]() | 2 56![]() | 3 64![]() | 1 |
| 07/14 13:00 | 3 64![]() | 2 56![]() | 3 64![]() | 1 |
| 07/14 14:00 | 3 64![]() | 2 56![]() | 3 64![]() | 1 |
| 07/14 15:00 | 3 64![]() | 2 56![]() | 3 64![]() | 1 |
| 07/14 16:00 | 3 63![]() | 2 56![]() | 3 63![]() | 1 |
| 07/14 17:00 | 3 63![]() | 2 56![]() | 3 63![]() | 1 |
| 07/14 18:00 | 3 63![]() | 2 56![]() | 3 63![]() | 1 |
| 07/14 19:00 | 3 62![]() | 2 56![]() | 3 62![]() | 1 |
| 07/14 20:00 | 3 63![]() | 2 56![]() | 3 63![]() | 1 |
| 07/14 21:00 | 3 63![]() | 2 54![]() | 3 63![]() | 1 |
| 07/14 22:00 | 3 63![]() | 2 54![]() | 3 63![]() | 1 |
| 07/14 23:00 | 3 63![]() | 2 57![]() | 3 63![]() | 3 |
| 07/15 00:00 | 3 63![]() | 2 57![]() | 3 62![]() | 3 |
| 07/15 01:00 | 2 57![]() | 2 54![]() | 2 57![]() | 1 |
市场指标
买单数量204,537
卖单数量130,485
价差3

价差比例1.17%
24小时变化-29.78%
7日变化-31.65%
流动性评分335,022
更新时间07/15 01:22
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
2 57![]() | 35 | 1 |
2 54![]() | 634 | 5 |
2 52![]() | 50 | 2 |
2 51![]() | 311 | 3 |
2 50![]() | 40 | 1 |
2 35![]() | 37 | 1 |
2 21![]() | 62 | 1 |
2 20![]() | 19 | 1 |
2 19![]() | 250 | 1 |
2 10![]() | 40 | 1 |
2 9![]() | 348 | 2 |
2![]() | 100 | 1 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
3 63![]() | 215 | 2 |
3 64![]() | 6 | 1 |
3 65![]() | 144 | 1 |
3 66![]() | 173 | 4 |
3 67![]() | 1,765 | 8 |
3 68![]() | 152 | 1 |
3 69![]() | 216 | 2 |
3 71![]() | 1,118 | 5 |
3 72![]() | 50 | 1 |
3 73![]() | 204 | 1 |
3 74![]() | 4 | 1 |
3 75![]() | 150 | 2 |
最近采样:07/15 00:28,买单 204,572,卖单 130,303。