页面正在加载
| 6 |
| 7 |
| 7 |
| 07/24 17:00 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 07/24 18:00 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 07/24 19:00 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 07/24 20:00 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 07/24 21:00 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| 07/24 22:00 | 7 | 6 | 7 | 5 |
| 07/24 23:00 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| 07/25 00:00 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 07/25 01:00 | 10 | 6 | 10 | 9 |
| 07/25 02:00 | 9 | 6 | 9 | 7 |
| 07/25 03:00 | 11 | 6 | 15 | 9 |
| 07/25 04:00 | 15 | 6 | 14 | 8 |
| 07/25 05:00 | 13 | 6 | 13 | 9 |
| 07/25 06:00 | 13 | 6 | 13 | 8 |
| 07/25 07:00 | 12 | 6 | 12 | 7 |
| 07/25 08:00 | 11 | 6 | 11 | 10 |
| 07/25 09:00 | 11 | 6 | 10 | 10 |
| 07/25 10:00 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 07/25 11:00 | 9 | 6 | 9 | 7 |
| 07/25 12:00 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| 07/25 13:00 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 07/25 14:00 | 8 | 6 | 8 | 10 |
| 07/25 15:00 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| 07/25 16:00 | 7 | 6 | 7 | 10 |
| 07/25 17:00 | 7 | 6 | 7 | 11 |
| 07/25 18:00 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 07/25 19:00 | 7 | 6 | 7 | 11 |
| 07/25 20:00 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 07/25 21:00 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 07/25 22:00 | 10 | 6 | 15 | 10 |
| 07/25 23:00 | 15 | 6 | 14 | 9 |
| 07/26 00:00 | 14 | 6 | 14 | 9 |
| 07/26 01:00 | 15 | 6 | 15 | 1 |
| 07/26 02:00 | 14 | 6 | 14 | 1 |
| 07/26 03:00 | 14 | 6 | 14 | 1 |
| 07/26 04:00 | 12 | 6 | 12 | 1 |
| 07/26 05:00 | 15 | 6 | 15 | 1 |
| 07/26 06:00 | 14 | 6 | 14 | 1 |
| 07/26 07:00 | 14 | 6 | 14 | 1 |
| 07/26 08:00 | 10 | 6 | 10 | 1 |
| 07/26 09:00 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 10:00 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 11:00 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| 07/26 12:00 | 7 | 6 | 7 | 3 |
| 07/26 13:00 | 7 | 6 | 7 | 9 |
| 07/26 14:00 | 11 | 6 | 7 | 2 |
| 2 |
| 202,983 |
| 814 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 |
| 15 | 246,122 | 1,310 |
| 16 | 130,950 | 623 |
| 17 | 328,407 | 1,437 |
| 18 | 57,953 | 303 |
| 19 | 29,652 | 229 |
| 20 | 48,182 | 296 |
| 21 | 60,212 | 339 |
| 22 | 27,550 | 184 |
| 23 | 28,158 | 170 |
| 24 | 95,985 | 441 |
| 25 | 54,773 | 304 |
最近采样:07/26 14:40,买单 1,380,823,卖单 4,803,592。