回收器:至纯裂片 图标

回收器:至纯裂片

Recycler: Empyreal Fragments

#96450翠玉科技模块 (JadeTechModule)精制 (Masterwork)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
4金 34铜
卖出价
2金 77银 70铜
税后出售
3金 40银 28铜
倒卖利润
62银 58铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 13:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 14:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 15:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 16:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 17:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 18:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 19:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 20:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 21:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 22:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/06 23:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/07 00:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/07 01:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/07 02:004金 31铜2金 77银 70铜4金 31铜2
07/07 03:004金 32铜2金 77银 70铜4金 32铜2
07/07 04:004金 33铜2金 77银 71铜4金 33铜2
07/07 05:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 07:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 08:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 09:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 10:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 11:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 12:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 13:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 14:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 15:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 16:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 17:004金 33铜2金 77银 70铜4金 33铜2
07/07 18:004金 34铜2金 77银 70铜4金 34铜2
07/07 19:004金 34铜2金 77银 70铜4金 34铜1
07/07 20:004金 34铜2金 77银 70铜4金 34铜1
07/07 21:004金 34铜2金 77银 70铜4金 34铜1
07/07 22:004金 34铜2金 77银 70铜4金 34铜1
07/07 23:004金 34铜2金 77银 70铜4金 34铜1
07/08 00:004金 34铜2金 77银 70铜4金 34铜1
市场指标
买单数量200
卖单数量186
价差1金 22银 64铜
价差比例30.63%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分386
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。