豆腐块 图标

豆腐块

Block of Tofu

#96793消耗品 (Consumable)优质 (Fine)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
1银 95铜
卖出价
1银 51铜
税后出售
1银 65铜
倒卖利润
14铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:001银 82铜1银 17铜1银 82铜2
07/06 13:001银 75铜1银 17铜1银 75铜2
07/06 14:001银 74铜1银 17铜1银 74铜2
07/06 15:001银 81铜1银 16铜1银 81铜2
07/06 16:001银 81铜1银 16铜1银 81铜2
07/06 17:001银 80铜1银 17铜1银 80铜2
07/06 18:001银 80铜1银 17铜1银 80铜2
07/06 19:001银 66铜1银 17铜1银 66铜2
07/06 20:001银 66铜1银 17铜1银 66铜2
07/06 21:001银 87铜1银 17铜1银 87铜2
07/06 22:001银 83铜1银 17铜1银 83铜2
07/06 23:001银 81铜1银 17铜1银 81铜2
07/07 00:001银 65铜1银 19铜1银 65铜2
07/07 01:001银 62铜1银 19铜1银 62铜2
07/07 02:001银 61铜1银 19铜1银 61铜2
07/07 03:001银 88铜1银 19铜1银 88铜2
07/07 04:001银 87铜1银 19铜1银 87铜2
07/07 05:001银 78铜1银 20铜1银 78铜2
07/07 07:001银 86铜1银 20铜1银 86铜2
07/07 08:001银 86铜1银 20铜1银 85铜2
07/07 09:001银 84铜1银 20铜1银 84铜2
07/07 10:001银 84铜1银 20铜1银 84铜2
07/07 11:001银 85铜1银 20铜1银 85铜2
07/07 12:001银 86铜1银 20铜1银 86铜2
07/07 13:001银 85铜1银 20铜1银 85铜2
07/07 14:001银 85铜1银 20铜1银 85铜2
07/07 15:001银 85铜1银 20铜1银 85铜2
07/07 16:001银 84铜1银 21铜1银 84铜2
07/07 17:001银 83铜1银 21铜1银 83铜2
07/07 18:001银 86铜1银 21铜1银 86铜2
07/07 19:001银 84铜1银 21铜1银 84铜1
07/07 20:001银 87铜1银 22铜1银 87铜1
07/07 21:001银 87铜1银 50铜1银 87铜1
07/07 22:001银 96铜1银 51铜1银 96铜1
07/07 23:001银 96铜1银 51铜1银 96铜1
07/08 00:001银 95铜1银 51铜1银 95铜1
市场指标
买单数量13,777
卖单数量67,717
价差44铜
价差比例22.56%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分81,494
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。