回收器:血石尘 图标

回收器:血石尘

Recycler: Bloodstone Dust

#97289翠玉科技模块 (JadeTechModule)精制 (Masterwork)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
3金 34银 60铜
卖出价
1金 6银 62铜
税后出售
2金 84银 41铜
倒卖利润
1金 77银 79铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 13:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 14:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 15:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 16:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 17:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 18:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 19:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 20:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 21:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 22:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/06 23:003金 34银 60铜1金 6银 56铜3金 34银 60铜2
07/07 00:003金 34银 60铜1金 6银 58铜3金 34银 60铜2
07/07 01:003金 34银 60铜1金 6银 58铜3金 34银 60铜2
07/07 02:003金 34银 60铜1金 6银 58铜3金 34银 60铜2
07/07 03:003金 34银 60铜1金 6银 58铜3金 34银 60铜2
07/07 04:003金 34银 60铜1金 6银 59铜3金 34银 60铜2
07/07 05:003金 34银 60铜1金 6银 59铜3金 34银 60铜2
07/07 07:003金 34银 60铜1金 6银 59铜3金 34银 60铜2
07/07 08:003金 34银 60铜1金 6银 59铜3金 34银 60铜2
07/07 09:003金 34银 60铜1金 6银 59铜3金 34银 60铜2
07/07 10:003金 34银 60铜1金 6银 59铜3金 34银 60铜2
07/07 11:003金 34银 60铜1金 6银 59铜3金 34银 60铜2
07/07 12:003金 34银 60铜1金 6银 59铜3金 34银 60铜2
07/07 13:003金 34银 60铜1金 6银 59铜3金 34银 60铜2
07/07 14:003金 34银 60铜1金 6银 60铜3金 34银 60铜2
07/07 15:003金 34银 60铜1金 6银 60铜3金 34银 60铜2
07/07 16:003金 34银 60铜1金 6银 62铜3金 34银 60铜2
07/07 17:003金 34银 60铜1金 6银 62铜3金 34银 60铜2
07/07 18:003金 34银 60铜1金 6银 62铜3金 34银 60铜2
07/07 19:003金 34银 60铜1金 6银 62铜3金 34银 60铜1
07/07 20:003金 34银 60铜1金 6银 62铜3金 34银 60铜1
07/07 21:003金 34银 60铜1金 6银 62铜3金 34银 60铜1
07/07 22:003金 34银 60铜1金 6银 62铜3金 34银 60铜1
07/07 23:003金 34银 60铜1金 6银 62铜3金 34银 60铜1
07/08 00:003金 34银 60铜1金 6银 62铜3金 34银 60铜1
市场指标
买单数量344
卖单数量206
价差2金 27银 98铜
价差比例68.14%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分550
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。