黑狮市场榜单
按价格、涨跌、流动性、价差和利润扫描已采样物品。
流动性榜
| # | 物品 | 指标 | 买价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密封雪球包 | 0 | 1银 99铜 |
| 2 | 威能学徒长裤 | 0 | 31铜 |
| 3 | 强力学徒护肩 | 0 | 73铜 |
| 4 | 暗影护腿 | 0 | 19银 92铜 |
| 5 | 暗影手套 | 0 | 9银 30铜 |
| 6 | 暗影便鞋 | 0 | 7银 90铜 |
| 7 | 暗影裹衣 | 0 | 37银 86铜 |
| 8 | 暗影斗篷 | 0 | 13银 86铜 |
| 9 | 暗影头盔 | 0 | 12银 97铜 |
| 10 | 宁静皮质护腿 | 0 | 1金 17银 94铜 |
| 11 | 开凿者手套 | 0 | 1金 4银 68铜 |
| 12 | 虔诚便鞋 | 0 | 15银 89铜 |
| 13 | 虔诚裹衣 | 0 | 27银 6铜 |
| 14 | 虔诚手套 | 0 | 19银 93铜 |
| 15 | 虔诚护腿 | 0 | 20银 97铜 |
| 16 | 滤水器 | 0 | 34银 49铜 |
| 17 | 钢铁军团长靴 | 0 | 9银 20铜 |
| 18 | 钢铁军团胸甲 | 0 | 25银 28铜 |
| 19 | 钢铁军团护手 | 0 | 14银 66铜 |
| 20 | 钢铁军团头盔 | 0 | 2银 12铜 |
| 21 | 钢铁军团护腿 | 0 | 20银 46铜 |
| 22 | 血锯皮质工作长靴 | 0 | 9银 98铜 |
| 23 | 血锯皮质工作外套 | 0 | 34银 75铜 |
| 24 | 血锯皮质工作手套 | 0 | 17银 50铜 |
| 25 | 血锯皮质工作面具 | 0 | 24银 98铜 |
| 26 | 血锯皮质工作护腿 | 0 | 12银 13铜 |
| 27 | 血锯皮质工作垫肩 | 0 | 15银 |
| 28 | 暗藤护手 | 0 | 3银 28铜 |
| 29 | 暗藤布质手套 | 0 | 5银 65铜 |
| 30 | 瓶装黄酒 | 0 | 17铜 |
价格榜
| # | 物品 | 指标 | 买价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投石车 | 10000金 | 10000金 |
| 2 | +19痛苦灌注 | 8000金 | 8000金 |
| 3 | +18痛苦灌注 | 3000金 | 3000金 |
| 4 | +17痛苦灌注 | 1248金 4铜 | 1248金 4铜 |
| 5 | +16痛苦灌注 | 709金 | 709金 |
| 6 | +15痛苦灌注 | 344金 98银 87铜 | 344金 98银 87铜 |
| 7 | +14痛苦灌注 | 177金 88银 87铜 | 177金 88银 87铜 |
| 8 | 传教士充能风暴召唤者火炬 | 176金 93银 97铜 | 176金 93银 97铜 |
| 9 | 薄暮 | 166金 31银 27铜 | 166金 31银 27铜 |
| 10 | 巨龙劝诫 | 149金 99银 98铜 | 149金 99银 98铜 |
| 11 | 巨龙见解 | 148金 98银 98铜 | 148金 98银 98铜 |
| 12 | 巨龙浩翼 | 147金 99银 87铜 | 147金 99银 87铜 |
| 13 | 巨龙凝望 | 147金 96银 86铜 | 147金 96银 86铜 |
| 14 | 巨龙盘尾 | 145金 99银 96铜 | 145金 99银 96铜 |
| 15 | 巨龙智慧 | 145金 65银 49铜 | 145金 65银 49铜 |
| 16 | 巨龙利爪 | 141金 99银 97铜 | 141金 99银 97铜 |
| 17 | 巨龙负重 | 141金 4铜 | 141金 4铜 |
| 18 | 巨龙噬咬 | 140金 | 140金 |
| 19 | 巨龙之声 | 140金 | 140金 |
| 20 | 巨龙锐齿 | 138金 87银 79铜 | 138金 87银 79铜 |
| 21 | 巨龙耀鳞 | 137金 99银 99铜 | 137金 99银 99铜 |
| 22 | 巨龙撕扯 | 137金 | 137金 |
| 23 | 巨龙翱翔 | 135金 11银 13铜 | 135金 11银 13铜 |
| 24 | 巨龙论点 | 135金 | 135金 |
| 25 | 巨龙吐息 | 130金 6银 10铜 | 130金 6银 10铜 |
| 26 | 刺客充能风暴召唤者手枪 | 125金 | 125金 |
| 27 | 骑士充能风暴召唤者步枪 | 119金 99银 88铜 | 119金 99银 88铜 |
| 28 | 传教士充能风暴召唤者节杖 | 119金 21银 75铜 | 119金 21银 75铜 |
| 29 | 刺客充能风暴召唤者短弓 | 117金 | 117金 |
| 30 | 古兰斯面罩 | 115金 | 115金 |
24小时涨幅榜
| # | 物品 | 指标 | 买价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密封雪球包 | - | 1银 99铜 |
| 2 | 威能学徒长裤 | - | 31铜 |
| 3 | 强力学徒护肩 | - | 73铜 |
| 4 | 暗影护腿 | - | 19银 92铜 |
| 5 | 暗影手套 | - | 9银 30铜 |
| 6 | 暗影便鞋 | - | 7银 90铜 |
| 7 | 暗影裹衣 | - | 37银 86铜 |
| 8 | 暗影斗篷 | - | 13银 86铜 |
| 9 | 暗影头盔 | - | 12银 97铜 |
| 10 | 宁静皮质护腿 | - | 1金 17银 94铜 |
| 11 | 开凿者手套 | - | 1金 4银 68铜 |
| 12 | 虔诚便鞋 | - | 15银 89铜 |
| 13 | 虔诚裹衣 | - | 27银 6铜 |
| 14 | 虔诚手套 | - | 19银 93铜 |
| 15 | 虔诚护腿 | - | 20银 97铜 |
| 16 | 滤水器 | - | 34银 49铜 |
| 17 | 钢铁军团长靴 | - | 9银 20铜 |
| 18 | 钢铁军团胸甲 | - | 25银 28铜 |
| 19 | 钢铁军团护手 | - | 14银 66铜 |
| 20 | 钢铁军团头盔 | - | 2银 12铜 |
| 21 | 钢铁军团护腿 | - | 20银 46铜 |
| 22 | 血锯皮质工作长靴 | - | 9银 98铜 |
| 23 | 血锯皮质工作外套 | - | 34银 75铜 |
| 24 | 血锯皮质工作手套 | - | 17银 50铜 |
| 25 | 血锯皮质工作面具 | - | 24银 98铜 |
| 26 | 血锯皮质工作护腿 | - | 12银 13铜 |
| 27 | 血锯皮质工作垫肩 | - | 15银 |
| 28 | 暗藤护手 | - | 3银 28铜 |
| 29 | 暗藤布质手套 | - | 5银 65铜 |
| 30 | 瓶装黄酒 | - | 17铜 |
7日涨幅榜
| # | 物品 | 指标 | 买价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密封雪球包 | - | 1银 99铜 |
| 2 | 威能学徒长裤 | - | 31铜 |
| 3 | 强力学徒护肩 | - | 73铜 |
| 4 | 暗影护腿 | - | 19银 92铜 |
| 5 | 暗影手套 | - | 9银 30铜 |
| 6 | 暗影便鞋 | - | 7银 90铜 |
| 7 | 暗影裹衣 | - | 37银 86铜 |
| 8 | 暗影斗篷 | - | 13银 86铜 |
| 9 | 暗影头盔 | - | 12银 97铜 |
| 10 | 宁静皮质护腿 | - | 1金 17银 94铜 |
| 11 | 开凿者手套 | - | 1金 4银 68铜 |
| 12 | 虔诚便鞋 | - | 15银 89铜 |
| 13 | 虔诚裹衣 | - | 27银 6铜 |
| 14 | 虔诚手套 | - | 19银 93铜 |
| 15 | 虔诚护腿 | - | 20银 97铜 |
| 16 | 滤水器 | - | 34银 49铜 |
| 17 | 钢铁军团长靴 | - | 9银 20铜 |
| 18 | 钢铁军团胸甲 | - | 25银 28铜 |
| 19 | 钢铁军团护手 | - | 14银 66铜 |
| 20 | 钢铁军团头盔 | - | 2银 12铜 |
| 21 | 钢铁军团护腿 | - | 20银 46铜 |
| 22 | 血锯皮质工作长靴 | - | 9银 98铜 |
| 23 | 血锯皮质工作外套 | - | 34银 75铜 |
| 24 | 血锯皮质工作手套 | - | 17银 50铜 |
| 25 | 血锯皮质工作面具 | - | 24银 98铜 |
| 26 | 血锯皮质工作护腿 | - | 12银 13铜 |
| 27 | 血锯皮质工作垫肩 | - | 15银 |
| 28 | 暗藤护手 | - | 3银 28铜 |
| 29 | 暗藤布质手套 | - | 5银 65铜 |
| 30 | 瓶装黄酒 | - | 17铜 |
价差榜
| # | 物品 | 指标 | 买价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密封雪球包 | - | 1银 99铜 |
| 2 | 威能学徒长裤 | - | 31铜 |
| 3 | 强力学徒护肩 | - | 73铜 |
| 4 | 暗影护腿 | - | 19银 92铜 |
| 5 | 暗影手套 | - | 9银 30铜 |
| 6 | 暗影便鞋 | - | 7银 90铜 |
| 7 | 暗影裹衣 | - | 37银 86铜 |
| 8 | 暗影斗篷 | - | 13银 86铜 |
| 9 | 暗影头盔 | - | 12银 97铜 |
| 10 | 宁静皮质护腿 | - | 1金 17银 94铜 |
| 11 | 开凿者手套 | - | 1金 4银 68铜 |
| 12 | 虔诚便鞋 | - | 15银 89铜 |
| 13 | 虔诚裹衣 | - | 27银 6铜 |
| 14 | 虔诚手套 | - | 19银 93铜 |
| 15 | 虔诚护腿 | - | 20银 97铜 |
| 16 | 滤水器 | - | 34银 49铜 |
| 17 | 钢铁军团长靴 | - | 9银 20铜 |
| 18 | 钢铁军团胸甲 | - | 25银 28铜 |
| 19 | 钢铁军团护手 | - | 14银 66铜 |
| 20 | 钢铁军团头盔 | - | 2银 12铜 |
| 21 | 钢铁军团护腿 | - | 20银 46铜 |
| 22 | 血锯皮质工作长靴 | - | 9银 98铜 |
| 23 | 血锯皮质工作外套 | - | 34银 75铜 |
| 24 | 血锯皮质工作手套 | - | 17银 50铜 |
| 25 | 血锯皮质工作面具 | - | 24银 98铜 |
| 26 | 血锯皮质工作护腿 | - | 12银 13铜 |
| 27 | 血锯皮质工作垫肩 | - | 15银 |
| 28 | 暗藤护手 | - | 3银 28铜 |
| 29 | 暗藤布质手套 | - | 5银 65铜 |
| 30 | 瓶装黄酒 | - | 17铜 |
倒卖利润榜
| # | 物品 | 指标 | 买价 |
|---|---|---|---|
| 1 | 密封雪球包 | - | 1银 99铜 |
| 2 | 威能学徒长裤 | - | 31铜 |
| 3 | 强力学徒护肩 | - | 73铜 |
| 4 | 暗影护腿 | - | 19银 92铜 |
| 5 | 暗影手套 | - | 9银 30铜 |
| 6 | 暗影便鞋 | - | 7银 90铜 |
| 7 | 暗影裹衣 | - | 37银 86铜 |
| 8 | 暗影斗篷 | - | 13银 86铜 |
| 9 | 暗影头盔 | - | 12银 97铜 |
| 10 | 宁静皮质护腿 | - | 1金 17银 94铜 |
| 11 | 开凿者手套 | - | 1金 4银 68铜 |
| 12 | 虔诚便鞋 | - | 15银 89铜 |
| 13 | 虔诚裹衣 | - | 27银 6铜 |
| 14 | 虔诚手套 | - | 19银 93铜 |
| 15 | 虔诚护腿 | - | 20银 97铜 |
| 16 | 滤水器 | - | 34银 49铜 |
| 17 | 钢铁军团长靴 | - | 9银 20铜 |
| 18 | 钢铁军团胸甲 | - | 25银 28铜 |
| 19 | 钢铁军团护手 | - | 14银 66铜 |
| 20 | 钢铁军团头盔 | - | 2银 12铜 |
| 21 | 钢铁军团护腿 | - | 20银 46铜 |
| 22 | 血锯皮质工作长靴 | - | 9银 98铜 |
| 23 | 血锯皮质工作外套 | - | 34银 75铜 |
| 24 | 血锯皮质工作手套 | - | 17银 50铜 |
| 25 | 血锯皮质工作面具 | - | 24银 98铜 |
| 26 | 血锯皮质工作护腿 | - | 12银 13铜 |
| 27 | 血锯皮质工作垫肩 | - | 15银 |
| 28 | 暗藤护手 | - | 3银 28铜 |
| 29 | 暗藤布质手套 | - | 5银 65铜 |
| 30 | 瓶装黄酒 | - | 17铜 |