资料和数据来源:
https://wiki.ezgame.cc/wiki/Event_timers
https://fast.farming-community.eu/
追梦路线 保底路线 世界Boss 完整事件时间表
追梦路线
时间供参考,游戏内每2小时一循环(奇偶数小时循环)。
| 名称 | 北京时间 | 主要奖励/参考收益 | 传送点 |
|---|---|---|---|
| 19:55 | 保底:1 合成宝石; | 伊伦河湾 复制坐标 | |
| 20:00 | 保底:1 合成宝石; | 瓦比领域 复制坐标 | |
| 20:09 | 保底:1 合成宝石; | 苍翠边界 复制坐标 | |
| 可跳过 20:10 | 保底:1 烈焰军团钥匙; | 戈瑟玛山谷 复制坐标 | |
| 20:20 | 保底:1 合成宝石; 追梦 节日彩纸灌注 | 水晶沙漠 复制坐标 | |
| 晚班车 20:21 | 保底:1 神秘硬币 + 晶化魔径能量 | 00/06/12/18:20 甘达拉战区 复制坐标 02/08/14/20:20 林线瀑布 复制坐标 04/10/16/22:20 钢铁平原 复制坐标 | |
| 20:30 | 保底:1 合成宝石; 追梦 查克虫卵囊 | 缠藤深渊 复制坐标 | |
| 20:38 | 保底:1 灰烬军团钥匙; | 戈瑟玛山谷 复制坐标 | |
| 20:45 | 保底:1 德里莫之光石板——下半部分; | 雷云高峰 复制坐标 | |
| 21:00 | 保底:1 合成宝石; | 荒芜之地 复制坐标 | |
| 只开箱子 21:10 | 保底:1 合成宝石; 追梦 瓶装液体赤金元素 | 赤金盆地 复制坐标 | |
| 21:15 | 保底:未鉴定装备和材料;追梦 威力晶化灌注 | 亚哈悬崖 复制坐标 |
保底路线
时间供参考,游戏内每2小时一循环(奇偶数小时循环)。
| 名称 | 北京时间 | 主要奖励/参考收益 | 传送点 |
|---|---|---|---|
| 19:55 | 保底:1 合成宝石; | 伊伦河湾 复制坐标 | |
| 20:00 | 保底:1 合成宝石; | 瓦比领域 复制坐标 | |
| 20:09 | 保底:1 合成宝石; | 苍翠边界 复制坐标 | |
| 20:10 | 保底:1 烈焰军团钥匙; | 戈瑟玛山谷 复制坐标 | |
| 20:20 | 保底:1 神秘硬币 + 晶化魔径能量 | 00/06/12/18:20 甘达拉战区 复制坐标 02/08/14/20:20 林线瀑布 复制坐标 04/10/16/22:20 钢铁平原 复制坐标 | |
| 晚班车 20:21 | 保底:1 合成宝石; 追梦 节日彩纸灌注 | 水晶沙漠 复制坐标 | |
| 20:30 | 保底:1 合成宝石; | 荒芜之地 复制坐标 | |
| 20:38 | 保底:1 灰烬军团钥匙; | 戈瑟玛山谷 复制坐标 | |
| 20:45 | 保底:1 德里莫之光石板——下半部分; | 雷云高峰 复制坐标 | |
| 21:05 | 保底:1 鲜血军团钥匙; | 戈瑟玛山谷 复制坐标 | |
| 只开箱子 21:10 | 保底:1 合成宝石; 追梦 瓶装液体赤金元素 | 赤金盆地 复制坐标 |
世界boss
| 名称 | 北京时间 | 主要奖励/参考收益 | 传送点 |
|---|---|---|---|
| 07:30 10:30 13:30 16:30 19:30 22:30 01:30 04:30 | 保底:价值约 2.1 的总收益;低概率获得其中之一: 凛龙利剑 卓玛之爪裂片 寒冬咆哮 寒冬之咬 升华武器宝箱 | 霜谷之音 复制坐标 | |
| 07:00 10:00 14:00 18:30 23:00 02:00 | 保底:价值约 1.3 的总收益 | 南阳海湾 复制坐标 | |
| 08:00 11:00 15:00 19:30 00:00 03:00 | 保底:价值约 4.1 的总收益(含约 3,000 ); 非常稀有: 吞噬托的宝藏 | 闪萤沼泽 复制坐标 | |
| 09:00 12:00 16:00 20:30 01:00 04:00 | 保底:价值约 4 的总收益; 极其稀有: 反刍护甲堆 | 血潮海岸 复制坐标 | |
| 奇数:05 | 保底:价值约 2.7 的总收益; 一定几率: 德拉克的宝藏 | 波卓拉边境 复制坐标 |
完整事件时间表
时间供参考,游戏内每2小时一循环(奇偶数小时循环)。
| 名称 | 北京时间 | 主要奖励/参考收益 | 传送点 |
|---|---|---|---|
| 19:45 | 烈性魔法、未鉴定装备和材料等;耗时约 20 分钟,总收益约 10 ![]() | 伊斯坦领域 复制坐标 | |
| 19:55 | 保底:1 合成宝石; | 伊伦河湾 复制坐标 | |
| 20:00 | 保底:1 合成宝石; | 瓦比领域 复制坐标 | |
| 20:05 | 保底:价值约2 的材料; | 波卓拉边境 复制坐标 | |
| 20:09 | 保底:1 合成宝石; | 苍翠边界 复制坐标 | |
| 20:10 | 保底:1 烈焰军团钥匙; | 戈瑟玛山谷 复制坐标 | |
| 20:20 | 保底:1 神秘硬币 + 晶化魔径能量 | 00/06/12/18:20 甘达拉战区 复制坐标 02/08/14/20:20 林线瀑布 复制坐标 04/10/16/22:20 钢铁平原 复制坐标 | |
| 20:20 | 保底:1 合成宝石; 追梦 节日彩纸灌注 | 水晶沙漠 复制坐标 | |
| 20:30 | 保底:1 合成宝石; 追梦 查克虫卵囊 | 缠藤深渊 复制坐标 | |
| 20:30 | 保底:1 合成宝石; | 荒芜之地 复制坐标 | |
| 20:30 | 保底:1 合成宝石; | 瓦比领域 复制坐标 | |
| 20:38 | 保底:1 灰烬军团钥匙; | 戈瑟玛山谷 复制坐标 | |
| 20:45 | 保底:1 德里莫之光石板——下半部分; | 雷云高峰 复制坐标 | |
| 21:00 | 保底:1 合成宝石; 追梦 瓶装液体赤金元素 | 赤金盆地 复制坐标 | |
| 21:00 | 保底:1 合成宝石; | 荒芜之地 复制坐标 | |
| 21:05 | 保底:1 鲜血军团钥匙; | 戈瑟玛山谷 复制坐标 | |
| 21:05 | 保底:价值约2 的材料; 几率 德拉克的宝藏 | 波卓拉边境 复制坐标 | |
| 21:15 | 保底:未鉴定装备和材料;追梦 威力晶化灌注 | 亚哈悬崖 复制坐标 | |
| 21:40 | 保底:1 钢铁军团钥匙; | 戈瑟玛山谷 复制坐标 | |
| 21:45 | 保底:1 德里莫之光石板——上半部分; | 雷云高峰 复制坐标 |











的总收益;



); 



