雪钻装饰 图标

雪钻装饰

Snow Diamond Ornament

#106880消耗品 (Consumable)特异 (Exotic)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
2金 2银 20铜
卖出价
1金 40银 20铜
税后出售
1金 71银 87铜
倒卖利润
31银 67铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:002金 9银 79铜1金 54银 49铜2金 9银 79铜2
07/06 13:002金 9银 79铜1金 54银 49铜2金 9银 79铜2
07/06 14:002金 9银 79铜1金 54银 49铜2金 9银 79铜2
07/06 15:002金 9银 79铜1金 54银 49铜2金 9银 79铜2
07/06 16:002金 9银 78铜1金 54银 42铜2金 9银 78铜2
07/06 17:002金 9银 78铜1金 54银 45铜2金 9银 78铜2
07/06 18:002金 9银 78铜1金 54银 45铜2金 9银 78铜2
07/06 19:002金 9银 78铜1金 54银 45铜2金 9银 78铜2
07/06 20:002金 9银 78铜1金 54银 45铜2金 9银 78铜2
07/06 21:002金 9银 77铜1金 54银 46铜2金 9银 77铜2
07/06 22:002金 9银 78铜1金 54银 46铜2金 9银 78铜2
07/06 23:002金 9银 78铜1金 54银 46铜2金 9银 78铜2
07/07 00:002金 9银 77铜1金 54银 46铜2金 9银 77铜2
07/07 01:002金 9银 76铜1金 54银 46铜2金 9银 76铜2
07/07 02:002金 9银 76铜1金 54银 46铜2金 9银 76铜2
07/07 03:002金 9银 74铜1金 54银 46铜2金 9银 74铜2
07/07 04:002金 9银 74铜1金 40银 19铜2金 9银 74铜2
07/07 05:002金 9银 73铜1金 40银 19铜2金 9银 73铜2
07/07 07:002金 9银 73铜1金 40银 19铜2金 9银 73铜2
07/07 08:002金 9银 73铜1金 40银 19铜2金 9银 73铜2
07/07 09:002金 9银 73铜1金 40银 19铜2金 9银 73铜2
07/07 10:002金 9银 73铜1金 40银 19铜2金 9银 73铜2
07/07 11:002金 9银 71铜1金 40银 20铜2金 9银 71铜2
07/07 12:002金 9银 71铜1金 40银 20铜2金 9银 71铜2
07/07 13:002金 9银 74铜1金 40银 20铜2金 9银 74铜2
07/07 14:002金 9银 74铜1金 40银 20铜2金 9银 74铜2
07/07 15:002金 9银 74铜1金 40银 20铜2金 9银 74铜2
07/07 16:002金 9银 74铜1金 40银 20铜2金 9银 74铜2
07/07 17:002金 9银 73铜1金 40银 20铜2金 9银 73铜2
07/07 18:002金 9银 73铜1金 40银 20铜2金 9银 73铜2
07/07 19:002金 9银 73铜1金 40银 20铜2金 9银 73铜1
07/07 20:002金 9银 73铜1金 40银 20铜2金 9银 73铜1
07/07 21:002金 9银 73铜1金 40银 20铜2金 9银 73铜1
07/07 22:002金 9银 73铜1金 40银 20铜2金 9银 73铜1
07/07 23:002金 2银 20铜1金 40银 20铜2金 2银 20铜1
07/08 00:002金 2银 20铜1金 40银 20铜2金 2银 20铜1
市场指标
买单数量1,562
卖单数量963
价差62银
价差比例30.66%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分2,525
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。