碗装海藻沙拉 图标

碗装海藻沙拉

Bowl of Seaweed Salad

#12471消耗品 (Consumable)优质 (Fine)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
3银 24铜
卖出价
1银 49铜
税后出售
2银 75铜
倒卖利润
1银 26铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:003银 39铜1银 49铜3银 39铜2
07/06 13:003银 39铜1银 49铜3银 39铜2
07/06 14:003银 39铜1银 49铜3银 39铜2
07/06 15:003银 39铜1银 49铜3银 39铜2
07/06 16:003银 39铜1银 49铜3银 39铜2
07/06 17:003银 39铜1银 49铜3银 39铜2
07/06 18:003银 38铜1银 49铜3银 38铜2
07/06 19:003银 38铜1银 49铜3银 38铜2
07/06 20:003银 38铜1银 49铜3银 38铜2
07/06 21:003银 38铜1银 49铜3银 38铜2
07/06 22:003银 38铜1银 49铜3银 38铜2
07/06 23:003银 38铜1银 49铜3银 38铜2
07/07 00:003银 38铜1银 49铜3银 38铜2
07/07 01:003银 37铜1银 49铜3银 37铜3
07/07 02:003银 37铜1银 49铜3银 37铜2
07/07 03:003银 30铜1银 49铜3银 30铜2
07/07 04:003银 30铜1银 49铜3银 30铜2
07/07 05:003银 30铜1银 49铜3银 30铜2
07/07 07:003银 30铜1银 49铜3银 30铜2
07/07 08:003银 30铜1银 49铜3银 30铜2
07/07 09:003银 30铜1银 49铜3银 30铜2
07/07 10:003银 30铜1银 49铜3银 30铜2
07/07 11:003银 30铜1银 49铜3银 30铜2
07/07 12:003银 25铜1银 49铜3银 25铜2
07/07 13:003银 24铜1银 49铜3银 24铜2
07/07 14:003银 24铜1银 49铜3银 24铜2
07/07 15:003银 24铜1银 49铜3银 24铜2
07/07 16:003银 24铜1银 49铜3银 24铜2
07/07 17:003银 24铜1银 49铜3银 24铜2
07/07 18:003银 24铜1银 49铜3银 24铜2
07/07 19:003银 24铜1银 49铜3银 24铜1
07/07 20:003银 24铜1银 49铜3银 24铜1
07/07 21:003银 24铜1银 49铜3银 24铜1
07/07 22:003银 24铜1银 49铜3银 24铜1
07/07 23:003银 24铜1银 49铜3银 24铜1
07/08 00:003银 24铜1银 49铜3银 24铜1
市场指标
买单数量3,865
卖单数量8,477
价差1银 75铜
价差比例54.01%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分12,342
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。