红宝石星陨耳环 图标

红宝石星陨耳环

Ruby Orichalcum Earring

#13459饰品 (Trinket)特异 (Exotic)免费账号可交易
查看物品资料
买入价
3金 49银 90铜
卖出价
2金 76银 84铜
税后出售
2金 97银 41铜
倒卖利润
20银 57铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:003金 47银 14铜2金 50银3金 47银 14铜2
07/06 13:003金 48银 35铜3金 47银 16铜3金 48银 35铜2
07/06 14:003金 50银 50铜2金 75银3金 50银 50铜2
07/06 15:003金 50银 47铜2金 75银3金 50银 47铜2
07/06 16:003金 50银 46铜2金 75银3金 50银 46铜2
07/06 17:003金 50银 49铜2金 75银3金 50银 49铜2
07/06 18:003金 50银 49铜2金 76银3金 50银 49铜2
07/06 19:003金 50银 46铜2金 76银3金 50银 46铜2
07/06 20:003金 50银 47铜2金 76银3金 50银 47铜2
07/06 21:003金 50银 46铜2金 76银3金 50银 46铜2
07/06 22:003金 50银 41铜2金 76银3金 50银 41铜2
07/06 23:003金 45银 83铜2金 76银3金 45银 83铜2
07/07 00:003金 43银2金 76银3金 43银2
07/07 01:003金 43银 81铜2金 75银3金 43银 81铜3
07/07 02:003金 43银 82铜2金 76银 82铜3金 43银 82铜2
07/07 03:003金 47银 96铜2金 82银 82铜3金 47银 96铜2
07/07 04:003金 48银 60铜2金 82银 82铜3金 48银 60铜2
07/07 05:003金 48银 63铜2金 76银 83铜3金 48银 63铜2
07/07 07:003金 48银 4铜2金 76银 82铜3金 48银 4铜2
07/07 08:003金 47银 99铜2金 76银 82铜3金 47银 99铜2
07/07 09:003金 48银 6铜2金 76银 82铜3金 48银 6铜2
07/07 10:003金 47银 99铜2金 76银 82铜3金 47银 99铜2
07/07 11:003金 48银 22铜2金 76银 82铜3金 48银 22铜2
07/07 12:003金 50银 46铜3金 50银 43铜3金 50银 46铜2
07/07 13:003金 50银 47铜2金 76银 83铜3金 50银 47铜2
07/07 14:003金 50银 44铜2金 76银 83铜3金 50银 44铜2
07/07 15:003金 50银 42铜2金 76银 83铜3金 50银 42铜2
07/07 16:003金 50银 41铜2金 76银 83铜3金 50银 41铜2
07/07 17:003金 50银 39铜2金 76银 83铜3金 50银 39铜2
07/07 18:003金 50银 40铜2金 76银 84铜3金 50银 40铜2
07/07 19:003金 50银 39铜2金 76银 83铜3金 50银 39铜1
07/07 20:003金 50银 41铜2金 76银 83铜3金 50银 41铜1
07/07 21:003金 50银 41铜2金 76银 83铜3金 50银 41铜1
07/07 22:003金 49银 99铜2金 76银 83铜3金 49银 99铜1
07/07 23:003金 49银 93铜2金 76银 84铜3金 49银 93铜1
07/08 00:003金 49银 90铜2金 76银 84铜3金 49银 90铜1
市场指标
买单数量345
卖单数量3,239
价差73银 6铜
价差比例20.88%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分3,584
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。