暴怒者毁灭者重锤 图标

暴怒者毁灭者重锤

Rampager's Destroyer Maul

#13707武器 (Weapon)特异 (Exotic)免费账号可交易
查看物品资料
买入价
58金 93银 70铜
卖出价
30金 6铜
税后出售
无数据
倒卖利润
无数据
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:2358金 93银 70铜30金 6铜58金 93银 70铜1
07/06 12:2458金 93银 70铜30金 6铜58金 93银 70铜1
07/06 13:2558金 93银 70铜30金 6铜58金 93银 70铜1
07/06 13:2558金 93银 70铜30金 6铜58金 93银 70铜1
07/06 14:2758金 93银 70铜30金 6铜58金 93银 70铜1
07/06 14:2758金 93银 70铜30金 6铜58金 93银 70铜1
07/06 15:2958金 93银 70铜30金 6铜58金 93银 70铜1
07/06 15:2958金 93银 70铜30金 6铜58金 93银 70铜1
市场指标
买单数量26
卖单数量16
价差-
价差比例-
24小时变化-
7日变化-
流动性评分0
更新时间07/06 15:29
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。