页面正在加载
| 31 |
| 35 |
| 10 |
| 07/24 17:00 | 33 | 31 | 33 | 8 |
| 07/24 18:00 | 36 | 31 | 35 | 11 |
| 07/24 19:00 | 33 | 31 | 33 | 10 |
| 07/24 20:00 | 33 | 31 | 34 | 11 |
| 07/24 21:00 | 35 | 31 | 36 | 11 |
| 07/24 22:00 | 35 | 31 | 33 | 9 |
| 07/24 23:00 | 33 | 31 | 35 | 11 |
| 07/25 00:00 | 34 | 31 | 37 | 17 |
| 07/25 01:00 | 34 | 31 | 32 | 11 |
| 07/25 02:00 | 33 | 31 | 36 | 9 |
| 07/25 03:00 | 37 | 31 | 36 | 10 |
| 07/25 04:00 | 37 | 31 | 38 | 11 |
| 07/25 05:00 | 36 | 31 | 36 | 10 |
| 07/25 06:00 | 34 | 31 | 34 | 11 |
| 07/25 07:00 | 35 | 31 | 33 | 8 |
| 07/25 08:00 | 35 | 31 | 36 | 10 |
| 07/25 09:00 | 36 | 31 | 37 | 10 |
| 07/25 10:00 | 37 | 31 | 38 | 10 |
| 07/25 11:00 | 37 | 31 | 38 | 10 |
| 07/25 12:00 | 37 | 31 | 38 | 11 |
| 07/25 13:00 | 35 | 31 | 38 | 12 |
| 07/25 14:00 | 37 | 33 | 37 | 11 |
| 07/25 15:00 | 37 | 32 | 33 | 11 |
| 07/25 16:00 | 34 | 31 | 32 | 11 |
| 07/25 17:00 | 34 | 31 | 34 | 11 |
| 07/25 18:00 | 33 | 31 | 34 | 11 |
| 07/25 19:00 | 35 | 31 | 35 | 12 |
| 07/25 20:00 | 35 | 31 | 33 | 10 |
| 07/25 21:00 | 34 | 31 | 35 | 11 |
| 07/25 22:00 | 36 | 31 | 35 | 11 |
| 07/25 23:00 | 35 | 31 | 34 | 11 |
| 07/26 00:00 | 34 | 31 | 36 | 21 |
| 07/26 01:00 | 38 | 31 | 38 | 1 |
| 07/26 02:00 | 36 | 32 | 36 | 1 |
| 07/26 03:00 | 36 | 31 | 36 | 1 |
| 07/26 04:00 | 38 | 32 | 38 | 1 |
| 07/26 05:00 | 32 | 31 | 32 | 1 |
| 07/26 06:00 | 37 | 31 | 37 | 1 |
| 07/26 07:00 | 39 | 31 | 39 | 1 |
| 07/26 08:00 | 38 | 31 | 38 | 1 |
| 07/26 09:00 | 39 | 31 | 39 | 1 |
| 07/26 10:00 | 35 | 31 | 35 | 1 |
| 07/26 11:00 | 38 | 31 | 38 | 1 |
| 07/26 12:00 | 39 | 31 | 39 | 3 |
| 07/26 13:00 | 37 | 32 | 34 | 10 |
| 07/26 14:00 | 38 | 31 | 38 | 5 |
| 27 |
| 30,000 |
| 120 |
| 26 | 30,000 | 120 |
| 25 | 52,000 | 211 |
| 24 | 75,860 | 307 |
| 23 | 46,000 | 186 |
| 22 | 45,710 | 185 |
| 21 | 113,000 | 456 |
| 20 | 102,000 | 413 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 38 | 796 | 7 |
| 39 | 30,144 | 239 |
| 40 | 126,806 | 681 |
| 41 | 128,007 | 614 |
| 42 | 120,823 | 620 |
| 43 | 110,037 | 534 |
| 44 | 100,348 | 497 |
| 45 | 100,468 | 468 |
| 46 | 100,000 | 432 |
| 47 | 99,964 | 539 |
| 48 | 100,992 | 538 |
| 49 | 397,873 | 1,685 |
最近采样:07/26 14:40,买单 2,946,891,卖单 4,335,637。