页面正在加载
| 29 |
| 37 |
| 28 |
| 07/12 08:00 | 37 | 29 | 37 | 1 |
| 07/13 08:00 | 34 | 27 | 33 | 172 |
| 07/14 08:00 | 34 | 27 | 36 | 243 |
| 07/15 08:00 | 35 | 29 | 36 | 253 |
| 07/16 08:00 | 34 | 29 | 37 | 265 |
| 07/17 08:00 | 35 | 30 | 33 | 252 |
| 07/18 08:00 | 35 | 30 | 37 | 264 |
| 07/19 08:00 | 36 | 30 | 38 | 264 |
| 07/20 08:00 | 35 | 30 | 36 | 253 |
| 07/21 08:00 | 36 | 30 | 36 | 249 |
| 07/22 08:00 | 37 | 30 | 38 | 267 |
| 07/23 08:00 | 36 | 31 | 38 | 260 |
| 07/24 08:00 | 35 | 31 | 33 | 251 |
| 07/25 08:00 | 35 | 31 | 38 | 218 |
| 26 | 30,000 | 120 |
| 25 | 52,000 | 211 |
| 24 | 75,860 | 307 |
| 23 | 46,000 | 186 |
| 22 | 45,710 | 185 |
| 21 | 113,000 | 456 |
| 20 | 102,000 | 413 |
| 19 | 100,000 | 402 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 37 | 13 | 2 |
| 38 | 266 | 7 |
| 39 | 30,165 | 243 |
| 40 | 126,806 | 681 |
| 41 | 128,007 | 614 |
| 42 | 120,823 | 620 |
| 43 | 110,042 | 534 |
| 44 | 100,348 | 497 |
| 45 | 100,468 | 468 |
| 46 | 100,000 | 432 |
| 47 | 99,964 | 539 |
| 48 | 100,992 | 538 |
最近采样:07/26 15:40,买单 2,941,415,卖单 4,334,576。