页面正在加载
| 30 |
| 29 |
| 28 |
| 07/12 08:00 | 32 | 31 | 32 | 1 |
| 07/13 08:00 | 33 | 31 | 36 | 172 |
| 07/14 08:00 | 33 | 30 | 34 | 244 |
| 07/15 08:00 | 33 | 31 | 32 | 255 |
| 07/16 08:00 | 33 | 31 | 35 | 266 |
| 07/17 08:00 | 34 | 32 | 33 | 251 |
| 07/18 08:00 | 33 | 31 | 36 | 265 |
| 07/19 08:00 | 33 | 31 | 31 | 264 |
| 07/20 08:00 | 33 | 31 | 32 | 253 |
| 07/21 08:00 | 33 | 31 | 34 | 249 |
| 07/22 08:00 | 34 | 33 | 34 | 267 |
| 07/23 08:00 | 35 | 33 | 35 | 262 |
| 07/24 08:00 | 34 | 33 | 33 | 252 |
| 07/25 08:00 | 35 | 34 | 38 | 221 |
| 33 |
| 38,039 |
| 153 |
| 32 | 66,000 | 264 |
| 31 | 123,177 | 494 |
| 30 | 182,430 | 730 |
| 29 | 270,360 | 1,096 |
| 28 | 137,969 | 557 |
| 27 | 105,860 | 425 |
| 26 | 88,800 | 356 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 39 | 73,896 | 517 |
| 40 | 695,974 | 3,025 |
| 41 | 261,829 | 1,144 |
| 42 | 440,226 | 1,832 |
| 43 | 153,588 | 706 |
| 44 | 144,920 | 672 |
| 45 | 630,630 | 2,607 |
| 46 | 1,227,706 | 4,978 |
| 47 | 132,284 | 576 |
| 48 | 233,580 | 997 |
| 49 | 307,232 | 1,318 |
| 50 | 2,772,474 | 11,247 |
最近采样:07/26 15:25,买单 4,711,555,卖单 34,774,113。