页面正在加载
| 20 |
| 22 |
| 28 |
| 07/12 08:00 | 24 | 22 | 24 | 1 |
| 07/13 08:00 | 23 | 22 | 23 | 172 |
| 07/14 08:00 | 23 | 21 | 24 | 243 |
| 07/15 08:00 | 23 | 22 | 23 | 254 |
| 07/16 08:00 | 24 | 22 | 24 | 265 |
| 07/17 08:00 | 23 | 22 | 22 | 252 |
| 07/18 08:00 | 23 | 21 | 23 | 264 |
| 07/19 08:00 | 24 | 22 | 23 | 264 |
| 07/20 08:00 | 24 | 22 | 24 | 253 |
| 07/21 08:00 | 24 | 23 | 24 | 250 |
| 07/22 08:00 | 24 | 23 | 24 | 268 |
| 07/23 08:00 | 25 | 23 | 25 | 261 |
| 07/24 08:00 | 25 | 24 | 24 | 250 |
| 07/25 08:00 | 24 | 23 | 25 | 221 |
| 20 | 120,750 | 483 |
| 19 | 111,196 | 449 |
| 18 | 230,792 | 929 |
| 17 | 38,000 | 152 |
| 16 | 129,617 | 519 |
| 15 | 116,147 | 466 |
| 14 | 169,665 | 681 |
| 13 | 182,148 | 730 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 25 | 300,464 | 2,255 |
| 26 | 135,661 | 848 |
| 27 | 107,971 | 640 |
| 28 | 143,152 | 737 |
| 29 | 388,613 | 1,700 |
| 30 | 2,249,335 | 9,202 |
| 31 | 47,357 | 250 |
| 32 | 112,633 | 549 |
| 33 | 231,994 | 1,023 |
| 34 | 114,467 | 523 |
| 35 | 115,297 | 554 |
| 36 | 84,749 | 414 |
最近采样:07/26 15:25,买单 2,302,050,卖单 30,278,270。