页面正在加载
| 10 |
| 17 |
| 1 |
| 07/26 10:47 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 10:53 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 10:59 | 15 | 11 | 15 | 1 |
| 07/26 11:05 | 14 | 11 | 14 | 1 |
| 07/26 11:11 | 13 | 11 | 13 | 1 |
| 07/26 11:17 | 13 | 11 | 13 | 1 |
| 07/26 11:38 | 13 | 11 | 13 | 1 |
| 07/26 11:44 | 13 | 11 | 13 | 1 |
| 07/26 11:50 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 11:57 | 14 | 11 | 14 | 1 |
| 07/26 12:02 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 12:08 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 12:14 | 16 | 12 | 16 | 1 |
| 07/26 12:20 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 12:26 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 12:32 | 16 | 12 | 16 | 1 |
| 07/26 12:38 | 17 | 12 | 17 | 1 |
| 07/26 12:44 | 16 | 12 | 16 | 1 |
| 07/26 12:50 | 17 | 12 | 17 | 1 |
| 07/26 12:56 | 15 | 12 | 15 | 1 |
| 07/26 13:02 | 15 | 11 | 15 | 1 |
| 07/26 13:08 | 15 | 11 | 15 | 1 |
| 07/26 13:15 | 13 | 11 | 13 | 1 |
| 07/26 13:21 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 13:21 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 13:27 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 13:33 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 13:39 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 13:45 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 13:51 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 13:57 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 14:13 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 14:19 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 14:25 | 17 | 11 | 17 | 1 |
| 07/26 14:31 | 15 | 11 | 15 | 1 |
| 07/26 14:37 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 14:43 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 14:49 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 14:55 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 15:01 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 15:07 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 15:13 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 15:19 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 15:25 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 07/26 15:31 | 15 | 11 | 15 | 1 |
| 07/26 15:37 | 16 | 11 | 16 | 1 |
| 7 |
| 4,250 |
| 17 |
| 5 | 41,357 | 168 |
| 4 | 1,001,698 | 4,030 |
| 3 | 141,248 | 948 |
| 2 | 4,951 | 53 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 16 | 1,343 | 17 |
| 17 | 11,213 | 65 |
| 18 | 59,026 | 328 |
| 19 | 95,837 | 596 |
| 20 | 273,524 | 1,301 |
| 21 | 56,832 | 476 |
| 22 | 618,525 | 2,658 |
| 23 | 69,961 | 387 |
| 24 | 39,733 | 281 |
| 25 | 27,866 | 255 |
| 26 | 30,642 | 264 |
| 27 | 65,907 | 402 |
最近采样:07/26 15:25,买单 1,287,724,卖单 4,505,697。