页面正在加载
| 60 |
| 82 |
| 6 |
| 07/27 14:00 | 82 | 59 | 82 | 5 |
| 07/27 15:00 | 82 | 59 | 83 | 6 |
| 07/27 16:00 | 84 | 59 | 85 | 7 |
| 07/27 17:00 | 85 | 59 | 85 | 3 |
| 07/27 18:00 | 85 | 60 | 84 | 4 |
| 07/27 19:00 | 85 | 59 | 85 | 6 |
| 07/27 20:00 | 85 | 60 | 85 | 7 |
| 07/27 21:00 | 83 | 61 | 83 | 6 |
| 07/27 22:00 | 86 | 61 | 86 | 6 |
| 07/27 23:00 | 84 | 61 | 87 | 5 |
| 07/28 00:00 | 86 | 61 | 87 | 5 |
| 07/28 01:00 | 86 | 61 | 86 | 7 |
| 07/28 02:00 | 85 | 60 | 85 | 5 |
| 07/28 03:00 | 83 | 60 | 82 | 5 |
| 07/28 04:00 | 81 | 60 | 80 | 6 |
| 07/28 05:00 | 82 | 60 | 83 | 7 |
| 07/28 06:00 | 83 | 59 | 83 | 5 |
| 07/28 07:00 | 78 | 60 | 82 | 6 |
| 07/28 08:00 | 82 | 60 | 82 | 4 |
| 07/28 09:00 | 82 | 60 | 82 | 7 |
| 07/28 10:00 | 84 | 60 | 85 | 6 |
| 07/28 11:00 | 85 | 60 | 85 | 6 |
| 07/28 12:00 | 84 | 61 | 84 | 2 |
| 07/28 13:00 | 87 | 61 | 88 | 6 |
| 07/28 14:00 | 81 | 60 | 88 | 8 |
| 07/28 15:00 | 88 | 60 | 88 | 4 |
| 07/28 16:00 | 87 | 60 | 88 | 7 |
| 07/28 17:00 | 88 | 61 | 87 | 3 |
| 07/28 18:00 | 87 | 60 | 87 | 6 |
| 07/28 19:00 | 87 | 60 | 87 | 5 |
| 07/28 20:00 | 87 | 59 | 86 | 6 |
| 07/28 21:00 | 86 | 59 | 86 | 7 |
| 07/28 22:00 | 86 | 59 | 85 | 4 |
| 07/28 23:00 | 85 | 59 | 85 | 3 |
| 07/29 00:00 | 86 | 60 | 86 | 9 |
| 07/29 01:00 | 87 | 60 | 87 | 1 |
| 07/29 02:00 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 03:00 | 84 | 61 | 84 | 1 |
| 07/29 04:00 | 88 | 60 | 88 | 1 |
| 07/29 05:00 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 06:00 | 88 | 61 | 88 | 1 |
| 07/29 07:00 | 88 | 61 | 88 | 1 |
| 07/29 08:00 | 87 | 62 | 87 | 1 |
| 07/29 09:00 | 88 | 63 | 88 | 5 |
| 07/29 10:00 | 88 | 63 | 88 | 4 |
| 07/29 11:00 | 81 | 64 | 81 | 3 |
| 59 |
| 4,393 |
| 18 |
| 58 | 357 | 2 |
| 57 | 6,034 | 25 |
| 56 | 599 | 3 |
| 55 | 4,100 | 18 |
| 54 | 1,456 | 6 |
| 50 | 45 | 1 |
| 49 | 2,500 | 10 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 81 | 455 | 3 |
| 88 | 1,037 | 8 |
| 89 | 1,548 | 10 |
| 90 | 1,750 | 7 |
| 91 | 194 | 2 |
| 92 | 1,049 | 6 |
| 93 | 503 | 3 |
| 95 | 6,194 | 26 |
| 96 | 1,111 | 8 |
| 97 | 1,184 | 7 |
| 98 | 993 | 7 |
| 99 | 1,212 | 6 |
最近采样:07/29 11:21,买单 73,785,卖单 630,938。