页面正在加载
| 60 |
| 88 |
| 1 |
| 07/29 05:08 | 88 | 60 | 88 | 1 |
| 07/29 05:19 | 88 | 60 | 88 | 1 |
| 07/29 05:25 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 05:31 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 05:37 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 05:43 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 05:49 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 05:55 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 06:13 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 06:18 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 06:23 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 06:28 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 06:44 | 87 | 61 | 87 | 1 |
| 07/29 06:49 | 88 | 61 | 88 | 1 |
| 07/29 06:54 | 88 | 61 | 88 | 1 |
| 07/29 07:04 | 88 | 61 | 88 | 1 |
| 07/29 07:19 | 88 | 61 | 88 | 1 |
| 07/29 07:31 | 88 | 61 | 88 | 1 |
| 07/29 07:43 | 88 | 61 | 88 | 1 |
| 07/29 08:07 | 88 | 61 | 88 | 1 |
| 07/29 08:13 | 87 | 62 | 87 | 1 |
| 07/29 08:19 | 87 | 62 | 87 | 1 |
| 07/29 08:25 | 87 | 62 | 87 | 1 |
| 07/29 08:31 | 87 | 62 | 87 | 1 |
| 07/29 08:49 | 87 | 62 | 87 | 1 |
| 07/29 09:01 | 87 | 62 | 87 | 1 |
| 07/29 09:19 | 87 | 62 | 87 | 1 |
| 07/29 09:25 | 88 | 62 | 88 | 1 |
| 07/29 09:31 | 88 | 62 | 88 | 1 |
| 07/29 09:37 | 88 | 63 | 88 | 1 |
| 07/29 09:45 | 88 | 63 | 88 | 1 |
| 07/29 09:56 | 88 | 63 | 88 | 1 |
| 07/29 10:03 | 88 | 63 | 88 | 1 |
| 07/29 10:20 | 88 | 63 | 88 | 1 |
| 07/29 10:26 | 88 | 63 | 88 | 1 |
| 07/29 10:44 | 88 | 64 | 88 | 1 |
| 07/29 11:08 | 81 | 64 | 81 | 1 |
| 07/29 11:14 | 81 | 64 | 81 | 1 |
| 07/29 11:20 | 81 | 63 | 81 | 1 |
| 07/29 11:32 | 81 | 63 | 81 | 1 |
| 07/29 11:38 | 81 | 63 | 81 | 1 |
| 07/29 11:49 | 88 | 63 | 88 | 1 |
| 07/29 11:50 | 88 | 63 | 88 | 1 |
| 07/29 12:01 | 87 | 63 | 87 | 1 |
| 07/29 12:07 | 86 | 63 | 86 | 1 |
| 07/29 12:31 | 72 | 63 | 72 | 1 |
| 59 |
| 4,393 |
| 18 |
| 58 | 357 | 2 |
| 57 | 6,034 | 25 |
| 56 | 599 | 3 |
| 55 | 4,100 | 18 |
| 54 | 1,456 | 6 |
| 50 | 45 | 1 |
| 49 | 2,500 | 10 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 86 | 250 | 1 |
| 87 | 200 | 1 |
| 88 | 932 | 8 |
| 89 | 1,548 | 10 |
| 90 | 1,750 | 7 |
| 91 | 194 | 2 |
| 92 | 1,049 | 6 |
| 93 | 503 | 3 |
| 95 | 6,194 | 26 |
| 96 | 1,111 | 8 |
| 97 | 1,184 | 7 |
| 98 | 993 | 7 |
最近采样:07/29 12:22,买单 73,939,卖单 630,828。