页面正在加载
| 24 |
| 34 |
| 9 |
| 07/27 14:00 | 34 | 23 | 34 | 10 |
| 07/27 15:00 | 31 | 23 | 34 | 10 |
| 07/27 16:00 | 30 | 24 | 30 | 8 |
| 07/27 17:00 | 29 | 25 | 29 | 10 |
| 07/27 18:00 | 30 | 26 | 34 | 10 |
| 07/27 19:00 | 34 | 26 | 33 | 11 |
| 07/27 20:00 | 33 | 26 | 33 | 12 |
| 07/27 21:00 | 31 | 27 | 32 | 11 |
| 07/27 22:00 | 31 | 27 | 33 | 10 |
| 07/27 23:00 | 32 | 28 | 32 | 10 |
| 07/28 00:00 | 32 | 27 | 31 | 14 |
| 07/28 01:00 | 31 | 28 | 30 | 10 |
| 07/28 02:00 | 29 | 27 | 29 | 12 |
| 07/28 03:00 | 27 | 22 | 31 | 11 |
| 07/28 04:00 | 30 | 19 | 29 | 12 |
| 07/28 05:00 | 27 | 19 | 24 | 10 |
| 07/28 06:00 | 20 | 18 | 20 | 8 |
| 07/28 07:00 | 23 | 18 | 20 | 11 |
| 07/28 08:00 | 22 | 19 | 23 | 9 |
| 07/28 09:00 | 22 | 18 | 24 | 10 |
| 07/28 10:00 | 25 | 19 | 26 | 9 |
| 07/28 11:00 | 29 | 17 | 30 | 10 |
| 07/28 12:00 | 29 | 18 | 25 | 7 |
| 07/28 13:00 | 29 | 19 | 31 | 11 |
| 07/28 14:00 | 30 | 18 | 29 | 10 |
| 07/28 15:00 | 31 | 18 | 31 | 10 |
| 07/28 16:00 | 30 | 21 | 29 | 10 |
| 07/28 17:00 | 32 | 20 | 33 | 11 |
| 07/28 18:00 | 32 | 21 | 30 | 12 |
| 07/28 19:00 | 29 | 23 | 30 | 11 |
| 07/28 20:00 | 28 | 24 | 27 | 7 |
| 07/28 21:00 | 26 | 23 | 28 | 10 |
| 07/28 22:00 | 30 | 23 | 30 | 10 |
| 07/28 23:00 | 31 | 23 | 30 | 11 |
| 07/29 00:00 | 32 | 24 | 30 | 20 |
| 07/29 01:00 | 28 | 21 | 28 | 1 |
| 07/29 02:00 | 26 | 16 | 26 | 1 |
| 07/29 03:00 | 22 | 18 | 22 | 1 |
| 07/29 04:00 | 21 | 16 | 21 | 1 |
| 07/29 05:00 | 20 | 16 | 20 | 1 |
| 07/29 06:00 | 18 | 15 | 18 | 2 |
| 07/29 07:00 | 18 | 15 | 18 | 1 |
| 07/29 08:00 | 25 | 15 | 25 | 1 |
| 07/29 09:00 | 25 | 16 | 26 | 6 |
| 07/29 10:00 | 28 | 17 | 28 | 8 |
| 07/29 11:00 | 25 | 19 | 23 | 4 |
| 15 |
| 10,924 |
| 44 |
| 14 | 4,503 | 19 |
| 13 | 2,503 | 11 |
| 12 | 2,004 | 10 |
| 11 | 21,253 | 86 |
| 10 | 40,453 | 163 |
| 9 | 14,968 | 62 |
| 8 | 6,181 | 50 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 23 | 335 | 2 |
| 26 | 83 | 1 |
| 27 | 1,005 | 5 |
| 28 | 5,099 | 22 |
| 29 | 344 | 2 |
| 31 | 84 | 1 |
| 32 | 55 | 1 |
| 33 | 500 | 3 |
| 34 | 2,852 | 14 |
| 35 | 11,499 | 54 |
| 36 | 45,883 | 190 |
| 37 | 24,647 | 103 |
最近采样:07/29 11:21,买单 133,205,卖单 4,956,184。