页面正在加载
| 15 |
| 17 |
| 1 |
| 07/29 07:49 | 17 | 15 | 17 | 1 |
| 07/29 07:55 | 18 | 15 | 18 | 1 |
| 07/29 08:01 | 19 | 15 | 19 | 1 |
| 07/29 08:07 | 20 | 15 | 20 | 1 |
| 07/29 08:13 | 21 | 15 | 21 | 1 |
| 07/29 08:19 | 22 | 20 | 22 | 1 |
| 07/29 08:25 | 22 | 20 | 22 | 1 |
| 07/29 08:31 | 23 | 15 | 23 | 1 |
| 07/29 08:37 | 23 | 15 | 23 | 1 |
| 07/29 08:43 | 23 | 15 | 23 | 1 |
| 07/29 08:49 | 24 | 16 | 24 | 1 |
| 07/29 08:55 | 25 | 15 | 25 | 1 |
| 07/29 09:01 | 26 | 16 | 26 | 1 |
| 07/29 09:07 | 28 | 16 | 28 | 1 |
| 07/29 09:13 | 28 | 16 | 28 | 1 |
| 07/29 09:19 | 27 | 16 | 27 | 1 |
| 07/29 09:25 | 27 | 16 | 27 | 1 |
| 07/29 09:31 | 28 | 16 | 28 | 1 |
| 07/29 09:37 | 17 | 16 | 17 | 1 |
| 07/29 09:45 | 27 | 16 | 27 | 1 |
| 07/29 09:50 | 27 | 16 | 27 | 1 |
| 07/29 09:56 | 26 | 16 | 26 | 1 |
| 07/29 10:03 | 28 | 16 | 28 | 1 |
| 07/29 10:09 | 28 | 16 | 28 | 1 |
| 07/29 10:15 | 28 | 16 | 28 | 1 |
| 07/29 10:20 | 28 | 17 | 28 | 1 |
| 07/29 10:26 | 27 | 17 | 27 | 1 |
| 07/29 10:32 | 28 | 18 | 28 | 1 |
| 07/29 10:38 | 27 | 17 | 27 | 1 |
| 07/29 10:44 | 28 | 18 | 28 | 1 |
| 07/29 11:02 | 28 | 18 | 28 | 1 |
| 07/29 11:08 | 27 | 19 | 27 | 1 |
| 07/29 11:14 | 23 | 19 | 23 | 1 |
| 07/29 11:20 | 23 | 19 | 23 | 1 |
| 07/29 11:26 | 27 | 19 | 27 | 1 |
| 07/29 11:32 | 25 | 19 | 25 | 1 |
| 07/29 11:38 | 26 | 19 | 26 | 1 |
| 07/29 11:44 | 25 | 19 | 25 | 1 |
| 07/29 11:50 | 25 | 19 | 25 | 1 |
| 07/29 11:55 | 24 | 18 | 24 | 1 |
| 07/29 12:01 | 28 | 18 | 28 | 1 |
| 07/29 12:07 | 27 | 18 | 27 | 1 |
| 07/29 12:12 | 28 | 18 | 28 | 1 |
| 07/29 12:18 | 27 | 18 | 27 | 1 |
| 07/29 12:24 | 28 | 18 | 28 | 1 |
| 07/29 12:31 | 28 | 18 | 28 | 1 |
| 14 |
| 4,503 |
| 19 |
| 13 | 2,503 | 11 |
| 12 | 2,004 | 10 |
| 11 | 21,253 | 86 |
| 10 | 40,453 | 163 |
| 9 | 14,968 | 62 |
| 8 | 6,181 | 50 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 27 | 73 | 1 |
| 28 | 2,343 | 10 |
| 29 | 344 | 2 |
| 31 | 84 | 1 |
| 32 | 55 | 1 |
| 33 | 500 | 3 |
| 34 | 2,852 | 14 |
| 35 | 11,499 | 54 |
| 36 | 45,883 | 190 |
| 37 | 24,647 | 103 |
| 38 | 32,822 | 139 |
| 39 | 18,118 | 85 |
最近采样:07/29 12:22,买单 132,070,卖单 4,952,089。