
神秘硬币
Mystic Coin
#19976战利品 (Trophy)稀有 (Rare)免费账号可交易
买入价
2
2
67
2
67
卖出价
1
90
32
90
32
税后出售
1
72
9
72
9
倒卖利润
0

市场指标
买单数量10,203,339
卖单数量124,779
价差12
14
14
价差比例6%
24小时变化0.65%
7日变化-
流动性评分10,329,014
更新时间07/15 02:02
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
1 90 32![]() | 10 | 1 |
1 90 31![]() | 423 | 4 |
1 90![]() | 132 | 2 |
1 88 89![]() | 119 | 1 |
1 88 88![]() | 5 | 1 |
1 88 33![]() | 243 | 2 |
1 88 32![]() | 248 | 2 |
1 88 31![]() | 54 | 1 |
1 88 29![]() | 12 | 1 |
1 88 26![]() | 91 | 1 |
1 88 25![]() | 176 | 1 |
1 88 20![]() | 232 | 1 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
2 2 47![]() | 25 | 1 |
2 2 55![]() | 4 | 1 |
2 2 56![]() | 2 | 1 |
2 2 60![]() | 2 | 1 |
2 2 62![]() | 73 | 1 |
2 2 63![]() | 726 | 6 |
2 2 64![]() | 5 | 1 |
2 2 65![]() | 2 | 1 |
2 2 66![]() | 10 | 1 |
2 2 67![]() | 250 | 1 |
2 2 68![]() | 108 | 4 |
2 2 69![]() | 612 | 11 |
最近采样:07/15 02:02,买单 10,203,619,卖单 124,709。