
未鉴定的染料
Unidentified Dye
#20323容器 (Container)基础 (Basic)免费账号可交易
买入价
5银 52铜
卖出价
4银 65铜
税后出售
4银 69铜
倒卖利润
4铜
| 时间 | 平均买价 | 平均卖价 | 收盘买价 | 样本 |
|---|---|---|---|---|
| 07/06 12:00 | 5银 53铜 | 4银 37铜 | 5银 53铜 | 2 |
| 07/06 13:00 | 5银 57铜 | 4银 37铜 | 5银 57铜 | 2 |
| 07/06 14:00 | 5银 37铜 | 4银 37铜 | 5银 37铜 | 2 |
| 07/06 15:00 | 5银 53铜 | 4银 37铜 | 5银 53铜 | 2 |
| 07/06 16:00 | 5银 57铜 | 4银 36铜 | 5银 57铜 | 2 |
| 07/06 17:00 | 5银 35铜 | 4银 36铜 | 5银 35铜 | 2 |
| 07/06 18:00 | 5银 57铜 | 4银 36铜 | 5银 57铜 | 2 |
| 07/06 19:00 | 5银 54铜 | 4银 36铜 | 5银 54铜 | 2 |
| 07/06 20:00 | 5银 55铜 | 4银 37铜 | 5银 55铜 | 2 |
| 07/06 21:00 | 5银 55铜 | 4银 37铜 | 5银 55铜 | 2 |
| 07/06 22:00 | 4银 99铜 | 4银 37铜 | 4银 99铜 | 2 |
| 07/06 23:00 | 6银 32铜 | 4银 36铜 | 6银 32铜 | 2 |
| 07/07 00:00 | 6银 23铜 | 4银 41铜 | 6银 23铜 | 2 |
| 07/07 01:00 | 6银 24铜 | 4银 45铜 | 6银 24铜 | 3 |
| 07/07 02:00 | 6银 16铜 | 4银 69铜 | 6银 16铜 | 2 |
| 07/07 03:00 | 6银 17铜 | 4银 51铜 | 6银 17铜 | 2 |
| 07/07 04:00 | 6银 21铜 | 4银 56铜 | 6银 21铜 | 2 |
| 07/07 05:00 | 6银 15铜 | 4银 59铜 | 6银 15铜 | 2 |
| 07/07 07:00 | 6银 21铜 | 4银 52铜 | 6银 21铜 | 2 |
| 07/07 08:00 | 6银 18铜 | 4银 53铜 | 6银 18铜 | 2 |
| 07/07 09:00 | 6银 18铜 | 4银 53铜 | 6银 18铜 | 2 |
| 07/07 10:00 | 6银 17铜 | 4银 54铜 | 6银 23铜 | 2 |
| 07/07 11:00 | 6银 30铜 | 4银 55铜 | 6银 30铜 | 2 |
| 07/07 12:00 | 6银 30铜 | 4银 56铜 | 6银 30铜 | 2 |
| 07/07 13:00 | 6银 30铜 | 4银 56铜 | 6银 30铜 | 2 |
| 07/07 14:00 | 6银 31铜 | 4银 56铜 | 6银 31铜 | 2 |
| 07/07 15:00 | 6银 29铜 | 5银 | 6银 29铜 | 2 |
| 07/07 16:00 | 6银 32铜 | 4银 57铜 | 6银 32铜 | 2 |
| 07/07 17:00 | 6银 35铜 | 4银 60铜 | 6银 34铜 | 2 |
| 07/07 18:00 | 5银 58铜 | 4银 58铜 | 5银 58铜 | 2 |
| 07/07 19:00 | 6银 34铜 | 4银 61铜 | 6银 34铜 | 1 |
| 07/07 20:00 | 6银 34铜 | 4银 59铜 | 6银 34铜 | 1 |
| 07/07 21:00 | 6银 35铜 | 4银 59铜 | 6银 35铜 | 1 |
| 07/07 22:00 | 6银 31铜 | 4银 60铜 | 6银 31铜 | 1 |
| 07/07 23:00 | 4银 62铜 | 4银 61铜 | 4银 62铜 | 1 |
| 07/08 00:00 | 5银 52铜 | 4银 65铜 | 5银 52铜 | 1 |
市场指标
买单数量228,790
卖单数量1,222,775
价差87铜
价差比例15.76%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分1,451,565
更新时间07/08 00:36
订单簿深度
买单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 4银 86铜 | 60 | 1 |
| 4银 80铜 | 164 | 1 |
| 4银 78铜 | 1,412 | 6 |
| 4银 77铜 | 1,157 | 5 |
| 4银 76铜 | 336 | 2 |
| 4银 72铜 | 226 | 2 |
| 4银 71铜 | 601 | 4 |
| 4银 70铜 | 286 | 2 |
| 4银 67铜 | 579 | 3 |
| 4银 66铜 | 128 | 2 |
| 4银 65铜 | 72 | 1 |
| 4银 64铜 | 246 | 1 |
卖单
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 6银 23铜 | 6 | 2 |
| 6银 24铜 | 10 | 4 |
| 6银 25铜 | 10 | 1 |
| 6银 29铜 | 4 | 1 |
| 6银 30铜 | 12 | 3 |
| 6银 31铜 | 20 | 2 |
| 6银 32铜 | 4 | 4 |
| 6银 33铜 | 5 | 1 |
| 6银 34铜 | 127 | 1 |
| 6银 35铜 | 1 | 1 |
| 6银 36铜 | 119 | 19 |
| 6银 38铜 | 191 | 6 |
最近采样:07/11 23:04,买单 233,253,卖单 1,335,626。