未鉴定的染料 图标

未鉴定的染料

Unidentified Dye

#20323容器 (Container)基础 (Basic)免费账号可交易
查看物品资料
买入价
5银 52铜
卖出价
4银 65铜
税后出售
4银 69铜
倒卖利润
4铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:005银 53铜4银 37铜5银 53铜2
07/06 13:005银 57铜4银 37铜5银 57铜2
07/06 14:005银 37铜4银 37铜5银 37铜2
07/06 15:005银 53铜4银 37铜5银 53铜2
07/06 16:005银 57铜4银 36铜5银 57铜2
07/06 17:005银 35铜4银 36铜5银 35铜2
07/06 18:005银 57铜4银 36铜5银 57铜2
07/06 19:005银 54铜4银 36铜5银 54铜2
07/06 20:005银 55铜4银 37铜5银 55铜2
07/06 21:005银 55铜4银 37铜5银 55铜2
07/06 22:004银 99铜4银 37铜4银 99铜2
07/06 23:006银 32铜4银 36铜6银 32铜2
07/07 00:006银 23铜4银 41铜6银 23铜2
07/07 01:006银 24铜4银 45铜6银 24铜3
07/07 02:006银 16铜4银 69铜6银 16铜2
07/07 03:006银 17铜4银 51铜6银 17铜2
07/07 04:006银 21铜4银 56铜6银 21铜2
07/07 05:006银 15铜4银 59铜6银 15铜2
07/07 07:006银 21铜4银 52铜6银 21铜2
07/07 08:006银 18铜4银 53铜6银 18铜2
07/07 09:006银 18铜4银 53铜6银 18铜2
07/07 10:006银 17铜4银 54铜6银 23铜2
07/07 11:006银 30铜4银 55铜6银 30铜2
07/07 12:006银 30铜4银 56铜6银 30铜2
07/07 13:006银 30铜4银 56铜6银 30铜2
07/07 14:006银 31铜4银 56铜6银 31铜2
07/07 15:006银 29铜5银6银 29铜2
07/07 16:006银 32铜4银 57铜6银 32铜2
07/07 17:006银 35铜4银 60铜6银 34铜2
07/07 18:005银 58铜4银 58铜5银 58铜2
07/07 19:006银 34铜4银 61铜6银 34铜1
07/07 20:006银 34铜4银 59铜6银 34铜1
07/07 21:006银 35铜4银 59铜6银 35铜1
07/07 22:006银 31铜4银 60铜6银 31铜1
07/07 23:004银 62铜4银 61铜4银 62铜1
07/08 00:005银 52铜4银 65铜5银 52铜1
市场指标
买单数量228,790
卖单数量1,222,775
价差87铜
价差比例15.76%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分1,451,565
更新时间07/08 00:36
订单簿深度
买单
价格数量挂单
4银 86铜601
4银 80铜1641
4银 78铜1,4126
4银 77铜1,1575
4银 76铜3362
4银 72铜2262
4银 71铜6014
4银 70铜2862
4银 67铜5793
4银 66铜1282
4银 65铜721
4银 64铜2461
卖单
价格数量挂单
6银 23铜62
6银 24铜104
6银 25铜101
6银 29铜41
6银 30铜123
6银 31铜202
6银 32铜44
6银 33铜51
6银 34铜1271
6银 35铜11
6银 36铜11919
6银 38铜1916

最近采样:07/11 23:04,买单 233,253,卖单 1,335,626