页面正在加载
| 63 |
| 63 |
| 8 |
| 07/24 18:00 | 63 | 61 | 63 | 11 |
| 07/24 19:00 | 66 | 61 | 68 | 10 |
| 07/24 20:00 | 68 | 62 | 64 | 11 |
| 07/24 21:00 | 67 | 63 | 64 | 11 |
| 07/24 22:00 | 68 | 65 | 70 | 9 |
| 07/24 23:00 | 69 | 66 | 66 | 11 |
| 07/25 00:00 | 68 | 63 | 65 | 18 |
| 07/25 01:00 | 68 | 62 | 63 | 11 |
| 07/25 02:00 | 67 | 64 | 67 | 7 |
| 07/25 03:00 | 67 | 64 | 68 | 11 |
| 07/25 04:00 | 67 | 63 | 72 | 11 |
| 07/25 05:00 | 67 | 63 | 64 | 10 |
| 07/25 06:00 | 66 | 64 | 68 | 11 |
| 07/25 07:00 | 66 | 64 | 65 | 8 |
| 07/25 08:00 | 64 | 63 | 65 | 10 |
| 07/25 09:00 | 65 | 64 | 65 | 10 |
| 07/25 10:00 | 66 | 64 | 66 | 10 |
| 07/25 11:00 | 66 | 64 | 66 | 11 |
| 07/25 12:00 | 66 | 64 | 65 | 12 |
| 07/25 13:00 | 66 | 64 | 66 | 12 |
| 07/25 14:00 | 67 | 64 | 66 | 11 |
| 07/25 15:00 | 66 | 64 | 64 | 11 |
| 07/25 16:00 | 67 | 63 | 64 | 11 |
| 07/25 17:00 | 65 | 63 | 64 | 11 |
| 07/25 18:00 | 64 | 63 | 68 | 11 |
| 07/25 19:00 | 67 | 64 | 69 | 12 |
| 07/25 20:00 | 68 | 64 | 65 | 10 |
| 07/25 21:00 | 67 | 63 | 66 | 12 |
| 07/25 22:00 | 65 | 64 | 65 | 11 |
| 07/25 23:00 | 64 | 63 | 64 | 11 |
| 07/26 00:00 | 70 | 63 | 74 | 20 |
| 07/26 01:00 | 71 | 62 | 71 | 1 |
| 07/26 02:00 | 65 | 64 | 65 | 1 |
| 07/26 03:00 | 68 | 64 | 68 | 1 |
| 07/26 04:00 | 69 | 65 | 69 | 1 |
| 07/26 05:00 | 71 | 63 | 71 | 1 |
| 07/26 06:00 | 76 | 64 | 76 | 1 |
| 07/26 07:00 | 76 | 65 | 76 | 1 |
| 07/26 08:00 | 68 | 65 | 68 | 1 |
| 07/26 09:00 | 73 | 63 | 73 | 1 |
| 07/26 10:00 | 71 | 64 | 71 | 1 |
| 07/26 11:00 | 67 | 66 | 67 | 1 |
| 07/26 12:00 | 67 | 66 | 67 | 1 |
| 07/26 13:00 | 68 | 66 | 68 | 5 |
| 07/26 14:00 | 68 | 67 | 67 | 8 |
| 07/26 15:00 | 67 | 66 | 66 | 5 |
| 62 |
| 38,045 |
| 154 |
| 61 | 32,891 | 133 |
| 60 | 10,362 | 42 |
| 59 | 1,922 | 9 |
| 58 | 13,750 | 55 |
| 57 | 23,177 | 94 |
| 56 | 8,132 | 33 |
| 55 | 29,000 | 116 |
| 价格 | 数量 | 挂单 |
|---|---|---|
| 67 | 392 | 13 |
| 68 | 2,745 | 26 |
| 69 | 1,825 | 8 |
| 70 | 2,633 | 27 |
| 71 | 285 | 4 |
| 72 | 283 | 5 |
| 73 | 1,331 | 12 |
| 74 | 1,703 | 26 |
| 75 | 691 | 12 |
| 76 | 13,392 | 114 |
| 77 | 3,774 | 34 |
| 78 | 2,946 | 21 |
最近采样:07/26 15:25,买单 2,253,856,卖单 6,371,295。