超级群聚符文 图标

超级群聚符文

Superior Rune of the Flock

#24696升级组件 (UpgradeComponent)特异 (Exotic)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
4银 1铜
卖出价
2银 81铜
税后出售
3银 40铜
倒卖利润
59铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:003银 20铜2银 59铜3银 20铜2
07/06 13:003银 4铜2银 59铜3银 4铜2
07/06 14:004银 21铜2银 59铜4银 21铜2
07/06 15:004银 21铜2银 59铜4银 21铜2
07/06 16:004银 21铜2银 59铜4银 21铜2
07/06 17:004银 21铜2银 59铜4银 21铜2
07/06 18:004银 19铜2银 59铜4银 19铜2
07/06 19:004银 18铜2银 59铜4银 18铜2
07/06 20:004银 16铜2银 59铜4银 16铜2
07/06 21:004银2银 59铜4银2
07/06 22:003银 99铜2银 59铜3银 99铜2
07/06 23:004银 16铜2银 59铜4银 16铜2
07/07 00:004银 14铜2银 59铜4银 14铜2
07/07 01:004银 11铜2银 59铜4银 11铜3
07/07 02:003银 58铜2银 59铜3银 58铜2
07/07 03:003银 56铜2银 59铜3银 56铜2
07/07 04:003银 55铜2银 59铜3银 55铜2
07/07 05:003银 54铜2银 59铜3银 54铜2
07/07 07:003银 55铜2银 59铜3银 55铜2
07/07 08:003银 55铜2银 59铜3银 55铜2
07/07 09:003银 52铜2银 59铜3银 52铜2
07/07 10:004银 7铜2银 80铜4银 7铜2
07/07 11:004银 6铜2银 80铜4银 6铜2
07/07 12:004银 7铜2银 81铜4银 7铜2
07/07 13:003银 80铜2银 80铜3银 80铜2
07/07 14:003银 80铜2银 80铜3银 80铜2
07/07 15:004银 4铜2银 80铜4银 4铜2
07/07 16:004银 4铜2银 80铜4银 4铜2
07/07 17:004银 4铜2银 81铜4银 4铜2
07/07 18:004银 3铜2银 81铜4银 3铜2
07/07 19:003银 97铜2银 81铜3银 97铜1
07/07 20:004银 3铜2银 81铜4银 3铜1
07/07 21:004银 2铜2银 81铜4银 2铜1
07/07 22:004银 3铜2银 81铜4银 3铜1
07/07 23:004银 3铜2银 81铜4银 3铜1
07/08 00:004银 1铜2银 81铜4银 1铜1
市场指标
买单数量1,254
卖单数量10,469
价差1银 20铜
价差比例29.93%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分11,723
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。