高级迅敏法印 图标

高级迅敏法印

Major Sigil of Celerity

#24864升级组件 (UpgradeComponent)稀有 (Rare)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
3银 95铜
卖出价
2银 51铜
税后出售
3银 35铜
倒卖利润
84铜
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:003银 89铜2银 51铜3银 89铜2
07/06 13:003银 92铜2银 51铜3银 92铜2
07/06 14:003银 93铜2银 51铜3银 93铜2
07/06 15:003银 93铜2银 51铜3银 93铜2
07/06 16:003银 93铜2银 51铜3银 93铜2
07/06 17:003银 94铜2银 51铜3银 94铜2
07/06 18:003银 94铜2银 51铜3银 94铜2
07/06 19:003银 95铜2银 51铜3银 95铜2
07/06 20:003银 95铜2银 51铜3银 95铜2
07/06 21:003银 95铜2银 51铜3银 95铜2
07/06 22:003银 95铜2银 51铜3银 95铜2
07/06 23:003银 95铜2银 51铜3银 95铜2
07/07 00:003银 95铜2银 51铜3银 95铜2
07/07 01:003银 94铜2银 51铜3银 94铜3
07/07 02:003银 94铜2银 51铜3银 94铜2
07/07 03:003银 94铜2银 51铜3银 94铜2
07/07 04:003银 94铜2银 51铜3银 94铜2
07/07 05:003银 94铜2银 51铜3银 94铜2
07/07 07:003银 51铜2银 51铜3银 51铜2
07/07 08:003银 51铜2银 51铜3银 51铜2
07/07 09:003银 51铜2银 51铜3银 51铜2
07/07 10:003银 51铜2银 51铜3银 51铜2
07/07 11:003银 93铜2银 51铜3银 93铜2
07/07 12:003银 93铜2银 51铜3银 93铜2
07/07 13:003银 93铜2银 51铜3银 93铜2
07/07 14:003银 93铜2银 51铜3银 93铜2
07/07 15:003银 93铜2银 51铜3银 93铜2
07/07 16:003银 92铜2银 51铜3银 92铜2
07/07 17:003银 92铜2银 51铜3银 92铜2
07/07 18:003银 92铜2银 51铜3银 92铜2
07/07 19:003银 92铜2银 51铜3银 92铜1
07/07 20:003银 92铜2银 51铜3银 92铜1
07/07 21:003银 94铜2银 51铜3银 94铜1
07/07 22:003银 95铜2银 51铜3银 95铜1
07/07 23:003银 95铜2银 51铜3银 95铜1
07/08 00:003银 95铜2银 51铜3银 95铜1
市场指标
买单数量3,623
卖单数量1,523
价差1银 44铜
价差比例36.46%
24小时变化0%
7日变化-
流动性评分5,146
更新时间07/08 00:36
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。