薄暮 图标

薄暮

Dusk

#29185武器 (Weapon)特异 (Exotic)黑狮可交易
查看物品资料
买入价
166金 31银 29铜
卖出价
146金
税后出售
无数据
倒卖利润
无数据
历史价格24h7d30dall
时间平均买价平均卖价收盘买价样本
07/06 12:24166金 31银 27铜155金 2铜166金 31银 27铜1
07/06 12:24166金 31银 27铜155金 2铜166金 31银 27铜1
07/06 13:25166金 31银 27铜155金 2铜166金 31银 27铜1
07/06 13:26166金 31银 27铜155金 2铜166金 31银 27铜1
07/06 14:27166金 30银 29铜155金 2铜166金 30银 29铜1
07/06 14:28166金 30银 29铜155金 2铜166金 30银 29铜1
07/06 15:29166金 31银 29铜146金166金 31银 29铜1
07/06 15:30166金 31银 29铜146金166金 31银 29铜1
市场指标
买单数量4,875
卖单数量112
价差-
价差比例-
24小时变化-
7日变化-
流动性评分0
更新时间07/06 15:30
订单簿深度

暂无订单簿快照。运行 `npm run sync:gw2:commerce:listings` 后会显示买卖挂单深度。